|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 6,742.03 | 12,925.37 | -151.02 | -1,716.90 | 156.59 | 1,587.43 |
厦门同安置业有限公司 | 458.05 | 2,501.00 | -226.00 | -54.49 | 186.00 | 836.21 |
厦门同安城市建设有限公司 | 7,904.86 | 16,702.70 | 579.37 | 1,177.30 | 71.44 | 728.24 |
合 计 | 15,104.94 | 32,129.07 | 202.35 | -594.09 | 414.03 | 3,151.88 |
(此件主动公开)
附件下载: