|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 9,993.31 | 22,918.68 | 510.49 | -1,206.41 | 167.92 | 1,755.35 |
厦门同安置业有限公司 | 1,230.97 | 3,731.97 | 381.02 | 326.53 | 51.99 | 888.20 |
厦门同安城市建设有限公司 | 8,978.79 | 25,681.49 | 282.00 | 1,459.30 | 114.03 | 842.27 |
合 计 | 20,203.07 | 52,332.14 | 1,173.51 | 579.42 | 333.94 | 3,485.82 |
(此件主动公开)
附件下载: