|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 8,000.30 | 30,918.98 | 637.87 | -568.54 | 236.87 | 1,992.22 |
厦门同安置业有限公司 | 1,699.85 | 5,431.82 | 604.85 | 931.38 | 334.14 | 1,222.34 |
厦门同安城市建设有限公司 | 9,373.00 | 35,054.49 | 987.08 | 2,446.38 | 512.81 | 1,355.08 |
合 计 | 19,073.15 | 71,405.29 | 2,229.80 | 2,809.22 | 1,083.82 | 4,569.64 |
(此件主动公开)
附件下载: