|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 11,502.45 | 42,421.43 | -327.03 | -895.57 | 274.47 | 2,266.69 |
厦门同安置业有限公司 | 1,591.79 | 7,023.61 | 855.56 | 1,786.94 | 481.13 | 1,703.47 |
厦门同安城市建设有限公司 | 9,206.18 | 44,260.67 | 601.55 | 3,146.61 | 432.10 | 1,786.89 |
合 计 | 22,300.42 | 93,705.71 | 1,130.08 | 4,037.98 | 1,187.70 | 5,757.05 |
(此件主动公开)
附件下载: