|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 14,802.09 | 57,223.52 | 1,401.68 | 506.11 | 167.55 | 2,429.09 |
厦门同安置业有限公司 | 3,700.15 | 10,723.76 | 1,659.90 | 3,446.84 | 69.61 | 1,773.08 |
厦门同安城市建设有限公司 | 9,263.00 | 53,523.67 | -721.53 | 2,425.08 | 127.51 | 1,914.40 |
合 计 | 27,765.24 | 121,470.95 | 2,340.05 | 6,378.03 | 364.67 | 6,116.57 |
(此件主动公开)
附件下载: