|
|
|
|
单位:万元 | ||
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 6,917.07 | 64,140.59 | -396.16 | 109.95 | 897.74 | 3,326.83 |
厦门同安置业有限公司 | 1,119.25 | 11,843.01 | -70.88 | 3,375.96 | 949.96 | 2,723.04 |
厦门同安城市建设有限公司 | 8,688.51 | 62,050.60 | 1,004.65 | 3,430.60 | 1,133.47 | 3,341.63 |
合 计 | 16,724.83 | 138,034.20 | 537.61 | 6,916.51 | 2,981.17 | 9,391.50 |
(此件主动公开)
附件下载: