|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
| 单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
| 厦门同安国有资本控股有限公司 | 8,010.06 | 72,150.65 | -24.16 | 85.79 | 193.46 | 3,520.29 |
| 厦门同安置业有限公司 | 706.72 | 12,549.73 | -101.47 | 3,274.49 | 7.78 | 2,730.82 |
| 厦门同安城市建设有限公司 | 9,391.63 | 71,442.23 | 1,459.86 | 4,890.46 | 201.06 | 3,542.69 |
| 合 计 | 18,108.41 | 156,142.61 | 1,334.23 | 8,250.74 | 402.30 | 9,793.80 |
(此件主动公开)
附件下载:








