|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
| 单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
| 厦门同安国有资本控股集团有限公司 | 6,307.38 | 78,458.03 | 773.43 | 859.22 | 145.17 | 3,665.46 |
| 厦门同安置业集团有限公司 | 1,199.98 | 13,749.71 | 502.45 | 3,776.94 | 7.55 | 2,738.37 |
| 厦门同安城市建设集团有限公司 | 8,426.73 | 79,868.96 | 110.73 | 5,001.19 | 266.78 | 3,809.47 |
| 合 计 | 15,934.09 | 172,076.70 | 1,386.61 | 9,637.35 | 419.50 | 10,213.30 |
(此件主动公开)
附件下载:








