| 单位:万元 | ||||||
| 单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
| 厦门同安国有资本控股集团有限公司 | 7,571.72 | 86,029.75 | 476.46 | 1,335.68 | 239.32 | 3,904.78 |
| 厦门同安置业集团有限公司 | 2,044.54 | 15,794.25 | 1,211.37 | 4,988.31 | 116.71 | 2,855.08 |
| 厦门同安城市建设集团有限公司 | 9,925.39 | 89,794.35 | 258.65 | 5,259.84 | 784.49 | 4,593.96 |
| 合 计 | 19,541.65 | 191,618.35 | 1,946.48 | 11,583.83 | 1,140.52 | 11,353.82 |
(此件主动公开)
附件下载:








