|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
| 单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
| 厦门同安国有资本控股集团有限公司 | 7,418.88 | 93,448.63 | -68.94 | 1,266.74 | 126.67 | 4,031.45 |
| 厦门同安置业集团有限公司 | 2,270.77 | 18,065.02 | 631.04 | 5,619.35 | 87.42 | 2,942.50 |
| 厦门同安城市建设集团有限公司 | 9,206.94 | 99,001.29 | 767.17 | 6,027.01 | 230.08 | 4,824.04 |
| 合 计 | 18,896.59 | 210,514.94 | 1,329.27 | 12,913.10 | 444.17 | 11,797.99 |
(此件主动公开)
附件下载:








