|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
| 单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
| 厦门同安国有资本控股集团有限公司 | 12,181.47 | 102,887.38 | 2,018.35 | 3,567.59 | 5,345.87 | 9,377.34 |
| 厦门同安置业集团有限公司 | 3,030.95 | 21,095.97 | 341.91 | 5,965.58 | 30.97 | 2,973.47 |
| 厦门同安城市建设集团有限公司 | 10,641.06 | 109,642.35 | 70.08 | 6,034.92 | 331.48 | 5,155.52 |
| 合 计 | 25,853.48 | 233,625.70 | 2,430.34 | 15,568.09 | 5,708.32 | 17,506.33 |
(此件主动公开)
附件下载:








