|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
| 单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
| 厦门同安国有资本控股集团有限公司 | 6,699.36 | 6,699.36 | -230.99 | -230.99 | 1,134.39 | 1,134.39 |
| 厦门同安城市建设集团有限公司 | 10,207.96 | 10,207.96 | 1,367.16 | 1,367.16 | 1,351.47 | 1,351.47 |
| 厦门同安置业集团有限公司 | 1,289.82 | 1,289.82 | 130.01 | 130.01 | 501.72 | 501.72 |
| 厦门同安招商集团有限公司 | 1.49 | 1.49 | -35.03 | -35.03 | 1.71 | 1.71 |
| 合 计 | 18,198.63 | 18,198.63 | 1,231.15 | 1,231.15 | 2,989.29 | 2,989.29 |
(此件主动公开)
附件下载:








