|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
| 单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
| 厦门同安国有资本控股集团有限公司 | 3,049.39 | 9,748.75 | -913.66 | -1,144.65 | 217.99 | 1,352.38 |
| 厦门同安城市建设集团有限公司 | 9,973.04 | 20,181.00 | 2,013.44 | 3,380.60 | 227.88 | 1,579.35 |
| 厦门同安置业集团有限公司 | 436.10 | 1,725.92 | -149.04 | -19.03 | 110.77 | 612.49 |
| 厦门同安招商集团有限公司 | 4.32 | 5.80 | -41.63 | -76.67 | 0.19 | 1.90 |
| 合 计 | 13,462.85 | 31,661.47 | 909.11 | 2,140.25 | 556.83 | 3,546.12 |
(此件主动公开)
附件下载:








