2024年4月份同安区新美街道最低生活保障名单公示

日期:2024-04-12 16:51
字体显示:[ ||]
索引号: XM05202-16-01-2024-004 发布机构: 同安区人民政府新美街道办事处
发文日期: 2024-04-12 备注/文号:
内容概述: 2024年4月份同安区新美街道最低生活保障名单公示
 
     2024年4月份同安区新美街道最低生活保障名单公示
序号 户主姓名 性别 家庭人口 家庭住址 补助金额
1 陈进兴 4 后宅社区 3184.00
2 陈云裳 1 后宅社区 1120.00
3 陈朝挺 3 后宅社区 2499.00
4 洪秀琼 1 后宅社区 1120.00
5 廖淑茹 1 后宅社区 1120.00
6 林成都 1 后宅社区 1120.00
7 林根健 4 后宅社区 3913.00
8 林平体 1 后宅社区 1120.00
9 林天游 1 后宅社区 1120.00
10 林雅红 1 后宅社区 1120.00
11 林勇磊 1 后宅社区 1120.00
12 林总结 1 后宅社区 1120.00
13 吕金春 1 后宅社区 951.00
14 吕丽桑 1 后宅社区 1120.00
15 苏维娟 4 后宅社区 2414.00
16 孙福选 1 后宅社区 695.00
17 孙火灶 2 后宅社区 2464.00
18 孙顺利 1 后宅社区 1120.00
19 孙伟胜 1 后宅社区 1120.00
20 孙钰煊 1 后宅社区 1120.00
21 孙灶杰 1 后宅社区 1344.00
22 孙志强 1 后宅社区 1120.00
23 孙志远 1 后宅社区 1120.00
24 孙足珍 1 后宅社区 1120.00
25 王秀凤 1 后宅社区 1120.00
26 叶凯莉 1 后宅社区 1120.00
27 叶亚池 2 后宅社区 2464.00
28 叶振宝 1 后宅社区 1120.00
29 林火服 2 后宅社区 4490.00
30 曾木火 2 禾山社区 2464.00
31 陈南昌 1 禾山社区 1120.00
32 陈炎 1 禾山社区 448.00
33 陈志坚 1 禾山社区 1120.00
34 康福礼 4 禾山社区 2478.00
35 康福顺 1 禾山社区 1120.00
36 康汉水 3 禾山社区 1309.00
37 康慧勤 1 禾山社区 1120.00
38 康吉林 1 禾山社区 1120.00
39 康建成 3 禾山社区 1008.00
40 康建土 1 禾山社区 1344.00
41 康拉水 2 禾山社区 896.00
42 康丽荀 1 禾山社区 1344.00
43 康秋菊 2 禾山社区 2240.00
44 康瑞真 3 禾山社区 1823.00
45 康水云 2 禾山社区 1122.00
46 康素娘 1 禾山社区 1120.00
47 康伟艺 5 禾山社区 5621.00
48 康燕梅 1 禾山社区 1120.00
49 康依宸 1 禾山社区 1120.00
50 康智超 1 禾山社区 448.00
51 康忠汉 1 禾山社区 1120.00
52 康自婷 1 禾山社区 1120.00
53 王水妹 1 禾山社区 1120.00
54 叶家航 1 禾山社区 1120.00
55 叶武营 1 禾山社区 1120.00
56 张彩燕 1 禾山社区 1120.00
57 张建通 1 禾山社区 1120.00
58 张丽玲 1 禾山社区 1120.00
59 陈素云 1 梧侣社区 1120.00
60 柯大呆 1 梧侣社区 1120.00
61 柯福吉 1 梧侣社区 1120.00
62 柯根芳 1 梧侣社区 1120.00
63 柯宏泽 1 梧侣社区 1120.00
64 柯嘉琪 2 梧侣社区 847.00
65 柯建康 1 梧侣社区 1120.00
66 柯良乙 1 梧侣社区 1120.00
67 柯盟庆 1 梧侣社区 1120.00
68 柯年春 1 梧侣社区 1220.00
69 柯水程 1 梧侣社区 1120.00
70 柯水蔗 1 梧侣社区 1120.00
71 柯文墨 1 梧侣社区 448.00
72 柯祥麟 1 梧侣社区 1120.00
73 柯小玲 1 梧侣社区 1120.00
74 柯燕群 1 梧侣社区 1120.00
75 柯志江 1 梧侣社区 1120.00
76 林小瑜 1 梧侣社区 1120.00
77 邵玉环 1 梧侣社区 1120.00
78 钟银锋 1 梧侣社区 1120.00
79 柯清全 1 梧侣社区 3030.00
80 黄梓婳 1 兴店社区 1120.00
81 林才连 1 兴店社区 448.00
82 林明月 1 兴店社区 1120.00
83 孙秀飞 1 兴店社区 448.00
84 孙焱炜 1 兴店社区 1120.00
85 吴志峰 1 兴店社区 1120.00
86 张子琳 1 兴店社区 1120.00
87 吕水发 1 凤南社区 1120.00
88 王艺煌 1 凤南社区 1120.00
89 洪淑韩 1 后坂村 1120.00
90 洪火权 3 后坂村 2849.00
91 洪韭菜 1 后坂村 1120.00
92 洪婉贞 1 后坂村 1120.00
93 孔宪香 2 后坂村 1057.00
94 林秋水 1 后坂村 1120.00
95 林世文 4 后坂村 3507.00
96 林祥钦 1 后坂村 1120.00
97 吕福贵 1 后坂村 1120.00
98 吕良榕 1 后坂村 1120.00
99 吕山水 1 后坂村 1120.00
100 洪叶 1 后坂村 1120.00
101 吕翔浩 1 后坂村 1344.00
102 谢五兰 1 后坂村 1120.00
103 徐青寒 1 后坂村 1120.00
104 叶梓阳 1 后坂村 1120.00
105 张文章 1 后坂村 1120.00
106 周文 1 后坂村 1120.00
107 周阳勇 1 后坂村 1120.00
108 卓濆叶 1 后坂村 1120.00
109 卓福财 1 后坂村 1120.00
110 黄丽清 1 后坂村 1120.00
111 林鸿炜 3 后坂村 1799.00
112 康宝𥖄 1 后坂村 1120.00
113 周文萱 1 后坂村 1120.00
114 林金昌 1 后坂村 1120.00
115 林明谦 2 后坂村 1305.00
116 陈绍全 1 后坂村 1120.00
117 陈平英 1 后坂村 1120.00
118 余新星 2 后坂村 1568.00
119 黄荣兵 1 南山村 1120.00
120 吕丽兰 3 南山村 1899.00
121 吕灵坚 1 南山村 1120.00
122 吕子立 1 南山村 1120.00
123 叶勤学 1 南山村 1120.00
124 蔡柚柑 1 新塘村 1120.00 
125 陈彩寅 1 新塘村 1120.00 
126 陈土 1 新塘村 1120.00 
127 陈望市 1 新塘村 1120.00 
128 陈延剥 1 新塘村 1120.00 
129 洪桂楷 1 新塘村 1120.00 
130 杨贵身 1 新塘村 1120.00 
131 杨培育 2 新塘村 2464.00 
132 杨松花 3 新塘村 1847.00 
133 陈车水 1 新塘村 448.00 
134 杨涵 1 新塘村 1120.00 
135 叶小翠 1 新塘村 1120.00 
136 陈福气 5 新塘村 1881.00 
137 洪求显 3 新塘村 924.00 
138 陈朝木 1 新塘村 1120.00 
139 杨萌 1 新塘村 1120.00 
140 王绪兴 1 新塘村 1120.00 
141 吕春腾 1 土楼村 1120.00
142 吕感 1 土楼村 1120.00
143 吕水波 2 土楼村 2464.00
144 吕伟宏 2 土楼村 1062.00
145 吕文 1 土楼村 1120.00
146 吕永庆 3 土楼村 3584.00
147 张紫嫣 1 土楼村 1120.00
148 周丽芬 1 土楼村 1120.00
149 杨贵英 1 土楼村 448.00
150 周胜利 1 土楼村 1120.00
151 吕少亲 1 土楼村 1120.00
152 吕耀堆 1 土楼村 1120.00
153 周金奖 1 土楼村 1120.00
154 吕环场 2 土楼村 415.00
155 吕文理 2 土楼村 451.00
156 周金朝 1 土楼村 1120.00
157 周锦治 1 土楼村 1120.00
158 秦少英 1 土楼村 1120.00
159 侯叶勤 3 土楼村 798.00
          208718.00

附件下载: