2025年6月份厦门市同安区新美街道困难群众基本生活保障公示表

日期:2025-06-06 17:07
字体显示:[ ||]
索引号: XM05202-16-01-2025-006 发布机构: 同安区人民政府新美街道办事处
发文日期: 2025-06-06 备注/文号:
内容概述: 2025年6月份厦门市同安区新美街道困难群众基本生活保障公示表
 
2025年6月份厦门市同安区新美街道困难群众基本生活保障公示表
注:在政府网站上长期公示
序号 村(居) 申请人姓名 家庭人口 申请主要理由 保障金额
1 后宅社区居委会 叶亚池 2 残疾致贫 2464.00
2 后宅社区居委会 叶凯莉 1 残疾致贫 1120.00
3 后宅社区居委会 叶振宝 1 残疾致贫 1120.00
4 后宅社区居委会 吕金春 1 残疾致贫 890.00
5 后宅社区居委会 孙伟胜 1 残疾致贫 1120.00
6 后宅社区居委会 孙志强 1 残疾致贫 1120.00
7 后宅社区居委会 孙志远 1 残疾致贫 1120.00
8 后宅社区居委会 孙火灶 2 残疾致贫 2464.00
9 后宅社区居委会 孙灶杰 1 缺乏劳动力致贫 1344.00
10 后宅社区居委会 孙福选 1 疾病致贫 1120.00
11 后宅社区居委会 孙足珍 1 残疾致贫 1120.00
12 后宅社区居委会 孙钰煊 1 残疾致贫 1120.00
13 后宅社区居委会 孙顺利 1 残疾致贫 1120.00
14 后宅社区居委会 廖淑茹 1 残疾致贫 1120.00
15 后宅社区居委会 林丽顺 1 疾病致贫 1120.00
16 后宅社区居委会 林勇磊 1 残疾致贫 1120.00
17 后宅社区居委会 林天游 1 疾病致贫 1120.00
18 后宅社区居委会 林平体 1 残疾致贫 1120.00
19 后宅社区居委会 林总结 1 其他 1120.00
20 后宅社区居委会 林成都 1 残疾致贫 1120.00
21 后宅社区居委会 林根健 4 残疾致贫 3863.00
22 后宅社区居委会 林雅红 1 疾病致贫 1120.00
23 后宅社区居委会 洪秀琼 1 残疾致贫 1120.00
24 后宅社区居委会 王秀凤 1 残疾致贫 1120.00
25 后宅社区居委会 苏维娟 2 疾病致贫 2240.00
26 后宅社区居委会 陈云裳 1 残疾致贫 1120.00
27 后宅社区居委会 陈朝挺 3 残疾致贫 2499.00
28 后宅社区居委会 陈进兴 4 残疾致贫 3233.00
29 禾山社区居委会 卓火龙 1 缺乏劳动力致贫 1120.00
30 禾山社区居委会 叶家航 1 疾病致贫 1120.00
31 禾山社区居委会 叶武营 1 残疾致贫 1120.00
32 禾山社区居委会 康丽荀 1 其他 1344.00
33 禾山社区居委会 康伟艺 5 残疾致贫 5288.00
34 禾山社区居委会 康*宸 1 残疾致贫 1120.00
35 禾山社区居委会 康吉林 1 残疾致贫 1120.00
36 禾山社区居委会 康建土 1 缺乏劳动力致贫 1344.00
37 禾山社区居委会 康建成 3 残疾致贫 1008.00
38 禾山社区居委会 康忠汉 1 疾病致贫 1120.00
39 禾山社区居委会 康慧勤 1 残疾致贫 1120.00
40 禾山社区居委会 康燕梅 1 疾病致贫 1120.00
41 禾山社区居委会 康瑞真 3 缺乏劳动力致贫 1823.00
42 禾山社区居委会 康福礼 4 残疾致贫 2478.00
43 禾山社区居委会 康福顺 1 残疾致贫 1120.00
44 禾山社区居委会 康秋菊 2 残疾致贫 2040.00
45 禾山社区居委会 康*娘 1 残疾致贫 1120.00
46 禾山社区居委会 康自婷 1 残疾致贫 1120.00
47 禾山社区居委会 张建通 1 残疾致贫 1120.00
48 禾山社区居委会 张彩燕 1 残疾致贫 1120.00
49 禾山社区居委会 曾木火 2 残疾致贫 2264.00
50 禾山社区居委会 王水妹 1 疾病致贫 1120.00
51 禾山社区居委会 陈志坚 1 残疾致贫 1120.00
52 禾山社区居委会 陈炎 1 疾病致贫 448.00
53 梧侣社区居委会 张锦绣 1 残疾致贫 1120.00
54 梧侣社区居委会 林小瑜 1 残疾致贫 1120.00
55 梧侣社区居委会 柯大呆 1 残疾致贫 1120.00
56 梧侣社区居委会 柯年春 1 残疾致贫 1020.00
57 梧侣社区居委会 柯建康 1 疾病致贫 448.00
58 梧侣社区居委会 柯志江 1 残疾致贫 1120.00
59 梧侣社区居委会 柯根芳 1 疾病致贫 1120.00
60 梧侣社区居委会 柯水程 1 残疾致贫 1120.00
61 梧侣社区居委会 柯水蔗 1 缺乏劳动力致贫 1344.00
62 梧侣社区居委会 柯燕群 1 残疾致贫 1120.00
63 梧侣社区居委会 柯盟庆 1 残疾致贫 1120.00
64 梧侣社区居委会 柯福吉 2 残疾致贫 2464.00
65 梧侣社区居委会 柯良乙 1 残疾致贫 1120.00
66 梧侣社区居委会 柯*泽 1 疾病致贫 1120.00
67 梧侣社区居委会 邵玉环 1 疾病致贫 1120.00
68 梧侣社区居委会 陈素云 1 疾病致贫 1120.00
69 梧侣社区居委会 柯清全 1 残疾致贫(特困) 3030.00
70 兴店社区居委会 孙焱炜 1 残疾致贫 1120.00
71 兴店社区居委会 孙秀飞 1 残疾致贫 448.00
72 兴店社区居委会 张*琳 1 残疾致贫 1120.00
73 兴店社区居委会 林小丹 1 疾病致贫 1120.00
74 兴店社区居委会 林才连 1 疾病致贫 1120.00
75 兴店社区居委会 林明月 1 残疾致贫 1120.00
76 兴店社区居委会 赵怀军 1 残疾致贫 1120.00
77 兴店社区居委会 钟银锋 1 残疾致贫 1120.00
78 兴店社区居委会 陈*铭 1 残疾致贫 1120.00
79 兴店社区居委会 黄*婳 1 疾病致贫 1120.00
80 凤南社区居委会 杨黎明 1 疾病致贫 1120.00
81 凤南社区居委会 王艺煌 1 残疾致贫 1120.00
82 凤南社区居委会 陈回中 2 疾病致贫 2464.00
83 后坂村 余新星 2 残疾致贫 1568.00
84 后坂村 卓濆叶 1 疾病致贫 1120.00
85 后坂村 卓福财 1 残疾致贫 1120.00
86 后坂村 叶*阳 1 残疾致贫 1120.00
87 后坂村 吕山水 1 残疾致贫 1120.00
88 后坂村 吕福贵 1 残疾致贫 1120.00
89 后坂村 吕*浩 1 缺乏劳动力致贫 1344.00
90 后坂村 吕良榕 1 残疾致贫 1120.00
91 后坂村 周文 1 残疾致贫 1120.00
92 后坂村 周*萱 1 残疾致贫 1120.00
93 后坂村 周阳勇 1 残疾致贫 1120.00
94 后坂村 孔宪香 2 疾病致贫 982.00
95 后坂村 康宝?? 1 残疾致贫 1120.00
96 后坂村 张文章 1 残疾致贫 1120.00
97 后坂村 张长 1 疾病致贫 1120.00
98 后坂村 徐青寒 1 残疾致贫 1120.00
99 后坂村 林世文 4 残疾致贫 2687.00
100 后坂村 林支军 1 残疾致贫 1120.00
101 后坂村 林明谦 4 残疾致贫 2896.00
102 后坂村 林生灿 1 疾病致贫 1120.00
103 后坂村 林祥钦 1 残疾致贫 1120.00
104 后坂村 林秋水 1 残疾致贫 1120.00
105 后坂村 林金昌 1 残疾致贫 1120.00
106 后坂村 林鸿炜 3 残疾致贫 1834.00
107 后坂村 洪丽金 1 疾病致贫 1120.00
108 后坂村 洪叶 1 疾病致贫 1120.00
109 后坂村 洪婉贞 1 残疾致贫 1120.00
110 后坂村 洪淑韩 1 残疾致贫 1120.00
111 后坂村 洪火权 3 残疾致贫 2499.00
112 后坂村 洪莲灯 1 疾病致贫 1120.00
113 后坂村 洪韭菜 1 疾病致贫 1120.00
114 后坂村 谢五兰 1 残疾致贫 1120.00
115 后坂村 陈平英 1 残疾致贫 1120.00
116 后坂村 陈绍全 1 疾病致贫 1120.00
117 后坂村 黄丽清 1 疾病致贫 1120.00
118 南山村 叶勤学 1 疾病致贫 1082.00
119 南山村 吕子立 1 残疾致贫 1120.00
120 南山村 陈运超 2 疾病致贫 490.00
121 南山村 黄荣兵 1 残疾致贫 1120.00
122 新塘村 叶小翠 1 残疾致贫 1120.00
123 新塘村 杨培育 2 残疾致贫 2464.00
124 新塘村 杨松花 3 缺乏劳动力致贫 1847.00
125 新塘村 杨* 1 残疾致贫 1120.00
126 新塘村 杨* 1 疾病致贫 1120.00
127 新塘村 杨贵身 1 残疾致贫 1120.00
128 新塘村 洪桂楷 1 残疾致贫 1120.00
129 新塘村 洪求显 3 残疾致贫 924.00
130 新塘村 蔡柚柑 1 疾病致贫 1120.00
131 新塘村 陈土 1 残疾致贫 1120.00
132 新塘村 陈延剥 1 残疾致贫 1120.00
133 新塘村 陈彩寅 1 残疾致贫 1120.00
134 新塘村 陈望市 1 残疾致贫 1120.00
135 新塘村 陈朝木 1 残疾致贫 1120.00
136 新塘村 陈火艾 1 缺乏劳动力致贫 1120.00
137 新塘村 陈福气 5 残疾致贫 1365.00
138 土楼村 侯叶勤 3 缺乏劳动力致贫 1140.00
139 土楼村 吕伟宏 2 残疾致贫 986.00
140 土楼村 吕少亲 1 残疾致贫 1120.00
141 土楼村 吕感 1 残疾致贫 1120.00
142 土楼村 吕文 1 疾病致贫 1120.00
143 土楼村 吕文理 2 残疾致贫 1267.00
144 土楼村 吕春腾 1 残疾致贫 1120.00
145 土楼村 吕水波 2 残疾致贫 2464.00
146 土楼村 吕永庆 3 残疾致贫 2652.00
147 土楼村 吕耀堆 1 疾病致贫 1120.00
148 土楼村 周刘 1 疾病致贫 1120.00
149 土楼村 周胜利 1 残疾致贫 1120.00
150 土楼村 周金奖 1 疾病致贫 1120.00
151 土楼村 周金朝 1 残疾致贫 1120.00
152 土楼村 周锦治 1 疾病致贫 1120.00
153 土楼村 张宝珠 1 疾病致贫 1120.00
154 土楼村 方胜男 2 疾病致贫 1120.00
155 土楼村 秦少英 1 疾病致贫 1060.00
举报电话: 市民政局:2892054 区民政局:7108980 镇(街)民生事务科:7109931
低保标准:1120元/人.月(2023年7月起)。
(此件主动公开)

附件下载: