厦门市同安区莲花镇人民政府2025年8月困难群众基本生活保障公示表

日期:2025-08-19 11:08
字体显示:[ ||]
索引号: XM05904-16-01-2025-008 发布机构: 莲花镇
发文日期: 2025-08-19 备注/文号:
内容概述: 厦门市同安区莲花镇人民政府2025年8月困难群众基本生活保障公示表
 
厦门市同安区莲花镇困难群众基本生活保障公示表
注:在政府网站上长期公示

 

 

 

 

 

 

序号 村(居) 申请人姓名 家庭人口 申请主要理由 保障金额(元)
1 白沙仑社区居委会 叶金演 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
2 白沙仑社区居委会 叶银华 1 残疾致贫 1200.00
3 白沙仑社区居委会 李*言 1 残疾致贫 1200.00
4 白沙仑社区居委会 李志伟 1 疾病致贫 1200.00
5 白沙仑社区居委会 李月桂 2 缺乏劳动力致贫 1271.00
6 白沙仑社区居委会 李界限 1 残疾致贫 1200.00
7 白沙仑社区居委会 李*钊 1 残疾致贫 1200.00
8 白沙仑社区居委会 杨*恒 1 残疾致贫 1200.00
9 白沙仑社区居委会 林加祥 2 残疾致贫 2400.00
10 白沙仑社区居委会 林水满 1 残疾致贫 1200.00
11 白沙仑社区居委会 林海永 4 残疾致贫 3270.00
12 白沙仑社区居委会 林赐勇 4 残疾致贫 3055.00
13 白沙仑社区居委会 陈庆辉 5 残疾致贫 5351.00
14 澳溪村 陈火木 1 残疾致贫 1300.00
15 澳溪村 陈佳健 1 残疾致贫 1200.00
16 澳溪村 陈江树 3 残疾致贫 2825.00
17 澳溪村 陈锦花 1 疾病致贫 1200.00
18 澳溪村 陈克明 3 残疾致贫 3522.00
19 澳溪村 陈坤良 1 残疾致贫 1200.00
20 澳溪村 陈森木 1 其他 1200.00
21 澳溪村 陈秀云 2 残疾致贫 1385.00
22 澳溪村 陈忠诚 2 缺乏劳动力致贫 2234.00
23 澳溪村 郭国辉 1 疾病致贫 1200.00
24 澳溪村 郭国远 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
25 澳溪村 郭金在 4 残疾致贫 2529.00
26 澳溪村 郭坪辉 1 疾病致贫 1200.00
27 澳溪村 郭省原 1 残疾致贫 1200.00
28 澳溪村 郭水来 3 缺乏劳动力致贫 1984.00
29 澳溪村 郭燕勤 1 残疾致贫 1200.00
30 澳溪村 洪文里 2 疾病致贫 525.00
31 澳溪村 李素琴 1 疾病致贫 1200.00
32 澳溪村 林*扬 1 残疾致贫 1200.00
33 澳溪村 林惠美 1 残疾致贫 1200.00
34 澳溪村 陆伟燕 1 疾病致贫 1200.00
35 澳溪村 邱仙花 1 残疾致贫 1200.00
36 澳溪村 苏白菜 1 残疾致贫 1200.00
37 澳溪村 苏宗坤 1 残疾致贫 1200.00
38 澳溪村 王卫 1 疾病致贫 1200.00
39 澳溪村 杨舒靖 1 疾病致贫 1200.00
40 澳溪村 杨小英 1 残疾致贫 794.00
41 澳溪村 叶海仁 2 残疾致贫 550.00
42 澳溪村 叶海心 2 缺乏劳动力致贫 1689.00
43 澳溪村 叶佳煌 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
44 澳溪村 叶金英 2 残疾致贫 2234.00
45 澳溪村 叶丽卿 3 残疾致贫 2180.00
46 澳溪村 叶丽婷 1 残疾致贫 1200.00
47 澳溪村 叶碰治 1 残疾致贫 1200.00
48 澳溪村 叶庆宝 1 残疾致贫 1200.00
49 澳溪村 叶色荣 1 残疾致贫 464.00
50 澳溪村 叶伟强 3 残疾致贫 1840.00
51 澳溪村 张清河 2 残疾致贫 417.00
52 澳溪村 张武雪 5 缺乏劳动力致贫 5215.00
53 澳溪村 郑莉莉 1 残疾致贫 1200.00
54 澳溪村 郑秋冬 3 残疾致贫 2036.00
55 澳溪村 郑小春 1 疾病致贫 1200.00
56 澳溪村 郑新兴 2 残疾致贫 2100.00
57 澳溪村 郑燕桑 4 疾病致贫 3295.00
58 澳溪村 郑玉琴 3 残疾致贫 3300.00
59 澳溪村 郑振宗 2 残疾致贫 1963.00
60 澳溪村 郑智芳 2 残疾致贫 1677.00
61 白交祠村 杨火和 4 残疾致贫 4265.00
62 白交祠村 杨火源 3 缺乏劳动力致贫 4080.00
63 白交祠村 杨*宇 1 残疾致贫 1200.00
64 白交祠村 杨*得 1 残疾致贫 1200.00
65 白交祠村 杨明色 1 残疾致贫 1200.00
66 白交祠村 杨木莲 1 缺乏劳动力致贫 955.00
67 白交祠村 杨双和 1 疾病致贫 1200.00
68 白交祠村 杨亚飞 3 残疾致贫 3434.00
69 淡溪村 高灯火 1 疾病致贫 1200.00
70 淡溪村 高全支 1 残疾致贫 1200.00
71 淡溪村 高条宗 1 残疾致贫 1200.00
72 淡溪村 洪毅玲 1 残疾致贫 1200.00
73 淡溪村 黄*涵 1 残疾致贫 1200.00
74 淡溪村 李聪地 1 残疾致贫 1059.00
75 淡溪村 李栋梁 1 残疾致贫 1059.00
76 淡溪村 李*志 1 残疾致贫 1200.00
77 淡溪村 李福来 1 残疾致贫 493.00
78 淡溪村 李丽水 2 残疾致贫 2400.00
79 淡溪村 李*磊 1 缺乏劳动力致贫 1299.00
80 后埔村 黄百英 1 疾病致贫 1200.00
81 后埔村 李水平 1 疾病致贫 1200.00
82 后埔村 李一贤 4 缺乏劳动力致贫 1743.00
83 后埔村 叶碧华 3 疾病致贫 3374.00
84 后埔村 叶创举 2 残疾致贫 1890.00
85 后埔村 叶电池 1 残疾致贫 1200.00
86 后埔村 叶*茜 1 残疾致贫 1200.00
87 后埔村 叶明勤 2 残疾致贫 2400.00
88 后埔村 叶水龙 1 疾病致贫 1200.00
89 后埔村 叶添铨 1 残疾致贫 1200.00
90 后埔村 叶文铜 1 疾病致贫 1200.00
91 后埔村 叶玉坤 1 残疾致贫 1200.00
92 后埔村 叶志明 1 残疾致贫 1200.00
93 后埔村 章局 2 疾病致贫 2400.00
94 军营村 高清成 5 缺乏劳动力致贫 3757.00
95 军营村 高清温 2 缺乏劳动力致贫 913.00
96 军营村 高玉苗 4 缺乏劳动力致贫 4627.00
97 军营村 高壮志 3 缺乏劳动力致贫 2833.00
98 军营村 蓝*海 1 残疾致贫 1200.00
99 军营村 苏国成 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
100 军营村 张玉味 4 残疾致贫 3553.00
101 莲花村 陈美女 1 疾病致贫 1200.00
102 莲花村 李仁富 2 残疾致贫 535.00
103 莲花村 李溪连 1 疾病致贫 1200.00
104 莲花村 李亚琴 3 疾病致贫 2833.00
105 莲花村 李燕中 3 疾病致贫 3840.00
106 莲花村 林信勇 1 残疾致贫 1200.00
107 莲花村 吴菊花 2 残疾致贫 1261.00
108 莲花村 叶庚申 1 疾病致贫 1300.00
109 莲花村 叶国进 1 疾病致贫 1200.00
110 莲花村 叶汉灵 6 残疾致贫 2518.00
111 莲花村 叶卖 4 残疾致贫 4800.00
112 莲花村 叶美丽 1 疾病致贫 1200.00
113 莲花村 叶明华 1 疾病致贫 1200.00
114 莲花村 叶清粱 3 残疾致贫 4080.00
115 莲花村 叶晓毅 1 残疾致贫 1200.00
116 莲花村 叶一名 1 疾病致贫 1200.00
117 莲花村 叶银和 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
118 莲花村 叶拥民 3 残疾致贫 3434.00
119 莲花村 叶玉家 1 残疾致贫 1200.00
120 莲花村 朱春发 3 残疾致贫 1947.00
121 莲花村 卓驾花 2 残疾致贫 451.00
122 莲花村 卓*磊 1 残疾致贫 1200.00
123 罗溪村 蔡涵清 4 缺乏劳动力致贫 4273.00
124 罗溪村 林巧玲 2 残疾致贫 2640.00
125 罗溪村 罗美荣 3 缺乏劳动力致贫 2833.00
126 罗溪村 巫六连 2 疾病致贫 2880.00
127 罗溪村 叶安河 3 残疾致贫 1570.00
128 罗溪村 叶炳刀 3 残疾致贫 2353.00
129 罗溪村 叶福裕 4 残疾致贫 3793.00
130 罗溪村 叶火烟 1 残疾致贫 1200.00
131 罗溪村 叶金安 4 缺乏劳动力致贫 2803.00
132 罗溪村 叶开杈 1 残疾致贫 1200.00
133 罗溪村 叶丽英 1 残疾致贫 1200.00
134 罗溪村 叶清建 4 残疾致贫 3793.00
135 罗溪村 叶清生 3 缺乏劳动力致贫 2095.00
136 罗溪村 叶任发 5 残疾致贫 5265.00
137 罗溪村 叶瑞金 3 疾病致贫 1865.00
138 罗溪村 叶水续 1 缺乏劳动力致贫 1300.00
139 罗溪村 叶伟滨 2 缺乏劳动力致贫 1625.00
140 罗溪村 叶文伟 5 缺乏劳动力致贫 3248.00
141 罗溪村 叶永忠 5 残疾致贫 5233.00
142 罗溪村 叶煜鹏 1 因学致贫 1200.00
143 罗溪村 叶志明 3 残疾致贫 3434.00
144 罗溪村 叶忠红 1 疾病致贫 1200.00
145 美埔村 陈拾花 1 残疾致贫 1200.00
146 美埔村 陈书宝 1 残疾致贫 1200.00
147 美埔村 李成良 1 残疾致贫 1200.00
148 美埔村 李海燕 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
149 美埔村 李金县 1 残疾致贫 1200.00
150 美埔村 李泉源 1 残疾致贫 1200.00
151 美埔村 李胜利 3 残疾致贫 2585.00
152 美埔村 李水平 4 缺乏劳动力致贫 1518.00
153 美埔村 李素月 1 残疾致贫 1200.00
154 美埔村 李伟成 1 残疾致贫 1200.00
155 美埔村 李章友 4 残疾致贫 2889.00
156 美埔村 李忠义 3 残疾致贫 3840.00
157 美埔村 吴佳伟 5 残疾致贫 3183.00
158 美埔村 吴俊清 3 残疾致贫 2353.00
159 美埔村 吴雅萍 1 残疾致贫 1200.00
160 美埔村 吴跃明 4 残疾致贫 3972.00
161 美埔村 叶春菊 1 残疾致贫 1200.00
162 美埔村 叶国庆 5 残疾致贫 2987.00
163 美埔村 叶佳婵 1 残疾致贫 1200.00
164 美埔村 叶建忠 2 残疾致贫 2400.00
165 美埔村 叶金源 1 残疾致贫 794.00
166 美埔村 叶雅芬 2 残疾致贫 1640.00
167 美埔村 叶友谊 3 残疾致贫 2113.00
168 美埔村 叶*恒 1 残疾致贫 1200.00
169 美埔村 叶志艺 1 残疾致贫 1200.00
170 美埔村 叶智育 2 残疾致贫 2640.00
171 美埔村 郑炳基 2 残疾致贫 839.00
172 美埔村 郑金桃 1 残疾致贫 1200.00
173 美埔村 郑锦志 1 缺乏劳动力致贫 188.00
174 美埔村 郑进元 1 缺乏劳动力致贫 1300.00
175 美埔村 朱春法 4 残疾致贫 3820.00
176 内田村 林大头 5 疾病致贫 4941.00
177 内田村 林发狮 1 残疾致贫 794.00
178 内田村 林桂荣 4 残疾致贫 1857.00
179 内田村 林月琴 4 残疾致贫 2340.00
180 上陵村 陈素玉 1 残疾致贫 1200.00
181 上陵村 高金桂 1 残疾致贫 1200.00
182 上陵村 洪春华 2 缺乏劳动力致贫 1385.00
183 上陵村 林省 1 缺乏劳动力致贫 1134.00
184 上陵村 沈彩兰 3 缺乏劳动力致贫 3065.00
185 上陵村 陶承兰 3 缺乏劳动力致贫 1850.00
186 上陵村 杨碧花 1 残疾致贫 1200.00
187 上陵村 詹彩英 3 缺乏劳动力致贫 2587.00
188 上陵村 詹出号 2 残疾致贫 535.00
189 上陵村 詹德元 2 残疾致贫 2640.00
190 上陵村 詹金字 3 疾病致贫 2825.00
191 上陵村 詹美惠 1 疾病致贫 1200.00
192 上陵村 詹明龙 1 残疾致贫 1200.00
193 上陵村 詹木标 1 残疾致贫 1200.00
194 上陵村 詹庆惠 3 疾病致贫 3840.00
195 上陵村 詹庆炎 3 残疾致贫 2304.00
196 上陵村 詹仕文 2 缺乏劳动力致贫 1286.00
197 上陵村 詹*涵 1 疾病致贫 1200.00
198 上陵村 詹文富 1 残疾致贫 1200.00
199 上陵村 詹文论 2 疾病致贫 710.00
200 上陵村 詹样 1 疾病致贫 801.00
201 上陵村 詹真灵 5 残疾致贫 4067.00
202 上陵村 詹志伟 3 疾病致贫 3840.00
203 水洋村 蔡豪花 1 缺乏劳动力致贫 940.00
204 水洋村 蔡小婷 1 残疾致贫 1200.00
205 水洋村 陈丕振 1 残疾致贫 1200.00
206 水洋村 高美英 1 残疾致贫 1200.00
207 水洋村 林秀芬 3 缺乏劳动力致贫 4080.00
208 水洋村 林艺兴 1 残疾致贫 1200.00
209 水洋村 许角花 1 残疾致贫 1200.00
210 水洋村 杨宝华 4 疾病致贫 3535.00
211 水洋村 杨东联 5 缺乏劳动力致贫 2248.00
212 水洋村 杨方业 5 残疾致贫 3680.00
213 水洋村 杨木荣 2 疾病致贫 2234.00
214 水洋村 杨棋山 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
215 水洋村 杨清河 1 残疾致贫 1200.00
216 水洋村 杨山忠 4 残疾致贫 3295.00
217 水洋村 杨永明 4 残疾致贫 3387.00
218 水洋村 张利平 1 残疾致贫 1200.00
219 水洋村 张双双 1 疾病致贫 1200.00
220 水洋村 朱元友 6 疾病致贫 3916.00
221 尾林村 杨火刀 5 缺乏劳动力致贫 3720.00
222 尾林村 杨火炎 4 缺乏劳动力致贫 3793.00
223 尾林村 杨来兴 3 疾病致贫 1628.00
224 尾林村 杨美宽 3 缺乏劳动力致贫 2593.00
225 西坑村 郭安辉 4 残疾致贫 2823.00
226 西坑村 连发永 1 疾病致贫 1200.00
227 西坑村 连金刀 1 残疾致贫 1200.00
228 西坑村 连进成 1 残疾致贫 1200.00
229 西坑村 连双勇 1 残疾致贫 1200.00
230 西坑村 连银真 2 残疾致贫 2034.00
231 西坑村 连*翔 1 残疾致贫 1200.00
232 西坑村 连长发 1 残疾致贫 1200.00
233 西坑村 卢文德 5 缺乏劳动力致贫 1698.00
234 溪东村 李国良 5 疾病致贫 3972.00
235 溪东村 施雪梅 4 缺乏劳动力致贫 1778.00
236 溪东村 吴金炎 1 残疾致贫 1200.00
237 溪东村 薛静 3 缺乏劳动力致贫 2335.00
238 溪东村 叶嫦英 1 疾病致贫 897.00
239 溪东村 叶根芽 1 残疾致贫 1200.00
240 溪东村 叶恒晔 1 残疾致贫 1200.00
241 溪东村 叶金锐 1 残疾致贫 1200.00
242 溪东村 叶猛根 4 残疾致贫 4708.00
243 溪东村 叶锶祥 1 残疾致贫 1200.00
244 溪东村 叶素骄 1 残疾致贫 1200.00
245 溪东村 叶五一 1 疾病致贫 1200.00
246 小坪村 蔡火生 5 残疾致贫 2819.00
247 小坪村 蔡跃进 4 缺乏劳动力致贫 3352.00
248 小坪村 陈手巾 3 残疾致贫 1555.00
249 小坪村 邓木金 3 缺乏劳动力致贫 3022.00
250 小坪村 高彩凤 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
251 小坪村 高龙 1 残疾致贫 1200.00
252 小坪村 高美娜 1 因学致贫 1200.00
253 小坪村 高树羸 2 残疾致贫 1994.00
254 小坪村 高永裕 4 残疾致贫 5040.00
255 小坪村 洪加声 1 疾病致贫 1200.00
256 小坪村 洪金收 1 疾病致贫 1200.00
257 小坪村 洪进文 1 残疾致贫 1200.00
258 小坪村 洪事纪 1 残疾致贫 1200.00
259 小坪村 洪永泰 1 残疾致贫 1200.00
260 小坪村 洪作岳 4 残疾致贫 2424.00
261 小坪村 胡建兰 1 疾病致贫 1200.00
262 小坪村 胡艺娜 1 残疾致贫 1200.00
263 小坪村 黄惠琼 3 缺乏劳动力致贫 2833.00
264 小坪村 唐双玲 3 缺乏劳动力致贫 2833.00
265 窑市村 蔡丽琼 1 残疾致贫 1200.00
266 窑市村 陈水盆 1 残疾致贫 1200.00
267 窑市村 李奋勇 2 残疾致贫 2400.00
268 窑市村 李岁生 4 残疾致贫 2856.00
269 窑市村 杨春梅 1 残疾致贫 1200.00
270 窑市村 杨富治 2 缺乏劳动力致贫 913.00
271 窑市村 叶东升 2 残疾致贫 2400.00
272 窑市村 叶丰富 3 残疾致贫 3840.00
273 窑市村 叶火营 1 残疾致贫 1200.00
274 窑市村 叶建当 4 残疾致贫 4468.00
275 窑市村 叶建明 4 残疾致贫 3326.00
276 窑市村 叶建设 1 残疾致贫 1200.00
277 窑市村 叶聚达 1 疾病致贫 914.00
278 窑市村 叶龙凤 2 残疾致贫 2400.00
279 窑市村 叶明气 2 残疾致贫 2400.00
280 窑市村 叶木春 1 残疾致贫 1200.00
281 窑市村 叶庆城 1 残疾致贫 1200.00
282 窑市村 叶*峰 3 残疾致贫 3600.00
283 窑市村 叶生 1 残疾致贫 1200.00
284 窑市村 叶水金 1 残疾致贫 1200.00
285 窑市村 叶向前 4 残疾致贫 2579.00
286 窑市村 叶小朋 1 残疾致贫 1200.00
287 窑市村 叶艺 1 残疾致贫 1200.00
288 窑市村 叶玉邻 3 残疾致贫 1773.00
289 窑市村 叶志杰 1 残疾致贫 536.00
290 窑市村 郑美华 1 缺乏劳动力致贫 1300.00
291 云埔村 蔡石榴 1 疾病致贫 1200.00
292 云埔村 蔡水明 2 残疾致贫 2400.00
293 云埔村 蔡志刚 1 疾病致贫 1200.00
294 云埔村 曹英 1 疾病致贫 1200.00
295 云埔村 曾党汉 1 残疾致贫 1200.00
296 云埔村 曾国川 3 残疾致贫 2585.00
297 云埔村 曾国松 2 残疾致贫 2640.00
298 云埔村 曾海南 4 残疾致贫 3387.00
299 云埔村 曾华 1 残疾致贫 1200.00
300 云埔村 曾华曙 4 疾病致贫 4265.00
301 云埔村 曾桦花 1 疾病致贫 1200.00
302 云埔村 曾建筑 2 疾病致贫 2400.00
303 云埔村 曾金格 3 残疾致贫 2640.00
304 云埔村 曾美春 1 残疾致贫 1200.00
305 云埔村 曾清良 1 疾病致贫 1200.00
306 云埔村 曾小青 2 残疾致贫 1963.00
307 云埔村 曾玉芬 1 残疾致贫 1200.00
308 云埔村 陈纳花 1 疾病致贫 1200.00
309 云埔村 陈淑清 1 残疾致贫 1200.00
310 云埔村 陈松 1 残疾致贫 1200.00
311 云埔村 方金凯 2 残疾致贫 2234.00
312 云埔村 方*煜 1 残疾致贫 1200.00
313 云埔村 洪秀玉 4 缺乏劳动力致贫 1526.00
314 云埔村 李阁来 2 疾病致贫 2400.00
315 云埔村 李明发 1 残疾致贫 1200.00
316 云埔村 李明河 4 残疾致贫 1860.00
317 云埔村 李玉风 2 疾病致贫 2400.00
318 云埔村 廖廷娥 1 残疾致贫 1200.00
319 云埔村 郑岁花 1 疾病致贫 1200.00
320 云洋村 曾不滴 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
321 云洋村 曾彩恋 1 疾病致贫 1200.00
322 云洋村 陈番 1 缺乏劳动力致贫 1540.00
323 云洋村 陈桂香 1 残疾致贫 1200.00
324 云洋村 陈清圳 1 疾病致贫 1200.00
325 云洋村 陈小珊 1 残疾致贫 1200.00
326 云洋村 陈燕灵 1 残疾致贫 1200.00
327 云洋村 陈玉珍 1 残疾致贫 1200.00
328 云洋村 陈志明 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
329 云洋村 郭丁记 2 缺乏劳动力致贫 2880.00
330 云洋村 郭海堤 4 疾病致贫 4166.00
331 云洋村 郭*豪 1 残疾致贫 1200.00
332 云洋村 郭青山 1 残疾致贫 1200.00
333 云洋村 郭奕烤 4 残疾致贫 3789.00
334 云洋村 郭泽铭 1 疾病致贫 1200.00
335 云洋村 洪玉专 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
336 云洋村 黄勿 1 缺乏劳动力致贫 1540.00
337 云洋村 李*仁 1 疾病致贫 1200.00
338 云洋村 李快治 1 缺乏劳动力致贫 1540.00
339 云洋村 李文发 1 残疾致贫 1200.00
340 云洋村 连瑞峰 1 残疾致贫 1200.00
341 云洋村 林明强 4 残疾致贫 4800.00
342 云洋村 施来兴 4 残疾致贫 3147.00
343 云洋村 王艺勤 1 残疾致贫 1200.00
344 云洋村 杨栋梁 1 残疾致贫 1200.00
345 云洋村 杨皇策 1 残疾致贫 1200.00
346 云洋村 杨金色 1 残疾致贫 1200.00
347 云洋村 杨军簿 1 残疾致贫 1200.00
348 云洋村 杨丽芳 1 疾病致贫 1200.00
349 云洋村 杨良盛 1 缺乏劳动力致贫 1440.00
350 云洋村 杨淼婷 1 残疾致贫 1200.00
351 云洋村 杨清金 1 残疾致贫 1200.00
352 云洋村 杨奕盾 1 缺乏劳动力致贫 1440.00
353 云洋村 杨永党 1 残疾致贫 1200.00
354 云洋村 杨育生 1 残疾致贫 1200.00
355 云洋村 杨远建 1 残疾致贫 1200.00
356 云洋村 叶彬彬 1 残疾致贫 1200.00
357 云洋村 叶闲 1 残疾致贫 1200.00
358 云洋村 詹美容 1 残疾致贫 1200.00
359 云洋村 张边 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
360 云洋村 钟火来 2 残疾致贫 1385.00
361 蔗内村 蔡垫 1 残疾致贫 1200.00
362 蔗内村 蔡芙蓉 3 残疾致贫 2595.00
363 蔗内村 蔡金凤 2 疾病致贫 2400.00
364 蔗内村 陈柏林 1 疾病致贫 1200.00
365 蔗内村 陈东海 3 疾病致贫 2445.00
366 蔗内村 陈海理 2 疾病致贫 2640.00
367 蔗内村 陈建国 3 疾病致贫 1947.00
368 蔗内村 陈金鱼 1 疾病致贫 1200.00
369 蔗内村 陈经济 1 残疾致贫 1200.00
370 蔗内村 陈劳动 2 疾病致贫 1802.00
371 蔗内村 陈美连 2 缺乏劳动力致贫 1170.00
372 蔗内村 陈木静 1 疾病致贫 1200.00
373 蔗内村 陈世明 1 疾病致贫 1200.00
374 蔗内村 陈水根 4 疾病致贫 4113.00
375 蔗内村 陈小丽 1 残疾致贫 1200.00
376 蔗内村 陈新宇 1 残疾致贫 794.00
377 蔗内村 陈永和 2 残疾致贫 2375.00
378 蔗内村 陈永木 3 残疾致贫 2353.00
379 蔗内村 李福财 4 残疾致贫 3793.00
380 蔗内村 李捡市 1 残疾致贫 1200.00
381 蔗内村 李丽琼 3 缺乏劳动力致贫 2312.00
382 蔗内村 李清辉 1 残疾致贫 1200.00
383 蔗内村 李水金 1 残疾致贫 1200.00
384 蔗内村 李水塔 1 疾病致贫 1200.00
385 蔗内村 李图 6 残疾致贫 3473.00
386 蔗内村 李银阵 1 疾病致贫 1200.00
387 蔗内村 林泉炎 1 残疾致贫 1200.00
388 蔗内村 林贼 1 残疾致贫 1200.00
389 蔗内村 邵金龙 5 疾病致贫 2861.00
390 蔗内村 谢常青 1 残疾致贫 1200.00
391 蔗内村 谢条 2 缺乏劳动力致贫 3080.00
392 莲花村 叶水永 1 疾病致贫 2160.00
393 后埔村 叶生土 1 残疾致贫 2160.00
394 蔗内村 叶阿兰 1 残疾致贫 2160.00
395 蔗内村 李秋明 1 其他 2640.00
396 蔗内村 蔡财记 1 其他 2160.00
397 蔗内村 陈海赞 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
398 蔗内村 陈爱莲 2 残疾致贫 4320.00
399 内田村 林美珍 1 残疾致贫 2160.00
400 上陵村 詹文树 1 其他 2160.00
401 军营村 高泉宗 1 残疾致贫 2640.00
402 白交祠村 杨和良 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
403 白交祠村 杨金火 1 残疾致贫 2160.00
404 水洋村 杨买 1 残疾致贫 2160.00
405 水洋村 杨金土 1 残疾致贫 2160.00
406 小坪村 王赐兴 1 其他 2160.00
407 小坪村 高城墙 1 残疾致贫 2160.00
408 小坪村 高家南 1 残疾致贫 2160.00
409 澳溪村 陈克水 1 其他 2160.00
410 云埔村 曾大黛 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
411 云埔村 李田金 1 残疾致贫 2640.00
412 云埔村 杨土木 1 残疾致贫 2160.00
413 云洋村 杨国旗 1 其他 2160.00
414 云洋村 杨金灿 1 残疾致贫 2160.00
415 云洋村 郭海永 1 残疾致贫 2160.00
416 云洋村 钟度生 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
417 窑市村 叶友长 1 其他 2160.00
418 窑市村 叶水滨 1 其他 2160.00
419 溪东村 叶友子 2 残疾致贫 5400.00
420 美埔村 吴水物 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
421 白沙仑社区居委会 李建民 1 残疾致贫 2640.00
举报电话: 市民政局:2128173 区民政局:7108980 镇(街)社会事务办:7050005
低保标准:1200元/人.月。

附件下载: