同安区新民街道困难群众基本生活保障(2025年10月)
| 索引号: | XM05207-16-01-2025-010 | 发布机构: | 新民街道 |
| 发文日期: | 2025-09-28 | 备注/文号: | |
| 内容概述: | 同安区新民街道困难群众基本生活保障(2025年10月) | ||
| 序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 家庭人口 | 申请主要理由 |
保障 金额 |
| 1 | 洋厝埔村 | 吴丽绸 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 2 | 洋厝埔村 | 方加法 | 2 | 残疾致贫 | 1128 |
| 3 | 洋厝埔村 | 吴*瑶 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 4 | 洋厝埔村 | 张银花 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 5 | 洋厝埔村 | 吴金鼎 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 6 | 洋厝埔村 | 吴*依 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1440 |
| 7 | 洋厝埔村 | 杨永长 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 8 | 洋厝埔村 | 杨建忠 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 9 | 洋厝埔村 | 吴香物 | 2 | 疾病致贫 | 1268 |
| 10 | 洋厝埔村 | 蔡小丽 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 4320 |
| 11 | 洋厝埔村 | 吴棋林 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 12 | 洋厝埔村 | 吴跃进 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 13 | 西山村 | 洪国良 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 14 | 西山村 | 洪耀胜 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 15 | 西山村 | 洪财进 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 16 | 西山村 | 洪*瑞 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 17 | 西山村 | 洪金冲 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 18 | 西山村 | 陈淑华 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 19 | 西山村 | 洪卫 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 20 | 西山村 | 洪德础 | 3 | 残疾致贫 | 1153 |
| 21 | 西山村 | 洪根庭 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 22 | 西山村 | 洪加水 | 3 | 残疾致贫 | 1015 |
| 23 | 西山村 | 洪芬强 | 3 | 残疾致贫 | 996 |
| 24 | 西山村 | 洪玉填 | 2 | 残疾致贫 | 2640 |
| 25 | 西山村 | 杨能巧 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 26 | 西山村 | 洪煌 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 27 | 西山村 | 陈清丽 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 28 | 西山村 | 吴素华 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 29 | 西山村 | 杨砍 | 3 | 疾病致贫 | 3840 |
| 30 | 西山村 | 林加俊 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1440 |
| 31 | 西山村 | 洪友电 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 32 | 西山村 | 洪清浦 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 33 | 西山村 | 洪国荣 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 34 | 西山村 | 洪朝志 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 35 | 西山村 | 洪实现 | 3 | 疾病致贫 | 2237 |
| 36 | 西山村 | 洪文墨 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 37 | 西山村 | 洪建水 | 6 | 疾病致贫 | 4035 |
| 38 | 西山村 | 杨理想 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 39 | 西山村 | 洪英武 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 40 | 西山村 | 洪世河 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 41 | 西山村 | 杨清武 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 42 | 西山村 | 洪基础 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 43 | 蔡宅村 | 谭慧君 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 44 | 蔡宅村 | 卓乌婴 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 45 | 蔡宅村 | 卓金事 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 46 | 蔡宅村 | 卓奎稚 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 47 | 蔡宅村 | 邱桂兰 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1748 |
| 48 | 蔡宅村 | 卓雪縀 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 49 | 蔡宅村 | 卓其延 | 4 | 残疾致贫 | 1325 |
| 50 | 蔡宅村 | 卓金安 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 51 | 蔡宅村 | 卓朝春 | 2 | 残疾致贫 | 1640 |
| 52 | 蔡宅村 | 刘长发 | 4 | 残疾致贫 | 2353 |
| 53 | 蔡宅村 | 卓亚妹 | 3 | 残疾致贫 | 4080 |
| 54 | 蔡宅村 | 卓*萱 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 55 | 蔡宅村 | 卓*龙 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 56 | 蔡宅村 | 卓*齐 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 57 | 蔡宅村 | 卓明桢 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 58 | 蔡宅村 | 卓建筑 | 5 | 残疾致贫 | 1386 |
| 59 | 蔡宅村 | 卓进财 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 60 | 蔡宅村 | 卓金镇 | 3 | 疾病致贫 | 2020 |
| 61 | 蔡宅村 | 卓鹏程 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 62 | 蔡宅村 | 卓建良 | 3 | 疾病致贫 | 1684 |
| 63 | 蔡宅村 | 卓民立 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 64 | 蔡宅村 | 李桂花 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 65 | 蔡宅村 | 卓荣峰 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 66 | 蔡宅村 | 卓建忠 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1200 |
| 67 | 蔡宅村 | 黄春珍 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 68 | 蔡宅村 | 吕清妙 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 69 | 湖柑村 | 邵清在 | 2 | 疾病致贫 | 1508 |
| 70 | 湖柑村 | 吕秋玲 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1700 |
| 71 | 湖柑村 | 邵关水 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 72 | 湖柑村 | 邵国强 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 73 | 湖柑村 | 邵金建 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1200 |
| 74 | 湖柑村 | 邵丽娜 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 75 | 湖柑村 | 邵福明 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 76 | 湖柑村 | 邵沙 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 77 | 湖柑村 | 邵玉梅 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2213 |
| 78 | 湖柑村 | 邵查某 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 79 | 湖柑村 | 邵水敬 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 80 | 湖柑村 | 邵永聪 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 81 | 湖柑村 | 邵建修 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 82 | 湖柑村 | 张桂锦 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 83 | 湖柑村 | 吴兼花 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 1986 |
| 84 | 湖柑村 | 邵丽明 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1708 |
| 85 | 湖柑村 | 邵小操 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 86 | 湖柑村 | 邵雅真 | 1 | 疾病致贫 | 1440 |
| 87 | 柑岭村 | 邵*斌 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 88 | 柑岭村 | 邵以晨 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 89 | 柑岭村 | 邵清池 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 90 | 柑岭村 | 邵瑞华 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 91 | 柑岭村 | 邵永福 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 92 | 柑岭村 | 邵总贺 | 1 | 残疾致贫 | 1100 |
| 93 | 柑岭村 | 邵进杰 | 5 | 疾病致贫 | 2165 |
| 94 | 柑岭村 | 邵加法 | 4 | 残疾致贫 | 3042 |
| 95 | 柑岭村 | 邵海草 | 4 | 残疾致贫 | 2972 |
| 96 | 柑岭村 | 童阿纺 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 97 | 柑岭村 | 邵冬梅 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 98 | 柑岭村 | 陈珠花 | 4 | 残疾致贫 | 4207 |
| 99 | 柑岭村 | 邵伟民 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 100 | 柑岭村 | 邵雅云 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 101 | 柑岭村 | 邵彩云 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 102 | 柑岭村 | 邵亚莲 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 103 | 柑岭村 | 邵雨晴 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 104 | 柑岭村 | 邵江湖 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 105 | 柑岭村 | 邵东风 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 106 | 柑岭村 | 邵英明 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 107 | 柑岭村 | 卓来好 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 108 | 柑岭村 | 邵永向 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 109 | 柑岭村 | 张志芳 | 4 | 疾病致贫 | 5280 |
| 110 | 柑岭村 | 邵忍耐 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 111 | 柑岭村 | 徐卫红 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 112 | 柑岭村 | 杨明乃 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 113 | 柑岭村 | 邵琇晴 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 114 | 柑岭村 | 邵睿涵 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 115 | 柑岭村 | 邵远生 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 116 | 柑岭村 | 邵根义 | 3 | 残疾致贫 | 2320 |
| 117 | 柑岭村 | 邵*钰 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 118 | 柑岭村 | 郭丽月 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 119 | 柑岭村 | 郑明理 | 1 | 残疾致贫 | 1300 |
| 120 | 柑岭村 | 邵海平 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 2211 |
| 121 | 柑岭村 | 邵燕婷 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 122 | 柑岭村 | 邵艺滨 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 123 | 柑岭村 | 邵丽玉 | 3 | 残疾致贫 | 2201 |
| 124 | 柑岭村 | 邵福兴 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1200 |
| 125 | 柑岭村 | 邵书明 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 126 | 柑岭村 | 邵清心 | 4 | 疾病致贫 | 1513 |
| 127 | 柑岭村 | 邵*顺 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2640 |
| 128 | 乌涂社区 | 徐梅红 | 2 | 残疾致贫 | 640 |
| 129 | 乌涂社区 | 徐亚钦 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 130 | 乌涂社区 | 徐文滨 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 131 | 乌涂社区 | 徐加本 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1200 |
| 132 | 乌涂社区 | 徐艳秋 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 133 | 乌涂社区 | 徐开通 | 1 | 疾病致贫 | 246 |
| 134 | 乌涂社区 | 叶惠贞 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 135 | 乌涂社区 | 林丽卿 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1508 |
| 136 | 乌涂社区 | 黄养英 | 1 | 疾病致贫 | 1440 |
| 137 | 乌涂社区 | 徐*晨 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 138 | 乌涂社区 | 徐腾捷 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 139 | 乌涂社区 | 徐鑫浆 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 140 | 乌涂社区 | 付官明 | 2 | 疾病致贫 | 2880 |
| 141 | 乌涂社区 | 陈*诺 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 142 | 乌涂社区 | 徐坚持 | 1 | 疾病致贫 | 1440 |
| 143 | 西塘社区 | 张仰文 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 144 | 西塘社区 | 张克服 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 145 | 西塘社区 | 张秋双 | 1 | 疾病致贫 | 1200 |
| 146 | 西塘社区 | 张大树 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 147 | 西塘社区 | 张志敏 | 2 | 残疾致贫 | 2640 |
| 148 | 西塘社区 | 张基卫 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 149 | 西塘社区 | 柯花梅 | 1 | 残疾致贫 | 1300 |
| 150 | 西塘社区 | 张柔刚 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 151 | 西塘社区 | 张志跃 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 152 | 西塘社区 | 张良全 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 153 | 西塘社区 | 吴金花 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 154 | 西塘社区 | 张顺魁 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 155 | 西塘社区 | 张以纯 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 156 | 西塘社区 | 张健强 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 157 | 西塘社区 | 张荣福 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 158 | 西塘社区 | 张*博 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 159 | 西塘社区 | 张汉宝 | 4 | 疾病致贫 | 2905 |
| 160 | 西塘社区 | 洪旺梨 | 1 | 残疾致贫 | 1200 |
| 161 | 西塘社区 | 张祝发 | 3 | 残疾致贫,分散供养 | 7920 |
| 162 | 西山村 | 洪庆文 | 1 | 残疾致贫,分散供养 | 2160 |
| 163 | 西山村 | 洪顺水 | 1 | 残疾致贫,分散供养 | 2160 |
| 164 | 柑岭村 | 邵合童 | 1 | 残疾致贫,分散供养 | 2160 |
| 165 | 柑岭村 | 邵志强 | 1 | 残疾致贫,分散供养 | 2160 |
| 166 | 柑岭村 | 邵朝清 | 1 | 残疾致贫,分散供养 | 2160 |
| 167 | 柑岭村 | 邵其祥 | 1 | 残疾致贫,分散供养 | 2160 |
| 168 | 蔡宅村 | 卓金榜 | 1 | 无劳动能力,分散供养 | 2160 |
| 169 | 柑岭村 | 曾忙花 | 1 | 无劳动能力,分散供养 | 2160 |
| 170 | 西山村 | 洪国献 | 1 | 残疾致贫;集中供养 | 4000 |
| 171 | 柑岭村 | 邵水贺 | 1 | 残疾致贫;集中供养 | 3200 |
举报电话: 市民政局:2892054 区民政局:7108980 镇(街)民政办:7899261
低保标准:1200元/人.月。特困标准:1800元/人.月。(2025年7月起)
(此件主动公开)
附件下载:








