洪塘镇2025年10月低保、特困对象公示

日期:2025-09-29 08:54
字体显示:[ ||]
索引号: XM05901-16-01-2025-010 发布机构: 洪塘镇人民政府
发文日期: 2025-09-29 备注/文号:
内容概述: 洪塘镇2025年10月低保、特困对象公示
 
厦门市同安区困难群众基本生活保障公示表
注:在政府网站上长期公示

 

序号 村(居) 申请人姓名 家庭人口 申请主要理由 保障金额
1 大乡村 蔡婴 1 残疾致贫 1200.00
2 大乡村 纪建欧 1 残疾致贫 1200.00
3 大乡村 纪建苹 1 残疾致贫 1200.00
4 大乡村 纪金盾 2 疾病致贫 2067.00
5 大乡村 纪金莲 3 缺乏劳动力致贫 2229.00
6 大乡村 纪进场 3 缺乏劳动力致贫 3196.00
7 大乡村 纪莉花 1 疾病致贫 1200.00
8 大乡村 纪启谓 1 残疾致贫 1200.00
9 大乡村 纪清龙 1 残疾致贫 1200.00
10 大乡村 纪清平 1 疾病致贫 1200.00
11 大乡村 纪荣昭 1 残疾致贫 1200.00
12 大乡村 纪诗谊 1 疾病致贫 1200.00
13 大乡村 纪亚婷 1 残疾致贫 1200.00
14 大乡村 纪芋篮 1 残疾致贫 748.00
15 大乡村 纪月明 3 缺乏劳动力致贫 4080.00
16 大乡村 纪志祥 1 残疾致贫 1200.00
17 大乡村 纪智敏 2 残疾致贫 1948.00
18 郭山村 郭大社 2 残疾致贫 1268.00
19 郭山村 郭福胜 1 疾病致贫 1200.00
20 郭山村 郭浩文 1 缺乏劳动力致贫 1440.00
21 郭山村 郭虹钰 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
22 郭山村 郭建华 1 疾病致贫 1200.00
23 郭山村 郭金电 1 残疾致贫 1200.00
24 郭山村 郭进灯 1 疾病致贫 1200.00
25 郭山村 郭目光 1 残疾致贫 1200.00
26 郭山村 郭桃花 1 疾病致贫 1200.00
27 郭山村 郭为明 3 疾病致贫 4080.00
28 郭山村 郭秀明 2 疾病致贫 1268.00
29 郭山村 郭雅芝 1 残疾致贫 1200.00
30 郭山村 亚迷 1 残疾致贫 1200.00
31 郭山村 郭印 1 疾病致贫 1200.00
32 郭山村 郭毓晗 1 疾病致贫 1200.00
33 郭山村 郭召赞 1 残疾致贫 1200.00
34 郭山村 纪秋锦 2 缺乏劳动力致贫 1268.00
35 郭山村 李春兰 2 缺乏劳动力致贫 1508.00
36 郭山村 李针 1 残疾致贫 1200.00
37 郭山村 彭加兵 1 残疾致贫 1200.00
38 郭山村 吴榕华 3 因学致贫 2254.00
39 洪塘村 陈明哲 1 残疾致贫 1200.00
40 洪塘村 纪必扬 1 残疾致贫 1200.00
41 洪塘村 苏策花 1 疾病致贫 1200.00
42 洪塘村 苏芳祺 1 残疾致贫 1200.00
43 洪塘村 苏宏翔 1 残疾致贫 1200.00
44 洪塘村 苏朋铖 1 残疾致贫 1200.00
45 洪塘村 苏庆良 1 残疾致贫 1200.00
46 洪塘村 苏森林 1 残疾致贫 1200.00
47 洪塘村 苏小滨 4 残疾致贫 4148.00
48 洪塘村 苏宜楚 4 残疾致贫 1819.00
49 洪塘村 苏永灶 2 缺乏劳动力致贫 2880.00
50 洪塘村 苏瑜 1 缺乏劳动力致贫 748.00
51 龙泉村 陈金镇 1 残疾致贫 1200.00
52 龙泉村 陈老园 2 残疾致贫 2400.00
53 龙泉村 陈明杰 1 残疾致贫 1200.00
54 龙泉村 陈畦 1 残疾致贫 1200.00
55 龙泉村 陈田 1 残疾致贫 1200.00
56 龙泉村 陈志民 1 残疾致贫 1200.00
57 埔后村 陈菜燕 1 疾病致贫 1300.00
58 埔后村 陈延治 1 残疾致贫 1200.00
59 埔后村 郭明珠 1 疾病致贫 1200.00
60 埔后村 黄丽蓉 1 残疾致贫 1200.00
61 埔后村 纪爱美 1 残疾致贫 1200.00
62 埔后村 纪春坚 1 疾病致贫 1200.00
63 埔后村 纪风生 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
64 埔后村 纪红莲 4 缺乏劳动力致贫 3413.00
65 埔后村 纪惠玉 4 疾病致贫 3690.00
66 埔后村 纪江情 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
67 埔后村 纪凯禾 1 因学致贫 1200.00
68 埔后村 纪宽 1 残疾致贫 1200.00
69 埔后村 纪南昌 1 残疾致贫 1200.00
70 埔后村 纪荣克 1 疾病致贫 1200.00
71 埔后村 纪荣谵 1 疾病致贫 1200.00
72 埔后村 纪曙光 3 残疾致贫 2733.00
73 埔后村 纪体育 2 缺乏劳动力致贫 1268.00
74 埔后村 纪天从 1 残疾致贫 1200.00
75 埔后村 纪伟大 1 残疾致贫 1200.00
76 埔后村 纪文钦 2 残疾致贫 2400.00
77 埔后村 纪乌翻 2 疾病致贫 1197.00
78 埔后村 纪鑫杰 1 因学致贫 1200.00
79 埔后村 纪长春 1 疾病致贫 1200.00
80 三忠村 陈成家 5 残疾致贫 3468.00
81 三忠村 陈冠秦 1 因学致贫 1200.00
82 三忠村 陈金钟 1 残疾致贫 1200.00
83 三忠村 陈丽红 3 残疾致贫 3600.00
84 三忠村 陈平 1 疾病致贫 75.00
85 三忠村 陈勤菜 1 残疾致贫 1200.00
86 三忠村 陈水南 4 残疾致贫 4148.00
87 三忠村 陈水约 1 疾病致贫 1200.00
88 三忠村 陈添国 4 残疾致贫 2774.00
89 三忠村 陈添治 2 残疾致贫 1376.00
90 三忠村 陈昕钰 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
91 三忠村 陈延朝 1 残疾致贫 1200.00
92 三忠村 陈延亮 1 疾病致贫 1200.00
93 三忠村 陈延嗣 2 缺乏劳动力致贫 1508.00
94 三忠村 陈要 1 残疾致贫 748.00
95 三忠村 陈珍妮 1 残疾致贫 1200.00
96 三忠村 胡桂琴 1 疾病致贫 1200.00
97 三忠村 黄雨珊 3 残疾致贫 4080.00
98 三忠村 黎欣怡 1 残疾致贫 1200.00
99 三忠村 林志松 4 缺乏劳动力致贫 2720.00
100 三忠村 吴秀英 1 残疾致贫 1100.00
101 三忠村 肖依坤 4 疾病致贫 4603.00
102 苏厝村 陈丽梅 1 残疾致贫 1200.00
103 苏厝村 陈丽米 1 疾病致贫 1200.00
104 苏厝村 纪兰 1 缺乏劳动力致贫 1340.00
105 苏厝村 李潇 1 残疾致贫 1200.00
106 苏厝村 吕正扬 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
107 苏厝村 苏彩凤 1 疾病致贫 1200.00
108 苏厝村 苏成治 1 残疾致贫 1200.00
109 苏厝村 苏春龙 3 残疾致贫 1930.00
110 苏厝村 苏东生 1 残疾致贫 1200.00
111 苏厝村 苏根旺 3 缺乏劳动力致贫 1517.00
112 苏厝村 苏惠真 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
113 苏厝村 苏惠真 1 残疾致贫 1200.00
114 苏厝村 苏良胜 2 残疾致贫 2400.00
115 苏厝村 苏美丽 1 残疾致贫 1200.00
116 苏厝村 苏宁到 1 残疾致贫 1200.00
117 苏厝村 苏宁渠 1 残疾致贫 1200.00
118 苏厝村 苏卿 3 残疾致贫 2468.00
119 苏厝村 苏水栋 1 疾病致贫 1200.00
120 苏厝村 苏顺利 1 残疾致贫 1200.00
121 苏厝村 苏亚妹 1 残疾致贫 1200.00
122 苏厝村 苏艳雪 1 因学致贫 1200.00
123 苏厝村 苏育花 1 残疾致贫 1200.00
124 苏店村 陈大社 1 疾病致贫 1200.00
125 苏店村 陈副铜 1 残疾致贫 1200.00
126 苏店村 陈该得 1 残疾致贫 1200.00
127 苏店村 陈机智 4 疾病致贫 1264.00
128 苏店村 陈加油 1 疾病致贫 1200.00
129 苏店村 陈佳诗 1 缺乏劳动力致贫 1440.00
130 苏店村 陈佳星 1 残疾致贫 1200.00
131 苏店村 陈金炎 2 残疾致贫 2400.00
132 苏店村 陈丽君 2 残疾致贫 1640.00
133 苏店村 陈丽婷 1 残疾致贫 1200.00
134 苏店村 陈少 1 疾病致贫 1200.00
135 苏店村 陈水仙 2 缺乏劳动力致贫 1033.00
136 苏店村 陈顺安 1 残疾致贫 1200.00
137 苏店村 陈太 3 残疾致贫 3740.00
138 苏店村 陈探花 1 疾病致贫 1200.00
139 苏店村 陈小英 1 残疾致贫 1200.00
140 苏店村 陈芽 2 缺乏劳动力致贫 2064.00
141 苏店村 陈样 1 残疾致贫 1300.00
142 苏店村 陈姚婷 1 残疾致贫 1200.00
143 苏店村 陈耀煌 1 残疾致贫 1200.00
144 苏店村 陈永胜 3 残疾致贫 2468.00
145 苏店村 陈再富 1 残疾致贫 1200.00
146 苏店村 纪素端 1 残疾致贫 1200.00
147 苏店村 林翠花 1 残疾致贫 1200.00
148 苏店村 卢惠琴 3 缺乏劳动力致贫 2259.00
149 苏店村 苏湿 1 残疾致贫 1200.00
150 苏店村 许彩 1 残疾致贫 1200.00
151 苏店村 张东风 3 缺乏劳动力致贫 2468.00
152 苏店村 张雅灵 1 残疾致贫 1200.00
153 苏店村 庄招治 1 残疾致贫 1200.00
154 塘边村 陈世美 1 疾病致贫 1200.00
155 塘边村 陈亚香 1 残疾致贫 1200.00
156 塘边村 纪海波 4 缺乏劳动力致贫 3413.00
157 塘边村 纪华枝 1 疾病致贫 1200.00
158 塘边村 纪教 1 残疾致贫 1200.00
159 塘边村 纪连杰 1 残疾致贫 1200.00
160 塘边村 纪美观 1 残疾致贫 1200.00
161 塘边村 纪荣火 2 残疾致贫 953.00
162 塘边村 纪双一 1 残疾致贫 1200.00
163 塘边村 纪夏 1 疾病致贫 1200.00
164 塘边村 纪小琴 4 缺乏劳动力致贫 4388.00
165 塘边村 纪养大 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
166 塘边村 纪志汉 4 残疾致贫 2954.00
167 下墩村 陈金旋 2 残疾致贫 2400.00
168 下墩村 陈丽静 4 缺乏劳动力致贫 2968.00
169 下墩村 付祥 4 残疾致贫 2045.00
170 下墩村 洪连花 1 残疾致贫 1200.00
171 下墩村 纪报 1 疾病致贫 1200.00
172 下墩村 纪成续 2 残疾致贫 2400.00
173 下墩村 纪程彬 1 疾病致贫 1200.00
174 下墩村 纪风 1 疾病致贫 1200.00
175 下墩村 纪福利 1 残疾致贫 1200.00
176 下墩村 纪国民 1 残疾致贫 1200.00
177 下墩村 纪海堤 1 缺乏劳动力致贫 917.00
178 下墩村 纪慧敏 1 残疾致贫 1200.00
179 下墩村 纪建设 1 疾病致贫 1200.00
180 下墩村 纪金丹 1 残疾致贫 1200.00
181 下墩村 纪金龙 3 残疾致贫 3388.00
182 下墩村 纪金塔 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
183 下墩村 纪进展 2 残疾致贫 2400.00
184 下墩村 纪井水 1 疾病致贫 1200.00
185 下墩村 纪开明 1 残疾致贫 1200.00
186 下墩村 纪坎 3 缺乏劳动力致贫 2708.00
187 下墩村 纪来庆 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
188 下墩村 纪丽珍 2 残疾致贫 2400.00
189 下墩村 纪丽专 1 疾病致贫 1200.00
190 下墩村 纪利 1 疾病致贫 1200.00
191 下墩村 纪连花 2 缺乏劳动力致贫 1633.00
192 下墩村 纪良遍 1 疾病致贫 1200.00
193 下墩村 纪苗 1 残疾致贫 1200.00
194 下墩村 纪侨联 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
195 下墩村 清松 1 残疾致贫 1200.00
196 下墩村 纪庆飞 1 残疾致贫 1200.00
197 下墩村 纪珊妮 1 疾病致贫 1200.00
198 下墩村 纪水田 1 疾病致贫 1200.00
199 下墩村 纪斯凯 1 残疾致贫 1200.00
200 下墩村 纪文昌 1 疾病致贫 1200.00
201 下墩村 纪文良 3 缺乏劳动力致贫 3388.00
202 下墩村 纪文隆 1 失业致贫 1200.00
203 下墩村 纪文亚 1 疾病致贫 1200.00
204 下墩村 纪乌甜 4 缺乏劳动力致贫 1644.00
205 下墩村 纪祥 1 疾病致贫 1200.00
206 下墩村 纪雅云 4 残疾致贫 3534.00
207 下墩村 纪永泰 1 疾病致贫 1200.00
208 下墩村 纪有力 3 疾病致贫 2948.00
209 下墩村 纪玥琳 1 疾病致贫 1200.00
210 下墩村 纪祝愿 1 疾病致贫 1200.00
211 下墩村 江妙伶 4 缺乏劳动力致贫 2154.00
212 下墩村 李阿梅 1 残疾致贫 1200.00
213 下墩村 叶鞋 1 残疾致贫 1200.00
214 下墩村 周鑫阳 1 残疾致贫 1200.00
215 新厝村 蔡娥 2 残疾致贫 2400.00
216 新厝村 李官花 1 残疾致贫 1300.00
217 新厝村 苏吉庆 1 残疾致贫 1200.00
218 新厝村 苏继业 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
219 新厝村 苏建筑 2 缺乏劳动力致贫 1268.00
220 新厝村 苏金载 3 缺乏劳动力致贫 1549.00
221 新厝村 苏伟结 1 残疾致贫 1200.00
222 新厝村 苏仲立 3 疾病致贫 2708.00
223 新霞村 纪布置 1 残疾致贫 1200.00
224 新霞村 纪晓彬 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
225 新霞村 纪又太 2 残疾致贫 2188.00
226 新学村 陈羽彤 2 残疾致贫 2400.00
227 新学村 陈足华 4 缺乏劳动力致贫 2887.00
228 新学村 林荣燕 1 疾病致贫 1200.00
229 新学村 苏国防 1 残疾致贫 1200.00
230 新学村 苏金平 2 残疾致贫 2400.00
231 新学村 苏紧认 1 疾病致贫 1200.00
232 新学村 苏进德 1 残疾致贫 1200.00
233 新学村 苏明准 1 残疾致贫 1200.00
234 新学村 苏上海 1 残疾致贫 1200.00
235 新学村 苏小青 1 残疾致贫 1200.00
236 新学村 苏亚抨 1 疾病致贫 1200.00
237 新学村 苏宇鹏 1 残疾致贫 1200.00
238 新学村 苏子辰 1 残疾致贫 1200.00
239 新学村 汤密燕 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
240 新学村 张沐岩 1 残疾致贫 1200.00
241 龙东社区 陈贵 3 缺乏劳动力致贫 2948.00
242 龙东社区 纪东相 1 残疾致贫 1200.00
243 龙东社区 纪福全 2 残疾致贫 2400.00
244 龙东社区 纪根阵 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
245 龙东社区 纪广东 1 残疾致贫 1200.00
246 龙东社区 纪红婴 1 疾病致贫 1200.00
247 龙东社区 纪坤成 1 残疾致贫 1200.00
248 龙东社区 纪梦瑶 1 残疾致贫 1200.00
249 龙东社区 纪清喜 1 残疾致贫 1200.00
250 龙东社区 纪秋吉 1 残疾致贫 1200.00
251 龙东社区 纪秋平 2 残疾致贫 2400.00
252 龙东社区 纪群 1 疾病致贫 1200.00
253 龙东社区 纪荣火 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
254 龙东社区 纪荣结 1 残疾致贫 1200.00
255 龙东社区 纪荣权 4 残疾致贫 1780.00
256 龙东社区 纪添财 1 残疾致贫 1200.00
257 龙东社区 纪绣静 6 残疾致贫 3988.00
258 龙东社区 纪亚娜 1 残疾致贫 1200.00
259 龙东社区 纪亚双 1 残疾致贫 1200.00
260 龙东社区 纪在福 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
261 龙东社区 纪在长 1 残疾致贫 1200.00
262 龙东社区 吴美卿 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
263 龙西社区 陈幼华 3 疾病致贫 2948.00
264 龙西社区 洪美云 3 缺乏劳动力致贫 2017.00
265 龙西社区 纪矮 1 疾病致贫 1200.00
266 龙西社区 纪东明 1 疾病致贫 1200.00
267 龙西社区 纪海洋 1 残疾致贫 1200.00
268 龙西社区 纪华楼 3 缺乏劳动力致贫 2708.00
269 龙西社区 金星 1 残疾致贫 1200.00
270 龙西社区 纪静仪 1 残疾致贫 1200.00
271 龙西社区 纪梅革 2 缺乏劳动力致贫 2188.00
272 龙西社区 纪明丽 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
273 龙西社区 纪启大 1 残疾致贫 1200.00
274 龙西社区 纪实验 1 残疾致贫 1200.00
275 龙西社区 纪水守 1 残疾致贫 1200.00
276 龙西社区 纪卫强 1 残疾致贫 1200.00
277 龙西社区 纪秀绿 1 残疾致贫 1200.00
278 龙西社区 纪雅诗 1 残疾致贫 1200.00
279 龙西社区 纪雅致 1 残疾致贫 1200.00
280 龙西社区 纪宇佳 1 残疾致贫 1200.00
281 龙西社区 纪雨辰 1 因学致贫 1200.00
282 龙西社区 张金金 3 缺乏劳动力致贫 2953.00
283 石浔社区 陈华伟 1 残疾致贫 1200.00
284 石浔社区 陈建平 1 残疾致贫 1200.00
285 石浔社区 陈群满 1 残疾致贫 748.00
286 石浔社区 纪常青 1 疾病致贫 1200.00
287 石浔社区 纪淑珍 1 疾病致贫 1200.00
288 石浔社区 李美香 1 残疾致贫 1200.00
289 石浔社区 李水湖 1 残疾致贫 1200.00
290 石浔社区 林吉琼 1 残疾致贫 1200.00
291 石浔社区 林秀英 2 残疾致贫 2400.00
292 石浔社区 邱呵萍 3 残疾致贫 2256.00
293 石浔社区 邱选 1 疾病致贫 1200.00
294 石浔社区 苏雪云 4 缺乏劳动力致贫 3405.00
295 石浔社区 田桂 1 疾病致贫 1200.00
296 石浔社区 王宸汐 1 因学致贫 1200.00
297 石浔社区 吴成河 1 残疾致贫 1200.00
298 石浔社区 吴成为 3 疾病致贫 884.00
299 石浔社区 吴福气 1 疾病致贫 1200.00
300 石浔社区 吴港滨 1 疾病致贫 1200.00
301 石浔社区 吴建党 4 缺乏劳动力致贫 4148.00
302 石浔社区 吴美观 1 残疾致贫 1200.00
303 石浔社区 吴荣贵 1 残疾致贫 1200.00
304 石浔社区 吴茹倩 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
305 石浔社区 吴思佳 1 因学致贫 1200.00
306 石浔社区 吴心蕾 1 因学致贫 1200.00
307 石浔社区 吴亚幼 2 残疾致贫 1151.00
308 石浔社区 吴永安 3 疾病致贫 3775.00
309 石浔社区 吴雨晨 1 因学致贫 1200.00
310 石浔社区 吴兹得 1 残疾致贫 1200.00
311 石浔社区 陈加庆 1 城镇特困 3240.00
312 石浔社区 林忠义 1 城镇特困 2640.00
313 石浔社区 刘吉水 1 城镇特困 2160.00
314 石浔社区 吴登昱 1 城镇特困 2160.00
315 石浔社区 吴加驹 1 城镇特困 3240.00
316 石浔社区 吴建国 1 城镇特困 2160.00
317 石浔社区 吴建祝 1 城镇特困 2160.00
318 龙西社区 纪井水 1 城镇特困 2160.00
319 苏店村 陈树 1 农村特困 2160.00
320 苏店村 陈水生 1 农村特困 2160.00
321 苏店村 陈艇 1 农村特困 2160.00
322 苏店村 陈心富 1 农村特困 2160.00
323 新厝村 苏永塔 1 农村特困 2160.00
324 新学村 苏钦 1 农村特困 2160.00
325 新学村 苏生 1 农村特困 2160.00
326 苏厝村 苏和结 1 农村特困 2160.00
327 下墩村 纪抄 1 农村特困 3240.00
328 下墩村 纪大抱 1 农村特困 2160.00
329 苏店村 谢小兰 1 农村特困 2400.00
330 新霞村 纪啊好 1 农村特困 4000.00
331 苏店村 陈哟 1 农村特困 4000.00
332 三忠村 陈再钦 1 农村特困 4000.00
333 大乡村 纪争取 1 农村特困 3200.00
低保标准:1200元/人.月。

附件下载: