厦门市同安区莲花镇人民政府2025年10月困难群众基本生活保障公示表

日期:2025-10-20 11:38
字体显示:[ ||]
索引号: XM05904-16-01-2025-010 发布机构: 莲花镇
发文日期: 2025-10-20 备注/文号:
内容概述: 厦门市同安区莲花镇人民政府2025年10月困难群众基本生活保障公示表
 
厦门市同安区莲花镇困难群众基本生活保障公示表
注:在政府网站上长期公示

 

 

 

 

 

 

序号 村(居) 申请人姓名 家庭人口 申请主要理由 保障金额(元)
1 白沙仑社区居委会 叶金演 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
2 白沙仑社区居委会 叶银华 1 残疾致贫 1200.00
3 白沙仑社区居委会 李*言 1 残疾致贫 1200.00
4 白沙仑社区居委会 李志伟 1 疾病致贫 1200.00
5 白沙仑社区居委会 李月桂 2 缺乏劳动力致贫 1271.00
6 白沙仑社区居委会 李界限 1 残疾致贫 1200.00
7 白沙仑社区居委会 李*钊 1 残疾致贫 1200.00
8 白沙仑社区居委会 杨*恒 1 残疾致贫 1200.00
9 白沙仑社区居委会 林加祥 2 残疾致贫 2400.00
10 白沙仑社区居委会 林水满 1 残疾致贫 1200.00
11 白沙仑社区居委会 林海永 4 残疾致贫 3270.00
12 白沙仑社区居委会 林赐勇 4 残疾致贫 2933.00
13 白沙仑社区居委会 邱*霖 1 残疾致贫 1200.00
14 白沙仑社区居委会 陈庆辉 5 残疾致贫 5351.00
15 莲花村 卓*磊 1 残疾致贫 1200.00
16 莲花村 卓驾花 2 残疾致贫 939.00
17 莲花村 叶一名 1 疾病致贫 1200.00
18 莲花村 叶卖 4 残疾致贫 4800.00
19 莲花村 叶国进 1 疾病致贫 1200.00
20 莲花村 叶庚申 1 疾病致贫 1300.00
21 莲花村 叶拥民 3 残疾致贫 3387.00
22 莲花村 叶晓毅 1 残疾致贫 1200.00
23 莲花村 叶汉灵 6 残疾致贫 2518.00
24 莲花村 叶清粱 3 残疾致贫 4080.00
25 莲花村 叶玉家 1 残疾致贫 1200.00
26 莲花村 叶美丽 1 疾病致贫 1200.00
27 莲花村 叶银和 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
28 莲花村 吴菊花 2 残疾致贫 1261.00
29 莲花村 朱春发 3 残疾致贫 2018.00
30 莲花村 李亚琴 3 缺乏劳动力致贫 2951.00
31 莲花村 李仁富 2 残疾致贫 1128.00
32 莲花村 李溪连 1 疾病致贫 1200.00
33 莲花村 李燕中 3 疾病致贫 3840.00
34 莲花村 林信勇 1 残疾致贫 1200.00
35 莲花村 王振声 1 疾病致贫 1200.00
36 莲花村 陈美女 1 疾病致贫 1200.00
37 后埔村 叶创举 2 残疾致贫 1890.00
38 后埔村 叶志明 1 残疾致贫 1200.00
39 后埔村 叶文铜 1 疾病致贫 1200.00
40 后埔村 叶明勤 2 残疾致贫 2400.00
41 后埔村 叶水龙 1 疾病致贫 1200.00
42 后埔村 叶添铨 1 残疾致贫 1200.00
43 后埔村 叶玉坤 1 残疾致贫 1200.00
44 后埔村 叶电池 1 残疾致贫 1200.00
45 后埔村 叶碧华 3 疾病致贫 3374.00
46 后埔村 叶*茜 1 残疾致贫 1200.00
47 后埔村 李一贤 4 缺乏劳动力致贫 813.00
48 后埔村 李水平 1 疾病致贫 1200.00
49 后埔村 章局 2 疾病致贫 2400.00
50 后埔村 黄百英 1 疾病致贫 1200.00
51 蔗内村 李丽琼 3 缺乏劳动力致贫 2627.00
52 蔗内村 李图 6 残疾致贫 2724.00
53 蔗内村 李捡市 1 残疾致贫 1200.00
54 蔗内村 李水塔 1 疾病致贫 1200.00
55 蔗内村 李水金 1 残疾致贫 1200.00
56 蔗内村 李清辉 1 残疾致贫 1200.00
57 蔗内村 李福财 4 残疾致贫 3911.00
58 蔗内村 李银阵 1 疾病致贫 1200.00
59 蔗内村 林泉炎 1 残疾致贫 1200.00
60 蔗内村 林美珠 1 疾病致贫 1200.00
61 蔗内村 林贼 1 残疾致贫 1200.00
62 蔗内村 蔡垫 1 残疾致贫 1200.00
63 蔗内村 蔡芙蓉 3 残疾致贫 2569.00
64 蔗内村 蔡金凤 2 疾病致贫 2640.00
65 蔗内村 谢常青 1 残疾致贫 1200.00
66 蔗内村 谢条 2 缺乏劳动力致贫 3080.00
67 蔗内村 邵金龙 5 疾病致贫 1997.00
68 蔗内村 陈世明 1 疾病致贫 1200.00
69 蔗内村 陈东海 3 疾病致贫 2445.00
70 蔗内村 陈劳动 2 疾病致贫 1802.00
71 蔗内村 陈小丽 1 残疾致贫 1200.00
72 蔗内村 陈建国 3 疾病致贫 2018.00
73 蔗内村 陈新宇 1 残疾致贫 747.00
74 蔗内村 陈木静 1 残疾致贫 1200.00
75 蔗内村 陈柏林 1 疾病致贫 1200.00
76 蔗内村 陈水根 4 疾病致贫 3497.00
77 蔗内村 陈永和 2 残疾致贫 2375.00
78 蔗内村 陈永木 3 残疾致贫 2471.00
79 蔗内村 陈海理 2 疾病致贫 2640.00
80 蔗内村 陈经济 1 残疾致贫 1200.00
81 蔗内村 陈美连 2 缺乏劳动力致贫 1127.00
82 蔗内村 陈金鱼 1 疾病致贫 1200.00
83 内田村 林发狮 1 残疾致贫 747.00
84 内田村 林大头 4 疾病致贫 3753.00
85 内田村 林月琴 4 残疾致贫 2713.00
86 内田村 林桂荣 4 残疾致贫 1699.00
87 上陵村 叶龙贺 1 疾病致贫 1200.00
88 上陵村 林省 1 缺乏劳动力致贫 1357.00
89 上陵村 沈彩兰 3 缺乏劳动力致贫 2547.00
90 上陵村 洪春华 2 残疾致贫 1267.00
91 上陵村 詹仕文 2 缺乏劳动力致贫 1122.00
92 上陵村 詹出号 2 残疾致贫 475.00
93 上陵村 詹庆惠 3 疾病致贫 3304.00
94 上陵村 詹庆炎 3 疾病致贫 2707.00
95 上陵村 詹彩英 3 缺乏劳动力致贫 2587.00
96 上陵村 詹德元 2 残疾致贫 1214.00
97 上陵村 詹志伟 3 疾病致贫 3840.00
98 上陵村 詹文富 1 残疾致贫 1200.00
99 上陵村 詹明龙 1 残疾致贫 1200.00
100 上陵村 詹木标 1 残疾致贫 1001.00
101 上陵村 詹样 1 疾病致贫 801.00
102 上陵村 詹淑涵 1 疾病致贫 1200.00
103 上陵村 詹真灵 5 残疾致贫 4067.00
104 上陵村 詹经堂 2 残疾致贫 2880.00
105 上陵村 詹美惠 1 疾病致贫 1200.00
106 上陵村 詹金字 3 残疾致贫 2707.00
107 上陵村 陈素玉 1 残疾致贫 1200.00
108 上陵村 陶承兰 3 缺乏劳动力致贫 1468.00
109 上陵村 高金桂 1 残疾致贫 1200.00
110 军营村 张玉味 4 残疾致贫 3553.00
111 军营村 苏国成 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
112 军营村 蓝*海 1 残疾致贫 1200.00
113 军营村 高壮志 3 缺乏劳动力致贫 2711.00
114 军营村 高清成 5 缺乏劳动力致贫 3481.00
115 军营村 高清温 2 缺乏劳动力致贫 913.00
116 军营村 高玉苗 4 缺乏劳动力致贫 4627.00
117 淡溪村 李丽水 2 残疾致贫 2400.00
118 淡溪村 李栋梁 1 残疾致贫 1059.00
119 淡溪村 李福来 1 残疾致贫 1059.00
120 淡溪村 李*志 1 残疾致贫 1200.00
121 淡溪村 李聪地 1 残疾致贫 1059.00
122 淡溪村 李*磊 1 缺乏劳动力致贫 1299.00
123 淡溪村 洪毅玲 1 残疾致贫 1200.00
124 淡溪村 高全支 1 残疾致贫 1200.00
125 淡溪村 高条宗 1 残疾致贫 1200.00
126 淡溪村 高灯火 1 疾病致贫 1200.00
127 淡溪村 黄*涵 1 残疾致贫 1200.00
128 白交祠村 杨亚飞 3 残疾致贫 3387.00
129 白交祠村 杨双和 1 残疾致贫 1200.00
130 白交祠村 杨*宇 1 残疾致贫 1200.00
131 白交祠村 杨*得 1 残疾致贫 1200.00
132 白交祠村 杨明色 1 残疾致贫 1200.00
133 白交祠村 杨木莲 1 缺乏劳动力致贫 955.00
134 白交祠村 杨火和 4 残疾致贫 4147.00
135 白交祠村 杨火源 3 缺乏劳动力致贫 4080.00
136 西坑村 卢文德 5 缺乏劳动力致贫 1425.00
137 西坑村 连双勇 1 残疾致贫 1200.00
138 西坑村 连发永 1 疾病致贫 1200.00
139 西坑村 连宇翔 1 残疾致贫 1200.00
140 西坑村 连进成 1 残疾致贫 1200.00
141 西坑村 连金刀 1 残疾致贫 1063.00
142 西坑村 连银真 2 残疾致贫 2034.00
143 西坑村 连长发 1 残疾致贫 1200.00
144 西坑村 郭安辉 4 残疾致贫 2911.00
145 罗溪村 叶丽英 1 残疾致贫 1200.00
146 罗溪村 叶任发 5 残疾致贫 5265.00
147 罗溪村 叶伟滨 2 缺乏劳动力致贫 1625.00
148 罗溪村 叶安河 3 残疾致贫 1570.00
149 罗溪村 叶开杈 1 残疾致贫 1200.00
150 罗溪村 叶志明 3 残疾致贫 3434.00
151 罗溪村 叶文伟 5 缺乏劳动力致贫 3248.00
152 罗溪村 叶水续 1 缺乏劳动力致贫 1300.00
153 罗溪村 叶永忠 5 残疾致贫 5233.00
154 罗溪村 叶清建 4 残疾致贫 3793.00
155 罗溪村 叶清生 3 缺乏劳动力致贫 2095.00
156 罗溪村 叶火烟 1 残疾致贫 1200.00
157 罗溪村 叶炳刀 3 残疾致贫 2353.00
158 罗溪村 叶煜鹏 1 因学致贫 1200.00
159 罗溪村 叶瑞金 3 疾病致贫 1865.00
160 罗溪村 叶福裕 4 残疾致贫 3793.00
161 罗溪村 叶金安 4 缺乏劳动力致贫 2803.00
162 罗溪村 巫六连 2 疾病致贫 2640.00
163 罗溪村 林巧 2 残疾致贫 2640.00
164 罗溪村 罗美荣 3 缺乏劳动力致贫 2833.00
165 罗溪村 蔡涵清 4 缺乏劳动力致贫 4273.00
166 尾林村 杨来兴 3 疾病致贫 2466.00
167 尾林村 杨火刀 5 缺乏劳动力致贫 3720.00
168 尾林村 杨火炎 4 残疾致贫 3911.00
169 尾林村 杨美宽 3 缺乏劳动力致贫 2711.00
170 水洋村 张利平 1 残疾致贫 1200.00
171 水洋村 张双双 1 疾病致贫 1200.00
172 水洋村 朱元友 6 疾病致贫 3916.00
173 水洋村 杨东联 5 缺乏劳动力致贫 2248.00
174 水洋村 杨宝华 4 疾病致贫 3535.00
175 水洋村 杨山忠 4 残疾致贫 3295.00
176 水洋村 杨方业 5 残疾致贫 3680.00
177 水洋村 杨木荣 2 疾病致贫 2234.00
178 水洋村 杨棋山 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
179 水洋村 杨永明 4 残疾致贫 3387.00
180 水洋村 杨清河 1 残疾致贫 1200.00
181 水洋村 林秀芬 3 缺乏劳动力致贫 4080.00
182 水洋村 林艺兴 1 残疾致贫 1200.00
183 水洋村 蔡小婷 1 残疾致贫 1200.00
184 水洋村 蔡豪花 1 缺乏劳动力致贫 940.00
185 水洋村 许角花 1 残疾致贫 1200.00
186 水洋村 陈丕振 1 残疾致贫 1200.00
187 水洋村 高美英 1 残疾致贫 1200.00
188 小坪村 唐双玲 3 缺乏劳动力致贫 2833.00
189 小坪村 洪事纪 1 残疾致贫 1200.00
190 小坪村 洪作岳 4 残疾致贫 2424.00
191 小坪村 洪永泰 1 残疾致贫 1200.00
192 小坪村 洪进文 1 残疾致贫 1200.00
193 小坪村 洪金收 1 疾病致贫 1200.00
194 小坪村 胡建兰 1 疾病致贫 1200.00
195 小坪村 胡艺娜 1 残疾致贫 1200.00
196 小坪村 蔡火生 5 残疾致贫 2819.00
197 小坪村 蔡跃进 4 缺乏劳动力致贫 3352.00
198 小坪村 邓木金 3 缺乏劳动力致贫 3022.00
199 小坪村 陈手巾 3 残疾致贫 1555.00
200 小坪村 高彩凤 2 缺乏劳动力致贫 1271.00
201 小坪村 高树羸 2 残疾致贫 2400.00
202 小坪村 高永裕 4 残疾致贫 5040.00
203 小坪村 高美娜 1 因学致贫 1200.00
204 小坪村 高龙 1 残疾致贫 1200.00
205 小坪村 黄惠琼 3 缺乏劳动力致贫 2951.00
206 澳溪村 叶丽卿 3 残疾致贫 2180.00
207 澳溪村 叶丽婷 1 残疾致贫 1200.00
208 澳溪村 叶伟强 3 残疾致贫 1840.00
209 澳溪村 叶佳煌 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
210 澳溪村 叶庆宝 1 残疾致贫 1200.00
211 澳溪村 叶建省 1 残疾致贫 1200.00
212 澳溪村 叶海仁 2 残疾致贫 550.00
213 澳溪村 叶海心 2 缺乏劳动力致贫 1689.00
214 澳溪村 叶碰治 1 残疾致贫 1200.00
215 澳溪村 叶色荣 1 残疾致贫 464.00
216 澳溪村 叶金英 2 残疾致贫 2234.00
217 澳溪村 张武雪 5 缺乏劳动力致贫 5215.00
218 澳溪村 张清河 2 残疾致贫 417.00
219 澳溪村 李素琴 1 疾病致贫 1200.00
220 澳溪村 杨小英 1 残疾致贫 794.00
221 澳溪村 杨舒靖 1 疾病致贫 1200.00
222 澳溪村 林*扬 1 残疾致贫 1200.00
223 澳溪村 林惠美 1 残疾致贫 1200.00
224 澳溪村 洪文里 2 疾病致贫 525.00
225 澳溪村 王卫 1 疾病致贫 1200.00
226 澳溪村 苏宗坤 1 残疾致贫 1200.00
227 澳溪村 苏白菜 1 残疾致贫 1200.00
228 澳溪村 邱仙花 1 残疾致贫 1200.00
229 澳溪村 郑小春 1 疾病致贫 1200.00
230 澳溪村 郑振宗 2 残疾致贫 1963.00
231 澳溪村 郑新兴 2 残疾致贫 2100.00
232 澳溪村 郑智芳 2 残疾致贫 1677.00
233 澳溪村 郑燕桑 4 疾病致贫 3295.00
234 澳溪村 郑玉琴 3 残疾致贫 3300.00
235 澳溪村 郑秋冬 3 残疾致贫 2036.00
236 澳溪村 郑莉莉 1 残疾致贫 1200.00
237 澳溪村 郭国辉 1 疾病致贫 1200.00
238 澳溪村 郭国远 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
239 澳溪村 郭坪辉 1 疾病致贫 1200.00
240 澳溪村 郭水来 3 缺乏劳动力致贫 2057.00
241 澳溪村 郭燕勤 1 残疾致贫 1200.00
242 澳溪村 郭省原 1 残疾致贫 1200.00
243 澳溪村 郭金在 4 残疾致贫 2529.00
244 澳溪村 陆伟燕 1 疾病致贫 1200.00
245 澳溪村 陈佳健 1 残疾致贫 1200.00
246 澳溪村 陈克明 3 残疾致贫 3522.00
247 澳溪村 陈坤良 1 残疾致贫 1200.00
248 澳溪村 陈忠诚 2 缺乏劳动力致贫 2234.00
249 澳溪村 陈森木 1 其他 1200.00
250 澳溪村 陈江树 3 残疾致贫 2825.00
251 澳溪村 陈火木 1 残疾致贫 1300.00
252 澳溪村 陈秀云 2 残疾致贫 1385.00
253 澳溪村 陈锦花 1 疾病致贫 1200.00
254 云埔村 廖廷娥 1 残疾致贫 1200.00
255 云埔村 方*煜 1 残疾致贫 1200.00
256 云埔村 方金凯 2 残疾致贫 2234.00
257 云埔村 曹英 1 疾病致贫 1200.00
258 云埔村 曾党汉 1 残疾致贫 1200.00
259 云埔村 曾华 1 残疾致贫 1200.00
260 云埔村 曾华曙 4 疾病致贫 4147.00
261 云埔村 曾国川 3 残疾致贫 2467.00
262 云埔村 曾国松 2 残疾致贫 2640.00
263 云埔村 曾小青 2 残疾致贫 1885.00
264 云埔村 曾桦花 1 疾病致贫 1200.00
265 云埔村 曾*源 1 因学致贫 1200.00
266 云埔村 曾海南 4 残疾致贫 2960.00
267 云埔村 曾清良 1 疾病致贫 1200.00
268 云埔村 曾玉芬 1 残疾致贫 1200.00
269 云埔村 曾美春 1 残疾致贫 1200.00
270 云埔村 曾金格 3 残疾致贫 2610.00
271 云埔村 李明发 1 残疾致贫 1200.00
272 云埔村 李明河 4 残疾致贫 1039.00
273 云埔村 李玉风 2 疾病致贫 2400.00
274 云埔村 李阁来 1 疾病致贫 1200.00
275 云埔村 洪秀玉 4 缺乏劳动力致贫 1066.00
276 云埔村 蔡志刚 1 疾病致贫 1200.00
277 云埔村 蔡水明 2 残疾致贫 2400.00
278 云埔村 蔡石榴 1 疾病致贫 1200.00
279 云埔村 郑岁花 1 疾病致贫 1200.00
280 云埔村 陈松 1 残疾致贫 1200.00
281 云埔村 陈淑清 1 残疾致贫 1200.00
282 云埔村 陈纳花 1 疾病致贫 1200.00
283 云洋村 叶彬彬 1 残疾致贫 1200.00
284 云洋村 叶闲 1 残疾致贫 1200.00
285 云洋村 张边 2 缺乏劳动力致贫 1271.00
286 云洋村 施来兴 3 残疾致贫 1520.00
287 云洋村 曾不滴 2 缺乏劳动力致贫 1271.00
288 云洋村 曾彩恋 1 疾病致贫 1200.00
289 云洋村 李快治 1 缺乏劳动力致贫 1540.00
290 云洋村 李文发 1 残疾致贫 1200.00
291 云洋村 李*仁 1 疾病致贫 1200.00
292 云洋村 杨丽芳 1 疾病致贫 1200.00
293 云洋村 杨军簿 1 残疾致贫 1200.00
294 云洋村 杨奕盾 1 缺乏劳动力致贫 1440.00
295 云洋村 杨栋梁 1 残疾致贫 1200.00
296 云洋村 杨永党 1 残疾致贫 1200.00
297 云洋村 杨淼婷 1 残疾致贫 1200.00
298 云洋村 杨清金 1 残疾致贫 1200.00
299 云洋村 杨皇策 1 残疾致贫 1200.00
300 云洋村 杨育生 1 残疾致贫 1200.00
301 云洋村 杨良盛 1 缺乏劳动力致贫 1440.00
302 云洋村 杨远建 1 残疾致贫 1200.00
303 云洋村 杨金色 1 残疾致贫 1200.00
304 云洋村 林明强 4 残疾致贫 4800.00
305 云洋村 王艺勤 1 残疾致贫 1200.00
306 云洋村 苏炳丁 6 缺乏劳动力致贫 2198.00
307 云洋村 詹美容 1 残疾致贫 1200.00
308 云洋村 连瑞峰 1 残疾致贫 1200.00
309 云洋村 郭丁记 2 缺乏劳动力致贫 2880.00
310 云洋村 郭奕烤 4 残疾致贫 3860.00
311 云洋村 郭泽铭 1 疾病致贫 1200.00
312 云洋村 郭海 4 疾病致贫 1737.00
313 云洋村 郭*豪 1 残疾致贫 1200.00
314 云洋村 郭青山 1 残疾致贫 1200.00
315 云洋村 钟火来 2 残疾致贫 2008.00
316 云洋村 陈丽玉 5 残疾致贫 2052.00
317 云洋村 陈志明 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
318 云洋村 陈桂香 1 残疾致贫 1200.00
319 云洋村 陈清圳 1 疾病致贫 1200.00
320 云洋村 陈燕灵 1 残疾致贫 1200.00
321 云洋村 陈玉珍 1 残疾致贫 1200.00
322 云洋村 陈番 1 缺乏劳动力致贫 1540.00
323 云洋村 黄勿 1 缺乏劳动力致贫 1540.00
324 窑市村 叶东升 2 残疾致贫 2400.00
325 窑市村 叶丰富 3 残疾致贫 3840.00
326 窑市村 叶向前 4 残疾致贫 2948.00
327 窑市村 叶小朋 1 残疾致贫 1200.00
328 窑市村 叶建当 4 残疾致贫 4468.00
329 窑市村 叶建明 4 残疾致贫 3326.00
330 窑市村 叶建生 1 疾病致贫 1200.00
331 窑市村 叶建设 1 残疾致贫 1200.00
332 窑市村 叶志杰 1 残疾致贫 536.00
333 窑市村 叶明气 2 残疾致贫 2400.00
334 窑市村 叶木春 1 残疾致贫 1200.00
335 窑市村 叶水金 1 残疾致贫 1200.00
336 窑市村 叶海珍 1 残疾致贫 1200.00
337 窑市村 叶火营 1 残疾致贫 1200.00
338 窑市村 叶玉邻 3 残疾致贫 1773.00
339 窑市村 叶生 1 残疾致贫 1200.00
340 窑市村 叶*峰 3 残疾致贫 3600.00
341 窑市村 叶秋芬 1 疾病致贫 1200.00
342 窑市村 叶聚达 1 疾病致贫 914.00
343 窑市村 叶艺 1 残疾致贫 1200.00
344 窑市村 叶龙凤 2 残疾致贫 2400.00
345 窑市村 李奋勇 2 残疾致贫 2400.00
346 窑市村 李岁生 4 残疾致贫 2799.00
347 窑市村 杨富治 2 缺乏劳动力致贫 913.00
348 窑市村 杨春梅 1 残疾致贫 1200.00
349 窑市村 蔡丽琼 1 残疾致贫 1200.00
350 窑市村 郑美华 1 缺乏劳动力致贫 1300.00
351 窑市村 陈水盆 1 残疾致贫 1200.00
352 溪东村 叶五一 1 疾病致贫 1200.00
353 溪东村 叶嫦英 1 疾病致贫 897.00
354 溪东村 叶恒晔 1 残疾致贫 1200.00
355 溪东村 叶根芽 1 残疾致贫 1200.00
356 溪东村 叶猛根 4 残疾致贫 4614.00
357 溪东村 叶素骄 1 残疾致贫 1200.00
358 溪东村 叶金锐 1 残疾致贫 1200.00
359 溪东村 叶锶祥 1 残疾致贫 1200.00
360 溪东村 吴金炎 1 残疾致贫 1200.00
361 溪东村 施雪梅 4 缺乏劳动力致贫 2338.00
362 溪东村 李国 5 疾病致贫 3759.00
363 溪东村 薛静 3 缺乏劳动力致贫 2213.00
364 美埔村 叶佳婵 1 残疾致贫 1200.00
365 美埔村 叶友谊 3 残疾致贫 2113.00
366 美埔村 叶国庆 5 残疾致贫 2987.00
367 美埔村 叶*恒 1 残疾致贫 1200.00
368 美埔村 叶建忠 2 残疾致贫 2400.00
369 美埔村 叶志艺 1 残疾致贫 1200.00
370 美埔村 叶春菊 1 残疾致贫 1200.00
371 美埔村 叶智育 2 残疾致贫 2640.00
372 美埔村 叶金源 1 残疾致贫 794.00
373 美埔村 叶雅芬 2 残疾致贫 1640.00
374 美埔村 吴佳伟 5 残疾致贫 3000.00
375 美埔村 吴俊清 3 残疾致贫 2353.00
376 美埔村 吴跃明 4 残疾致贫 3972.00
377 美埔村 吴雅萍 1 残疾致贫 1200.00
378 美埔村 朱春法 4 残疾致贫 3820.00
379 美埔村 李伟成 1 残疾致贫 1200.00
380 美埔村 李忠义 3 残疾致贫 3840.00
381 美埔村 李成良 1 残疾致贫 1200.00
382 美埔村 李泉源 1 残疾致贫 1200.00
383 美埔村 李海燕 2 缺乏劳动力致贫 1153.00
384 美埔村 李章友 4 残疾致贫 2889.00
385 美埔村 李素月 1 残疾致贫 1200.00
386 美埔村 李胜利 3 残疾致贫 2467.00
387 美埔村 李金县 1 残疾致贫 1200.00
388 美埔村 苏玉莲 1 残疾致贫 1200.00
389 美埔村 郑炳基 2 残疾致贫 810.00
390 美埔村 郑进元 1 缺乏劳动力致贫 1300.00
391 美埔村 郑金桃 1 残疾致贫 1200.00
392 美埔村 郑锦志 1 缺乏劳动力致贫 158.00
393 美埔村 陈书宝 1 残疾致贫 1200.00
394 美埔村 陈拾花 1 残疾致贫 1200.00
395 莲花村 叶水永 1 疾病致贫 2160.00
396 后埔村 叶生土 1 残疾致贫 2160.00
397 蔗内村 叶阿兰 1 残疾致贫 2160.00
398 蔗内村 李秋明 1 其他 2640.00
399 蔗内村 蔡财记 1 其他 2160.00
400 蔗内村 陈海赞 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
401 蔗内村 陈爱莲 2 残疾致贫 4320.00
402 内田村 林美珍 1 残疾致贫 2160.00
403 上陵村 詹文树 1 其他 2160.00
404 军营村 高泉宗 1 残疾致贫 2640.00
405 白交祠村 杨和良 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
406 白交祠村 杨金火 1 残疾致贫 2160.00
407 水洋村 杨买 1 残疾致贫 2160.00
408 水洋村 杨金土 1 残疾致贫 2160.00
409 小坪村 王赐兴 1 其他 2160.00
410 小坪村 高城墙 1 残疾致贫 2160.00
411 小坪村 高家南 1 残疾致贫 2160.00
412 澳溪村 陈克水 1 其他 2160.00
413 云埔村 曾大黛 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
414 云埔村 李田金 1 残疾致贫 2640.00
415 云埔村 杨土木 1 残疾致贫 2160.00
416 云洋村 杨国旗 1 其他 2160.00
417 云洋村 杨金灿 1 残疾致贫 2160.00
418 云洋村 郭海 1 残疾致贫 2160.00
419 窑市村 叶友长 1 其他 2160.00
420 窑市村 叶水滨 1 其他 2160.00
421 溪东村 叶友子 2 残疾致贫 5400.00
422 美埔村 吴水物 1 缺乏劳动力致贫 2160.00
423 白沙仑社区居委会 李建民 1 残疾致贫 2640.00
举报电话: 市民政局:2128173 区民政局:7108980 镇(街)社会事务办:7050005
低保标准:1200元/人.月。

附件下载: