洪塘镇2025年12月低保、特困对象公示

日期:2025-12-02 09:02
字体显示:[ ||]
索引号: XM05901-16-01-2025-012 发布机构: 洪塘镇人民政府
发文日期: 2025-12-02 备注/文号:
内容概述: 洪塘镇2025年12月低保、特困对象公示
厦门市同安区困难群众基本生活保障公示表
注:在政府网站上长期公示

 

序号 村(居) 申请人姓名 家庭人口 申请主要理由 保障金额
1 大乡村 蔡婴 1 残疾致贫 1200.00
2 大乡村 纪建欧 1 残疾致贫 1200.00
3 大乡村 纪建苹 1 残疾致贫 1200.00
4 大乡村 纪金盾 2 疾病致贫 2067.00
5 大乡村 纪金莲 3 缺乏劳动力致贫 2229.00
6 大乡村 纪进场 3 缺乏劳动力致贫 3196.00
7 大乡村 纪莉花 1 疾病致贫 1200.00
8 大乡村 纪启谓 1 残疾致贫 1200.00
9 大乡村 纪清龙 1 残疾致贫 1200.00
10 大乡村 纪清平 1 疾病致贫 1200.00
11 大乡村 纪荣昭 1 残疾致贫 1200.00
12 大乡村 纪诗谊 1 疾病致贫 1200.00
13 大乡村 纪亚婷 1 残疾致贫 1200.00
14 大乡村 纪芋篮 1 残疾致贫 748.00
15 大乡村 纪月明 3 缺乏劳动力致贫 4080.00
16 大乡村 纪志祥 1 残疾致贫 1200.00
17 大乡村 纪智敏 2 残疾致贫 1948.00
18 郭山村 蔡连琼 3 残疾致贫 1973.00
19 郭山村 郭大社 2 残疾致贫 1268.00
20 郭山村 郭福胜 1 疾病致贫 1200.00
21 郭山村 郭浩文 1 缺乏劳动力致贫 1440.00
22 郭山村 郭虹钰 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
23 郭山村 郭建华 1 疾病致贫 1200.00
24 郭山村 郭金电 1 残疾致贫 1200.00
25 郭山村 郭进灯 1 疾病致贫 1200.00
26 郭山村 郭目光 1 残疾致贫 1200.00
27 郭山村 郭胜水 1 残疾致贫 1200.00
28 郭山村 郭桃花 1 疾病致贫 1200.00
29 郭山村 郭为明 3 疾病致贫 4080.00
30 郭山村 郭秀明 2 疾病致贫 1268.00
31 郭山村 郭雅芝 1 残疾致贫 1200.00
32 郭山村 亚迷 1 残疾致贫 1200.00
33 郭山村 郭印 1 疾病致贫 1200.00
34 郭山村 郭毓晗 1 疾病致贫 1200.00
35 郭山村 郭召赞 1 残疾致贫 1200.00
36 郭山村 纪秋锦 2 缺乏劳动力致贫 1268.00
37 郭山村 李春兰 2 缺乏劳动力致贫 1508.00
38 郭山村 李针 1 残疾致贫 1200.00
39 郭山村 彭加兵 1 残疾致贫 1200.00
40 郭山村 吴榕华 3 因学致贫 2254.00
41 洪塘村 陈旦治 4 残疾致贫 4388.00
42 洪塘村 陈明哲 1 残疾致贫 1200.00
43 洪塘村 冯梓晴 1 疾病致贫 1200.00
44 洪塘村 纪必扬 1 残疾致贫 1200.00
45 洪塘村 苏策花 1 疾病致贫 1200.00
46 洪塘村 苏芳祺 1 残疾致贫 1200.00
47 洪塘村 苏福相 1 疾病致贫 1200.00
48 洪塘村 苏宏翔 1 残疾致贫 1200.00
49 洪塘村 苏朋铖 1 残疾致贫 1200.00
50 洪塘村 苏庆良 1 残疾致贫 1200.00
51 洪塘村 苏森林 1 残疾致贫 1200.00
52 洪塘村 苏小滨 4 残疾致贫 4148.00
53 洪塘村 苏宜楚 4 残疾致贫 1819.00
54 洪塘村 苏永灶 2 缺乏劳动力致贫 2880.00
55 洪塘村 苏瑜 1 缺乏劳动力致贫 748.00
56 洪塘村 叶凌 1 疾病致贫 1200.00
57 龙泉村 陈娥 1 残疾致贫 1200.00
58 龙泉村 陈金镇 1 残疾致贫 1200.00
59 龙泉村 陈老园 2 残疾致贫 2400.00
60 龙泉村 陈明杰 1 残疾致贫 1200.00
61 龙泉村 陈畦 1 残疾致贫 1200.00
62 龙泉村 陈田 1 残疾致贫 1200.00
63 龙泉村 陈振宇 1 疾病致贫 1200.00
64 龙泉村 陈志民 1 残疾致贫 1200.00
65 埔后村 陈菜燕 1 疾病致贫 1300.00
66 埔后村 陈延治 1 残疾致贫 1200.00
67 埔后村 郭明珠 1 疾病致贫 1200.00
68 埔后村 黄丽蓉 1 残疾致贫 1200.00
69 埔后村 纪爱美 1 残疾致贫 1200.00
70 埔后村 纪春坚 1 疾病致贫 1200.00
71 埔后村 纪风生 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
72 埔后村 纪红莲 4 缺乏劳动力致贫 3413.00
73 埔后村 纪惠玉 4 疾病致贫 3690.00
74 埔后村 纪江情 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
75 埔后村 纪凯禾 1 因学致贫 1200.00
76 埔后村 纪宽 1 残疾致贫 1200.00
77 埔后村 纪南昌 1 残疾致贫 1200.00
78 埔后村 纪荣克 1 疾病致贫 1200.00
79 埔后村 纪荣谵 1 疾病致贫 1200.00
80 埔后村 纪曙光 3 残疾致贫 2733.00
81 埔后村 纪体育 2 缺乏劳动力致贫 1268.00
82 埔后村 纪天从 1 残疾致贫 1200.00
83 埔后村 纪伟大 1 残疾致贫 1200.00
84 埔后村 纪文钦 2 残疾致贫 2400.00
85 埔后村 纪乌翻 2 疾病致贫 1197.00
86 埔后村 纪鑫杰 1 因学致贫 1200.00
87 埔后村 纪长春 1 疾病致贫 1200.00
88 三忠村 陈宝治 1 疾病致贫 1200.00
89 三忠村 陈成家 5 残疾致贫 3468.00
90 三忠村 陈冠秦 1 因学致贫 1200.00
91 三忠村 陈金钟 1 残疾致贫 1200.00
92 三忠村 陈丽红 3 残疾致贫 3600.00
93 三忠村 陈平 1 疾病致贫 75.00
94 三忠村 陈勤菜 1 残疾致贫 1200.00
95 三忠村 陈水南 4 残疾致贫 4148.00
96 三忠村 陈水约 1 疾病致贫 1200.00
97 三忠村 陈添国 4 残疾致贫 2774.00
98 三忠村 陈添治 2 残疾致贫 1376.00
99 三忠村 陈昕钰 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
100 三忠村 陈延朝 1 残疾致贫 1200.00
101 三忠村 陈延亮 1 疾病致贫 1200.00
102 三忠村 陈延嗣 2 缺乏劳动力致贫 1508.00
103 三忠村 陈要 1 残疾致贫 748.00
104 三忠村 陈艺宾 1 疾病致贫 1200.00
105 三忠村 陈珍妮 1 残疾致贫 1200.00
106 三忠村 胡桂琴 1 疾病致贫 1200.00
107 三忠村 黄雨珊 3 残疾致贫 4080.00
108 三忠村 黎欣怡 1 残疾致贫 1200.00
109 三忠村 林志松 4 缺乏劳动力致贫 2720.00
110 三忠村 吴秀英 1 残疾致贫 1100.00
111 三忠村 肖依坤 4 疾病致贫 4603.00
112 苏厝村 陈丽梅 1 残疾致贫 1200.00
113 苏厝村 纪兰 1 缺乏劳动力致贫 1340.00
114 苏厝村 李潇 1 残疾致贫 1200.00
115 苏厝村 吕正扬 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
116 苏厝村 苏彩凤 1 疾病致贫 1200.00
117 苏厝村 苏成治 1 残疾致贫 1200.00
118 苏厝村 苏春龙 3 残疾致贫 1930.00
119 苏厝村 苏东生 1 残疾致贫 1200.00
120 苏厝村 苏根旺 3 缺乏劳动力致贫 1517.00
121 苏厝村 苏惠真 1 残疾致贫 1200.00
122 苏厝村 苏惠真 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
123 苏厝村 苏良胜 2 残疾致贫 2400.00
124 苏厝村 苏美丽 1 残疾致贫 1200.00
125 苏厝村 苏宁到 1 残疾致贫 1200.00
126 苏厝村 苏宁渠 1 残疾致贫 1200.00
127 苏厝村 苏卿 3 残疾致贫 2468.00
128 苏厝村 苏水栋 1 疾病致贫 1200.00
129 苏厝村 苏顺利 1 残疾致贫 1200.00
130 苏厝村 苏筱雅 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
131 苏厝村 苏亚妹 1 残疾致贫 1200.00
132 苏厝村 苏艳雪 1 因学致贫 1200.00
133 苏厝村 苏育花 1 残疾致贫 1200.00
134 苏店村 陈大社 1 疾病致贫 1200.00
135 苏店村 陈副铜 1 残疾致贫 1200.00
136 苏店村 陈该得 1 残疾致贫 1200.00
137 苏店村 陈机智 4 疾病致贫 1264.00
138 苏店村 陈加油 1 疾病致贫 1200.00
139 苏店村 陈佳诗 1 缺乏劳动力致贫 1440.00
140 苏店村 陈佳星 1 残疾致贫 1200.00
141 苏店村 陈坚 1 残疾致贫 1200.00
142 苏店村 陈金炎 2 残疾致贫 2400.00
143 苏店村 陈丽君 2 残疾致贫 1640.00
144 苏店村 陈丽婷 1 残疾致贫 1200.00
145 苏店村 陈少 1 疾病致贫 1200.00
146 苏店村 陈水仙 2 缺乏劳动力致贫 1033.00
147 苏店村 陈顺安 1 残疾致贫 1200.00
148 苏店村 陈太 3 残疾致贫 3740.00
149 苏店村 陈探花 1 疾病致贫 1200.00
150 苏店村 陈小英 1 残疾致贫 1200.00
151 苏店村 陈芽 2 缺乏劳动力致贫 2064.00
152 苏店村 陈延米 1 残疾致贫 1200.00
153 苏店村 陈样 1 残疾致贫 1300.00
154 苏店村 陈姚婷 1 残疾致贫 1200.00
155 苏店村 陈耀煌 1 残疾致贫 1200.00
156 苏店村 陈永程 1 残疾致贫 1200.00
157 苏店村 陈永胜 3 残疾致贫 2468.00
158 苏店村 陈再富 1 残疾致贫 1200.00
159 苏店村 陈资金 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
160 苏店村 纪素端 1 残疾致贫 1200.00
161 苏店村 李权辉 2 残疾致贫 2400.00
162 苏店村 林翠花 1 残疾致贫 1200.00
163 苏店村 卢惠琴 3 缺乏劳动力致贫 2259.00
164 苏店村 苏湿 1 残疾致贫 1200.00
165 苏店村 许彩 1 残疾致贫 1200.00
166 苏店村 张东风 3 缺乏劳动力致贫 2468.00
167 苏店村 张水凤 1 疾病致贫 1200.00
168 苏店村 张雅灵 1 残疾致贫 1200.00
169 苏店村 庄招治 1 残疾致贫 1200.00
170 塘边村 陈世美 1 疾病致贫 1200.00
171 塘边村 陈亚香 1 残疾致贫 1200.00
172 塘边村 纪海波 4 缺乏劳动力致贫 3413.00
173 塘边村 纪华枝 1 疾病致贫 1200.00
174 塘边村 纪教 1 残疾致贫 1200.00
175 塘边村 纪连杰 1 残疾致贫 1200.00
176 塘边村 纪美观 1 残疾致贫 1200.00
177 塘边村 纪荣火 2 残疾致贫 953.00
178 塘边村 纪双一 1 残疾致贫 1200.00
179 塘边村 纪夏 1 疾病致贫 1200.00
180 塘边村 纪小琴 4 缺乏劳动力致贫 4388.00
181 塘边村 纪亚吃 3 缺乏劳动力致贫 2206.00
182 塘边村 纪养大 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
183 塘边村 纪志汉 4 残疾致贫 2954.00
184 下墩村 陈金旋 2 残疾致贫 2400.00
185 下墩村 陈丽静 4 缺乏劳动力致贫 2968.00
186 下墩村 付祥 4 残疾致贫 2045.00
187 下墩村 洪连花 1 残疾致贫 1200.00
188 下墩村 纪报 1 疾病致贫 1200.00
189 下墩村 纪成续 2 残疾致贫 2400.00
190 下墩村 纪程彬 1 疾病致贫 1200.00
191 下墩村 纪风 1 疾病致贫 1200.00
192 下墩村 纪国民 1 残疾致贫 1200.00
193 下墩村 纪海堤 1 缺乏劳动力致贫 917.00
194 下墩村 纪洪 1 残疾致贫 1200.00
195 下墩村 纪慧敏 1 残疾致贫 1200.00
196 下墩村 纪建设 1 疾病致贫 1200.00
197 下墩村 纪金丹 1 残疾致贫 1200.00
198 下墩村 纪金龙 3 残疾致贫 3388.00
199 下墩村 纪金塔 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
200 下墩村 纪进展 2 残疾致贫 2400.00
201 下墩村 纪井水 1 疾病致贫 1200.00
202 下墩村 纪璟翊 1 残疾致贫 1200.00
203 下墩村 纪开明 1 残疾致贫 1200.00
204 下墩村 纪坎 3 缺乏劳动力致贫 2708.00
205 下墩村 纪来庆 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
206 下墩村 纪丽珍 2 残疾致贫 2400.00
207 下墩村 纪丽专 1 疾病致贫 1200.00
208 下墩村 纪利 1 疾病致贫 1200.00
209 下墩村 纪连花 2 缺乏劳动力致贫 1633.00
210 下墩村 纪良遍 1 疾病致贫 1200.00
211 下墩村 纪苗 1 残疾致贫 1200.00
212 下墩村 纪侨联 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
213 下墩村 清松 1 残疾致贫 1200.00
214 下墩村 纪庆飞 1 残疾致贫 1200.00
215 下墩村 纪珊妮 1 疾病致贫 1200.00
216 下墩村 纪水田 1 疾病致贫 1200.00
217 下墩村 纪斯凯 1 残疾致贫 1200.00
218 下墩村 纪速慧 1 残疾致贫 1200.00
219 下墩村 纪文昌 1 疾病致贫 1200.00
220 下墩村 纪文良 3 缺乏劳动力致贫 3388.00
221 下墩村 纪文隆 1 失业致贫 1200.00
222 下墩村 纪文亚 1 疾病致贫 1200.00
223 下墩村 纪乌甜 4 缺乏劳动力致贫 2776.00
224 下墩村 纪祥 1 疾病致贫 1200.00
225 下墩村 纪小雪 1 残疾致贫 1200.00
226 下墩村 纪雅云 4 残疾致贫 3534.00
227 下墩村 纪永泰 1 疾病致贫 1200.00
228 下墩村 纪有力 3 疾病致贫 2948.00
229 下墩村 纪玥琳 1 疾病致贫 1200.00
230 下墩村 纪祝愿 1 疾病致贫 1200.00
231 下墩村 江妙伶 4 缺乏劳动力致贫 2154.00
232 下墩村 李阿梅 1 残疾致贫 1200.00
233 下墩村 肖长秀 1 残疾致贫 1200.00
234 下墩村 叶鞋 1 残疾致贫 1200.00
235 下墩村 周鑫阳 1 残疾致贫 1200.00
236 新厝村 蔡娥 2 残疾致贫 2400.00
237 新厝村 李官花 1 残疾致贫 1300.00
238 新厝村 苏吉庆 1 残疾致贫 1200.00
239 新厝村 苏继业 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
240 新厝村 苏建筑 2 缺乏劳动力致贫 1268.00
241 新厝村 苏金载 3 缺乏劳动力致贫 1549.00
242 新厝村 苏伟结 1 残疾致贫 1200.00
243 新厝村 苏仲立 3 疾病致贫 2708.00
244 新厝村 叶碧云 2 残疾致贫 1200.00
245 新霞村 纪布置 1 残疾致贫 1200.00
246 新霞村 纪华茹 1 残疾致贫 1200.00
247 新霞村 纪晓彬 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
248 新霞村 纪又太 2 残疾致贫 2188.00
249 新学村 陈羽彤 2 残疾致贫 2400.00
250 新学村 陈足华 4 缺乏劳动力致贫 2887.00
251 新学村 林荣燕 1 疾病致贫 1200.00
252 新学村 苏国防 1 残疾致贫 1200.00
253 新学村 苏金平 2 残疾致贫 2400.00
254 新学村 苏紧认 1 疾病致贫 1200.00
255 新学村 苏进德 1 残疾致贫 1200.00
256 新学村 苏明准 1 残疾致贫 1200.00
257 新学村 苏上海 1 残疾致贫 1200.00
258 新学村 苏天成 2 缺乏劳动力致贫 1542.00
259 新学村 苏献 1 残疾致贫 1200.00
260 新学村 苏小青 1 残疾致贫 1200.00
261 新学村 苏亚抨 1 疾病致贫 1200.00
262 新学村 苏宇鹏 1 残疾致贫 1200.00
263 新学村 苏子辰 1 残疾致贫 1200.00
264 新学村 汤密燕 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
265 新学村 张沐岩 1 残疾致贫 1200.00
266 龙东社区 陈贵 3 缺乏劳动力致贫 2948.00
267 龙东社区 纪东相 1 残疾致贫 1200.00
268 龙东社区 纪福全 2 残疾致贫 2400.00
269 龙东社区 纪根阵 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
270 龙东社区 纪广东 1 残疾致贫 1200.00
271 龙东社区 纪红婴 1 疾病致贫 1200.00
272 龙东社区 纪建南 1 疾病致贫 1200.00
273 龙东社区 康慨 1 残疾致贫 1200.00
274 龙东社区 纪坤成 1 残疾致贫 1200.00
275 龙东社区 纪梦瑶 1 残疾致贫 1200.00
276 龙东社区 纪清喜 1 残疾致贫 1200.00
277 龙东社区 纪秋吉 1 残疾致贫 1200.00
278 龙东社区 纪秋平 2 残疾致贫 2400.00
279 龙东社区 纪群 2 疾病致贫 2400.00
280 龙东社区 纪荣火 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
281 龙东社区 纪荣结 1 残疾致贫 1200.00
282 龙东社区 纪荣权 4 残疾致贫 1780.00
283 龙东社区 纪添财 1 残疾致贫 1200.00
284 龙东社区 纪绣静 6 残疾致贫 3988.00
285 龙东社区 纪亚娜 1 残疾致贫 1200.00
286 龙东社区 纪亚双 1 残疾致贫 1200.00
287 龙东社区 纪在福 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
288 龙东社区 纪在长 1 残疾致贫 1200.00
289 龙东社区 吴美卿 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
290 龙西社区 陈幼华 3 疾病致贫 2948.00
291 龙西社区 洪美云 3 缺乏劳动力致贫 2017.00
292 龙西社区 纪矮 1 疾病致贫 1200.00
293 龙西社区 纪东明 1 疾病致贫 1200.00
294 龙西社区 纪海洋 1 残疾致贫 1200.00
295 龙西社区 纪华楼 3 缺乏劳动力致贫 2708.00
296 龙西社区 纪华皮 2 残疾致贫 1431.00
297 龙西社区 金星 1 残疾致贫 1200.00
298 龙西社区 纪静仪 1 残疾致贫 1200.00
299 龙西社区 纪梅革 2 缺乏劳动力致贫 2188.00
300 龙西社区 纪明丽 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
301 龙西社区 纪启大 1 残疾致贫 1200.00
302 龙西社区 纪实验 1 残疾致贫 1200.00
303 龙西社区 纪水守 1 残疾致贫 1200.00
304 龙西社区 纪卫强 1 残疾致贫 1200.00
305 龙西社区 纪温和 2 缺乏劳动力致贫 2400.00
306 龙西社区 纪秀绿 1 残疾致贫 1200.00
307 龙西社区 纪雅诗 1 残疾致贫 1200.00
308 龙西社区 纪雅致 1 残疾致贫 1200.00
309 龙西社区 纪宇佳 1 残疾致贫 1200.00
310 龙西社区 纪雨辰 1 因学致贫 1200.00
311 龙西社区 张金金 3 缺乏劳动力致贫 2953.00
312 石浔社区 吴弘宇 2 残疾致贫 2400.00
313 石浔社区 陈华伟 1 残疾致贫 1200.00
314 石浔社区 陈建平 1 残疾致贫 1200.00
315 石浔社区 陈群满 1 残疾致贫 748.00
316 石浔社区 陈姿涵 1 因学致贫 1200.00
317 石浔社区 黄文静 2 因学致贫 2400.00
318 石浔社区 纪常青 1 疾病致贫 1200.00
319 石浔社区 纪春花 1 疾病致贫 1200.00
320 石浔社区 纪淑珍 1 疾病致贫 1200.00
321 石浔社区 李美香 1 残疾致贫 1200.00
322 石浔社区 李水湖 1 残疾致贫 1200.00
323 石浔社区 林吉琼 1 残疾致贫 1200.00
324 石浔社区 林秀英 2 残疾致贫 2400.00
325 石浔社区 邱呵萍 3 残疾致贫 2256.00
326 石浔社区 邱选 1 疾病致贫 1200.00
327 石浔社区 苏雪云 4 缺乏劳动力致贫 3405.00
328 石浔社区 田桂 1 疾病致贫 1200.00
329 石浔社区 王宸汐 1 因学致贫 1200.00
330 石浔社区 吴安筑 2 疾病致贫 2400.00
331 石浔社区 吴成河 1 残疾致贫 1200.00
332 石浔社区 吴成为 3 疾病致贫 884.00
333 石浔社区 吴福气 1 疾病致贫 1200.00
334 石浔社区 吴港滨 1 疾病致贫 1200.00
335 石浔社区 吴加福 4 残疾致贫 3968.00
336 石浔社区 吴建党 4 缺乏劳动力致贫 4148.00
337 石浔社区 吴美观 1 残疾致贫 1200.00
338 石浔社区 吴荣贵 1 残疾致贫 1200.00
339 石浔社区 吴茹倩 1 缺乏劳动力致贫 1200.00
340 石浔社区 吴思佳 1 因学致贫 1200.00
341 石浔社区 吴心蕾 1 因学致贫 1200.00
342 石浔社区 吴亚幼 2 残疾致贫 1151.00
343 石浔社区 吴永安 3 疾病致贫 3775.00
344 石浔社区 吴雨晨 1 其他 1200.00
345 石浔社区 吴兹得 1 残疾致贫 1200.00
346 石浔社区 陈加庆 1 城镇特困 3240.00
347 石浔社区 林忠义 1 城镇特困 2640.00
348 石浔社区 刘吉水 1 城镇特困 2160.00
349 石浔社区 吴登昱 1 城镇特困 2160.00
350 石浔社区 吴加驹 1 城镇特困 3240.00
351 石浔社区 吴建国 1 城镇特困 2160.00
352 石浔社区 吴建祝 1 城镇特困 2160.00
353 龙西社区 纪井水 1 城镇特困 2160.00
354 苏店村 陈树 1 农村特困 2160.00
355 苏店村 陈水生 1 农村特困 2160.00
356 苏店村 陈艇 1 农村特困 2160.00
357 苏店村 陈心富 1 农村特困 2160.00
358 新厝村 苏永塔 1 农村特困 2160.00
359 新学村 苏钦 1 农村特困 2160.00
360 新学村 苏生 1 农村特困 2160.00
361 苏厝村 苏和结 1 农村特困 2160.00
362 下墩村 纪抄 1 农村特困 3240.00
363 下墩村 纪大抱 1 农村特困 2160.00
364 苏店村 谢小兰 1 农村特困 2400.00
365 新霞村 纪啊好 1 农村特困 4000.00
366 苏店村 陈哟 1 农村特困 4000.00
367 三忠村 陈再钦 1 农村特困 4000.00
368 大乡村 纪争取 1 农村特困 3200.00
低保标准:1200元/人.月。
 

附件下载: