厦门市同安区五显镇2025年12月困难群众基本生活保障公示表

日期:2025-12-03 10:46
字体显示:[ ||]
索引号: XM05902-16-01-2025-019 发布机构: 五显镇
发文日期: 2025-12-03 备注/文号:
内容概述: 厦门市同安区五显镇2025年12月困难群众基本生活保障公示表
 
厦门市同安区五显镇困难群众基本生活保障公示表(2025年12月)
注:在政府网站上长期公示
序号 村(居) 申请人姓名 主要致贫原因 保障人口数 保障金合计(元)
1 香溪社区居委会 付雪亭 残疾致贫 1 1200
2 香溪社区居委会 刘仕琪 残疾致贫 1 1200
3 香溪社区居委会 刘志建 疾病致贫 1 1200
4 香溪社区居委会 刘翰东 残疾致贫 1 1200
5 香溪社区居委会 张兴芹 缺乏劳动力致贫 2 2196
6 香溪社区居委会 方宇婷 因学致贫 1 1200
7 香溪社区居委会 林泛麒 残疾致贫 1 1200
8 香溪社区居委会 林玲巧 疾病致贫 2 1840
9 香溪社区居委会 沈俊昌 疾病致贫 1 1200
10 香溪社区居委会 游儒德 残疾致贫 2 2400
11 香溪社区居委会 高天琦 疾病致贫 1 1200
12 侨安社区居委会 余春娥 疾病致贫 1 1061
13 侨安社区居委会 刘宇浩 残疾致贫 1 1200
14 侨安社区居委会 刘文基 疾病致贫 3 4320
15 侨安社区居委会 周紫莉 疾病致贫 1 1200
16 侨安社区居委会 周荣源 缺乏劳动力致贫 4 1712
17 侨安社区居委会 幸伟文 疾病致贫 1 1200
18 侨安社区居委会 张光和 残疾致贫 1 1200
19 侨安社区居委会 张加进 残疾致贫 1 1200
20 侨安社区居委会 杜惠华 疾病致贫 1 1200
21 侨安社区居委会 王嘉政 疾病致贫 1 1200
22 竹坝社区居委会 叶乒坛 残疾致贫 3 3600
23 竹坝社区居委会 叶冉蜜 疾病致贫 1 1200
24 竹坝社区居委会 叶文昌 残疾致贫 2 2640
25 竹坝社区居委会 叶文良 残疾致贫 1 1200
26 竹坝社区居委会 叶永坤 缺乏劳动力致贫 1 1200
27 竹坝社区居委会 叶益良 疾病致贫 4 4387
28 竹坝社区居委会 叶胜利 疾病致贫 3 2947
29 竹坝社区居委会 幸毅阳 残疾致贫 1 1200
30 竹坝社区居委会 陈丽贞 残疾致贫 1 1200
31 竹坝社区居委会 黄培玲 残疾致贫 1 1200
32 竹坝社区居委会 黄杰鑫 疾病致贫 1 1200
33 垵炉村 颜育生 疾病致贫 1 4000
34 布塘村 蔡顺水 缺乏劳动力致贫 1 2160
35 布塘村 陈炉尾 残疾致贫 1 4000
36 店仔村 李水龙 残疾致贫 1 2640
37 溪西村 沈军场 残疾致贫 1 2160
38 溪西村 蔡呆 残疾致贫 1 2160
39 溪西村 陈革命 残疾致贫 1 2160
40 溪西村 颜文风 残疾致贫 1 2160
41 溪西村 黄标 残疾致贫 1 2160
42 溪西村 黄跃平 疾病致贫 1 2160
43 竹山村 李义芳 残疾致贫 1 2640
44 竹山村 蔡国明 缺乏劳动力致贫 1 2160
45 竹山村 蔡海圳 缺乏劳动力致贫 1 2160
46 竹山村 黄月春 缺乏劳动力致贫 1 2160
47 军村村 沈建约 残疾致贫 1 2160
48 军村村 陈世力 缺乏劳动力致贫 1 2160
49 军村村 陈小玲 残疾致贫 1 2160
50 军村村 颜双全 缺乏劳动力致贫 1 2160
51 后塘村 辛全 缺乏劳动力致贫 1 2160
52 后塘村 辛友芳 缺乏劳动力致贫 1 2160
53 后塘村 颜基础 残疾致贫 1 2160
54 上厝村 叶寨 缺乏劳动力致贫 1 2160
55 上厝村 叶明法 缺乏劳动力致贫 1 2160
56 上厝村 叶辉煌 缺乏劳动力致贫 1 2160
57 上厝村 李培锦 残疾致贫 1 2160
58 上厝村 李晓阳 残疾致贫 1 3200
59 上厝村 郑金在 缺乏劳动力致贫 1 2160
60 明溪村 张帽 疾病致贫 1 3240
61 明溪村 张水利 缺乏劳动力致贫 1 2160
62 明溪村 李完成 残疾致贫 1 2160
63 明溪村 李振昌 缺乏劳动力致贫 1 3200
64 明溪村 李超群 残疾致贫 1 3200
65 明溪村 郭天助 残疾致贫 1 2160
66 明溪村 陈火军 缺乏劳动力致贫 1 2160
67 宋宅村 叶仁和 残疾致贫 1 2640
68 宋宅村 叶春谷 缺乏劳动力致贫 1 2160
69 宋宅村 叶曼尊 缺乏劳动力致贫 1 2160
70 宋宅村 叶果 残疾致贫 1 2160
71 宋宅村 叶清泉 缺乏劳动力致贫 1 4000
72 宋宅村 李良德 残疾致贫 1 2160
73 侨安社区居委会 李明宝 残疾致贫 1 2160
74 侨安社区居委会 苏亚亮 疾病致贫 1 2160
75 侨安社区居委会 蒋黎星 残疾致贫 1 2400
76 垵炉村 叶建民 疾病致贫 1 1200
77 垵炉村 李承元 残疾致贫 1 1200
78 垵炉村 李永山 残疾致贫 1 1200
79 垵炉村 王伟乐 因学致贫 1 1200
80 垵炉村 陈想花 缺乏劳动力致贫 1 1240
81 垵炉村 陈淑真 残疾致贫 1 1200
82 垵炉村 苏洲 残疾致贫 3 1883
83 垵炉村 颜引火 残疾致贫 1 1200
84 垵炉村 颜淑花 缺乏劳动力致贫 3 2653
85 垵炉村 高亚松 残疾致贫 1 1200
86 垵炉村 黄延安 疾病致贫 4 3280
87 下峰村 叶剑平 残疾致贫 1 1200
88 下峰村 叶坤林 疾病致贫 2 2400
89 下峰村 叶妙琼 疾病致贫 1 1200
90 下峰村 叶惠梅 缺乏劳动力致贫 4 2155
91 下峰村 叶文增 疾病致贫 1 1200
92 下峰村 叶春庆 残疾致贫 4 1561
93 下峰村 叶水铣 残疾致贫 1 1200
94 下峰村 叶永奋 残疾致贫 2 2640
95 下峰村 叶淑梅 缺乏劳动力致贫 3 2150
96 下峰村 叶素援 残疾致贫 2 2187
97 下峰村 叶荣煜 疾病致贫 1 1200
98 下峰村 施平 残疾致贫 1 1200
99 下峰村 李天助 缺乏劳动力致贫 5 4183
100 下峰村 李文美 残疾致贫 1 1200
101 下峰村 李燕治 残疾致贫 1 1200
102 下峰村 李豆花 缺乏劳动力致贫 1 1200
103 下峰村 苏傍 残疾致贫 2 2400
104 下峰村 陈丽容 疾病致贫 1 1200
105 下峰村 陈红花 残疾致贫 1 1200
106 布塘村 叶彩华 缺乏劳动力致贫 3 3001
107 布塘村 曾碧莲 残疾致贫 1 1200
108 布塘村 李延霞 残疾致贫 1 1200
109 布塘村 李月娇 缺乏劳动力致贫 2 2340
110 布塘村 沈幼珍 缺乏劳动力致贫 2 1507
111 布塘村 蔡海浪 残疾致贫 1 1200
112 布塘村 蔡福 缺乏劳动力致贫 2 2580
113 布塘村 连香珠 残疾致贫 3 3600
114 布塘村 金贤珍 缺乏劳动力致贫 2 1247
115 布塘村 陈佳欣 残疾致贫 1 1200
116 布塘村 陈回治 疾病致贫 1 1200
117 布塘村 陈建户 缺乏劳动力致贫 1 46
118 布塘村 陈惜芬 残疾致贫 1 1200
119 布塘村 陈水电 疾病致贫 1 1200
120 布塘村 黄志新 残疾致贫 1 1200
121 店仔村 刘溪松 残疾致贫 1 1200
122 店仔村 吴环 残疾致贫 1 1300
123 店仔村 岳素贞 疾病致贫 2 2400
124 店仔村 朱治 缺乏劳动力致贫 1 1078
125 店仔村 李依玲 残疾致贫 1 1200
126 店仔村 李加静 残疾致贫 4 4347
127 店仔村 李在水 残疾致贫 3 2254
128 店仔村 李恒鑫 残疾致贫 1 1200
129 店仔村 李昕凌 因学致贫 1 1200
130 店仔村 李晓滨 残疾致贫 1 1200
131 店仔村 李来福 残疾致贫 1 1200
132 店仔村 李海用 残疾致贫 1 1200
133 店仔村 李清水 残疾致贫 6 5201
134 店仔村 李清浪 缺乏劳动力致贫 4 5520
135 店仔村 李清海 缺乏劳动力致贫 4 3662
136 店仔村 李畚 疾病致贫 4 2774
137 店仔村 李育场 残疾致贫 1 1200
138 店仔村 李胜利 缺乏劳动力致贫 1 1200
139 店仔村 李舒浩 残疾致贫 1 1200
140 店仔村 李跃冬 残疾致贫 1 1200
141 店仔村 李金养 疾病致贫 2 2640
142 店仔村 李金锡 缺乏劳动力致贫 2 1607
143 店仔村 李金锭 残疾致贫 1 1200
144 店仔村 李金镇 残疾致贫 1 1200
145 店仔村 李颖书 残疾致贫 1 1200
146 店仔村 苏清源 残疾致贫 1 1200
147 店仔村 苏雅馨 残疾致贫 1 1200
148 店仔村 陈南同 残疾致贫 1 1200
149 店仔村 陈友志 疾病致贫 4 2605
150 店仔村 陈文莉 缺乏劳动力致贫 1 1200
151 店仔村 陈晨 残疾致贫 1 1200
152 店仔村 陈致佳 因学致贫 1 1200
153 店仔村 陈跃进 残疾致贫 1 1200
154 店仔村 黄样 疾病致贫 1 181
155 店仔村 黄面 缺乏劳动力致贫 1 1178
156 溪西村 刘建立 残疾致贫 1 1200
157 溪西村 刘柑 残疾致贫 1 1200
158 溪西村 叶秀分 疾病致贫 3 4080
159 溪西村 吴阿华 缺乏劳动力致贫 3 3187
160 溪西村 李丽真 疾病致贫 1 1200
161 溪西村 李易洲 缺乏劳动力致贫 2 2880
162 溪西村 李柚甘 疾病致贫 2 2400
163 溪西村 李瑞益 残疾致贫 4 4442
164 溪西村 李福安 残疾致贫 1 878
165 溪西村 汪有德 疾病致贫 4 4147
166 溪西村 汪雪清 残疾致贫 1 1200
167 溪西村 沈友德 残疾致贫 1 1200
168 溪西村 沈溪水 缺乏劳动力致贫 1 1200
169 溪西村 沈秀萍 残疾致贫 1 1200
170 溪西村 蔡回转 疾病致贫 4 5520
171 溪西村 蔡国文 疾病致贫 1 1200
172 溪西村 蔡城灶 缺乏劳动力致贫 2 1858
173 溪西村 蔡成吉 残疾致贫 1 1200
174 溪西村 蔡才 缺乏劳动力致贫 1 1200
175 溪西村 蔡木顺 残疾致贫 1 1200
176 溪西村 蔡火炉 残疾致贫 3 3840
177 溪西村 蔡良棍 疾病致贫 2 2640
178 溪西村 许毅燕 缺乏劳动力致贫 3 3187
179 溪西村 颜绳 缺乏劳动力致贫 1 1200
180 溪西村 高春季 残疾致贫 4 2135
181 溪西村 黄勅 疾病致贫 1 1200
182 溪西村 黄建福 疾病致贫 4 5040
183 溪西村 黄文普 疾病致贫 4 2665
184 溪西村 黄景涛 残疾致贫 1 1200
185 溪西村 黄江华 残疾致贫 3 3840
186 溪西村 黄火约 缺乏劳动力致贫 2 1267
187 溪西村 黄爱 残疾致贫 1 1200
188 溪西村 黄金京 残疾致贫 1 1200
189 竹山村 叶火营 残疾致贫 4 4147
190 竹山村 叶美珍 疾病致贫 1 1200
191 竹山村 庄军民 残疾致贫 1 1200
192 竹山村 庄有限 残疾致贫 4 4147
193 竹山村 李清海 残疾致贫 1 1200
194 竹山村 王汗水 缺乏劳动力致贫 2 2680
195 竹山村 蔡修贤 残疾致贫 1 1200
196 竹山村 蔡加焕 残疾致贫 1 1200
197 竹山村 蔡子涵 缺乏劳动力致贫 1 1440
198 竹山村 蔡宝玉 残疾致贫 1 1200
199 竹山村 蔡宽 缺乏劳动力致贫 2 2000
200 竹山村 蔡川陪 缺乏劳动力致贫 1 1200
201 竹山村 蔡建设 疾病致贫 4 3014
202 竹山村 蔡惠娟 残疾致贫 1 1200
203 竹山村 蔡朕 残疾致贫 1 1200
204 竹山村 蔡水塘 疾病致贫 1 1200
205 竹山村 蔡水榉 残疾致贫 1 1200
206 竹山村 蔡水永 残疾致贫 3 3600
207 竹山村 蔡水良 疾病致贫 1 1200
208 竹山村 蔡永标 残疾致贫 1 1200
209 竹山村 蔡流邻 缺乏劳动力致贫 1 846
210 竹山村 蔡源波 残疾致贫 2 2400
211 竹山村 蔡火旺 残疾致贫 1 1200
212 竹山村 蔡火炮 缺乏劳动力致贫 4 1378
213 竹山村 蔡火烧 疾病致贫 1 1200
214 竹山村 蔡玉琳 残疾致贫 2 2400
215 竹山村 蔡福春 残疾致贫 1 1300
216 竹山村 蔡龙杉 残疾致贫 1 1200
217 竹山村 辛海自 残疾致贫 2 1267
218 竹山村 陈淑娇 残疾致贫 4 2573
219 竹山村 黄乌人 残疾致贫 1 1200
220 竹山村 黄乱花 残疾致贫 2 2440
221 竹山村 黄兰 残疾致贫 3 1932
222 竹山村 黄和杰 残疾致贫 1 1200
223 竹山村 黄和途 缺乏劳动力致贫 2 1507
224 竹山村 黄武 疾病致贫 3 2947
225 竹山村 黄水德 残疾致贫 4 2791
226 竹山村 黄海港 缺乏劳动力致贫 4 2553
227 竹山村 黄秀 缺乏劳动力致贫 1 1200
228 竹山村 黄美珠 其他 1 1340
229 竹山村 黄花蒂 疾病致贫 3 1067
230 后垄村 叶素惠 疾病致贫 1 1200
231 后垄村 李东生 缺乏劳动力致贫 1 1200
232 后垄村 李丽敏 缺乏劳动力致贫 2 1507
233 后垄村 李加水 残疾致贫 4 4733
234 后垄村 李国大 疾病致贫 1 893
235 后垄村 李坤山 残疾致贫 1 1200
236 后垄村 李宗两 残疾致贫 2 2200
237 后垄村 李属金 残疾致贫 1 1200
238 后垄村 李志立 疾病致贫 1 1200
239 后垄村 李思妍 疾病致贫 1 1200
240 后垄村 李文学 缺乏劳动力致贫 1 1200
241 后垄村 李晚水 残疾致贫 1 1200
242 后垄村 李柏阳 残疾致贫 1 1200
243 后垄村 李栋翀 缺乏劳动力致贫 2 1507
244 后垄村 李永旭 缺乏劳动力致贫 1 67
245 后垄村 李永超 疾病致贫 1 1200
246 后垄村 李溪水 残疾致贫 1 1200
247 后垄村 李满水 疾病致贫 2 2400
248 后垄村 李秋花 疾病致贫 1 1200
249 后垄村 李赠灿 残疾致贫 1 1200
250 后垄村 李路军 残疾致贫 1 1200
251 后垄村 李雅丽 残疾致贫 1 1200
252 后垄村 李雪英 缺乏劳动力致贫 1 1200
253 后垄村 李魁郎 残疾致贫 1 241
254 后垄村 李鲁 缺乏劳动力致贫 1 1340
255 军村村 叶秀崩 残疾致贫 1 1200
256 军村村 庄娇蓉 残疾致贫 1 1200
257 军村村 李亚专 缺乏劳动力致贫 3 1152
258 军村村 李玉清 疾病致贫 1 1200
259 军村村 李银珠 疾病致贫 1 1200
260 军村村 林聪良 缺乏劳动力致贫 2 2880
261 军村村 洪玲玲 残疾致贫 1 1200
262 军村村 王耀通 疾病致贫 2 2469
263 军村村 蔡丽端 残疾致贫 1 1200
264 军村村 蔡富治 缺乏劳动力致贫 3 1987
265 军村村 郑维生 缺乏劳动力致贫 1 1200
266 军村村 郭子翼 疾病致贫 1 1200
267 军村村 郭素琴 疾病致贫 2 2880
268 军村村 郭跃生 缺乏劳动力致贫 1 1200
269 军村村 陈亚温 缺乏劳动力致贫 2 1207
270 军村村 陈俊勇 残疾致贫 1 1200
271 军村村 陈志聪 残疾致贫 1 1200
272 军村村 陈桂华 缺乏劳动力致贫 3 1372
273 军村村 陈良美 缺乏劳动力致贫 1 1033
274 军村村 颜义恒 因学致贫 1 1200
275 军村村 颜乙金 残疾致贫 1 1200
276 军村村 颜佳静 残疾致贫 2 2400
277 军村村 颜其昌 残疾致贫 4 5280
278 军村村 颜再根 缺乏劳动力致贫 3 3840
279 军村村 颜凤鸣 残疾致贫 1 1200
280 军村村 加生 残疾致贫 1 1200
281 军村村 颜城 残疾致贫 4 4147
282 军村村 颜天恭 缺乏劳动力致贫 1 1200
283 军村村 颜成哲 缺乏劳动力致贫 1 1200
284 军村村 颜树林 残疾致贫 2 1947
285 军村村 颜水务 疾病致贫 2 1510
286 军村村 颜海享 残疾致贫 2 1994
287 军村村 颜金埔 缺乏劳动力致贫 2 2055
288 军村村 颜金田 缺乏劳动力致贫 2 1824
289 军村村 黄素文 缺乏劳动力致贫 3 2974
290 后塘村 卢丽萍 缺乏劳动力致贫 4 3719
291 后塘村 叶大樟 残疾致贫 2 2187
292 后塘村 叶月治 缺乏劳动力致贫 1 1000
293 后塘村 叶聪明 疾病致贫 1 214
294 后塘村 叶铺 缺乏劳动力致贫 1 1340
295 后塘村 吴清花 缺乏劳动力致贫 1 1340
296 后塘村 张花 残疾致贫 1 1200
297 后塘村 李石羡 缺乏劳动力致贫 1 1240
298 后塘村 李葱花 疾病致贫 1 1200
299 后塘村 李赞元 残疾致贫 2 1270
300 后塘村 林明巾 缺乏劳动力致贫 3 1834
301 后塘村 江栽花 其他 3 1010
302 后塘村 沈珍 残疾致贫 1 1200
303 后塘村 王应菜 疾病致贫 1 1200
304 后塘村 苏丽阳 残疾致贫 1 1200
305 后塘村 袁梦轩 残疾致贫 1 1200
306 后塘村 辛世贤 残疾致贫 1 1200
307 后塘村 辛亚旋 缺乏劳动力致贫 2 1507
308 后塘村 辛建国 缺乏劳动力致贫 1 1200
309 后塘村 辛来 缺乏劳动力致贫 3 2494
310 后塘村 辛瑞清 残疾致贫 1 1200
311 后塘村 陈串 缺乏劳动力致贫 2 1507
312 后塘村 陈华平 残疾致贫 2 1140
313 后塘村 陈国土 疾病致贫 2 2440
314 后塘村 陈国庆 残疾致贫 1 1200
315 后塘村 陈宝春 残疾致贫 1 1000
316 后塘村 陈平地 疾病致贫 1 1200
317 后塘村 陈彩恋 缺乏劳动力致贫 1 1130
318 后塘村 陈成帝 疾病致贫 2 685
319 后塘村 陈文石 疾病致贫 1 1200
320 后塘村 陈明敬 残疾致贫 2 2400
321 后塘村 陈桂香 残疾致贫 1 1200
322 后塘村 陈楷能 疾病致贫 1 1200
323 后塘村 陈水蔡 疾病致贫 2 219
324 后塘村 陈洪凤 缺乏劳动力致贫 3 3606
325 后塘村 陈碧玉 残疾致贫 1 1200
326 后塘村 陈荣春 残疾致贫 1 1200
327 后塘村 颜丽华 疾病致贫 1 1200
328 后塘村 颜亚翔 残疾致贫 1 1200
329 后塘村 颜伟超 残疾致贫 2 2640
330 后塘村 颜嘉豪 残疾致贫 1 1200
331 后塘村 颜妙香 残疾致贫 1 794
332 后塘村 颜威龙 缺乏劳动力致贫 1 1440
333 后塘村 颜婧恩 残疾致贫 1 1200
334 后塘村 颜宾治 疾病致贫 1 1200
335 后塘村 颜志文 残疾致贫 1 1200
336 后塘村 颜成吉 缺乏劳动力致贫 1 1240
337 后塘村 颜明翰 残疾致贫 1 1200
338 后塘村 颜晓娟 残疾致贫 1 1200
339 后塘村 颜景祥 残疾致贫 1 1200
340 后塘村 颜条水 疾病致贫 1 1200
341 后塘村 颜水明 残疾致贫 1 1200
342 后塘村 颜永建 残疾致贫 1 1200
343 后塘村 颜永海 疾病致贫 1 1200
344 后塘村 颜海荣 残疾致贫 1 1200
345 后塘村 颜淑婷 残疾致贫 1 1200
346 后塘村 颜炳概 疾病致贫 2 2077
347 后塘村 颜炳超 疾病致贫 1 1200
348 后塘村 颜瑞仁 其他 2 2640
349 后塘村 颜章棪 残疾致贫 1 1200
350 后塘村 颜美娜 疾病致贫 1 1200
351 后塘村 颜美燕 残疾致贫 1 1200
352 后塘村 颜血 疾病致贫 1 1200
353 后塘村 颜进道 疾病致贫 1 1200
354 后塘村 颜逸晨 疾病致贫 1 1200
355 上厝村 卢素连 残疾致贫 1 1200
356 上厝村 叶世平 疾病致贫 2 2400
357 上厝村 叶仁心 疾病致贫 2 2400
358 上厝村 叶友谊 疾病致贫 2 2640
359 上厝村 叶官水 缺乏劳动力致贫 1 177
360 上厝村 叶庆香 疾病致贫 1 1200
361 上厝村 叶文标 缺乏劳动力致贫 2 2427
362 上厝村 叶文轩 残疾致贫 1 1200
363 上厝村 叶晓静 残疾致贫 1 1200
364 上厝村 叶有利 疾病致贫 1 1200
365 上厝村 叶根本 残疾致贫 2 1081
366 上厝村 叶永茂 疾病致贫 4 4147
367 上厝村 叶炳煌 疾病致贫 1 1200
368 上厝村 叶玉算 残疾致贫 1 1200
369 上厝村 叶素苗 残疾致贫 2 1990
370 上厝村 叶美玉 残疾致贫 1 1200
371 上厝村 叶莲灯 缺乏劳动力致贫 1 1200
372 上厝村 叶金边 缺乏劳动力致贫 1 1275
373 上厝村 叶雅新 缺乏劳动力致贫 1 1200
374 上厝村 李义该 残疾致贫 1 1200
375 上厝村 李敏 缺乏劳动力致贫 1 1200
376 上厝村 李文法 残疾致贫 3 3194
377 上厝村 李晓倩 残疾致贫 3 3840
378 上厝村 李森炼 残疾致贫 4 3947
379 上厝村 李阮 残疾致贫 1 1200
380 上厝村 陈素真 疾病致贫 2 2378
381 上厝村 颜孟闯 残疾致贫 1 1200
382 上厝村 颜秀英 缺乏劳动力致贫 1 1176
383 明溪村 宋建凯 残疾致贫 4 3413
384 明溪村 张佳境 疾病致贫 2 2400
385 明溪村 张栓 残疾致贫 1 1200
386 明溪村 张跃进 疾病致贫 1 1200
387 明溪村 彭文艺 残疾致贫 1 1200
388 明溪村 李国 残疾致贫 1 1200
389 明溪村 李彩惠 缺乏劳动力致贫 1 1200
390 明溪村 李成达 缺乏劳动力致贫 3 3187
391 明溪村 李文杰 残疾致贫 1 967
392 明溪村 李文聪 残疾致贫 3 3600
393 明溪村 李朝明 疾病致贫 1 1200
394 明溪村 李梅东 缺乏劳动力致贫 1 1200
395 明溪村 李梓彧 残疾致贫 1 1200
396 明溪村 李江梅 残疾致贫 1 1200
397 明溪村 李海兵 缺乏劳动力致贫 1 1200
398 明溪村 李淑莹 因学致贫 1 1200
399 明溪村 李火章 残疾致贫 1 1200
400 明溪村 李玉蕊 缺乏劳动力致贫 3 2413
401 明溪村 李瑞烟 残疾致贫 2 1947
402 明溪村 李茶花 疾病致贫 1 1200
403 明溪村 李青豪 残疾致贫 1 1200
404 明溪村 李鹏图 疾病致贫 2 1947
405 明溪村 林清波 疾病致贫 4 4147
406 明溪村 江雅玲 残疾致贫 1 1200
407 明溪村 沈进益 缺乏劳动力致贫 2 2187
408 明溪村 王水圳 疾病致贫 2 2640
409 明溪村 王铃宇 疾病致贫 4 4800
410 明溪村 王长志 疾病致贫 1 1200
411 明溪村 苏文曲 疾病致贫 3 4080
412 明溪村 苏阿娟 疾病致贫 3 2947
413 明溪村 邵丽吉 疾病致贫 1 1200
414 明溪村 郭国庆 缺乏劳动力致贫 1 67
415 明溪村 郭明铁 疾病致贫 3 2707
416 明溪村 郭欣怡 残疾致贫 1 1200
417 明溪村 郭水泳 残疾致贫 1 1200
418 明溪村 郭甲花 疾病致贫 1 1200
419 明溪村 郭金盾 残疾致贫 1 1200
420 明溪村 郭阿治 缺乏劳动力致贫 2 1507
421 明溪村 陈建国 缺乏劳动力致贫 1 1200
422 明溪村 陈文林 疾病致贫 4 3413
423 明溪村 陈文章 残疾致贫 2 2400
424 明溪村 陈水治 残疾致贫 1 1200
425 明溪村 陈永川 疾病致贫 3 4320
426 明溪村 陈滴水 疾病致贫 1 1200
427 明溪村 陈秀云 缺乏劳动力致贫 3 3610
428 明溪村 陈红花 疾病致贫 1 1200
429 明溪村 陈绪宗 残疾致贫 1 1200
430 明溪村 陈英照 疾病致贫 2 2400
431 明溪村 颜妙婵 疾病致贫 2 2400
432 明溪村 黄为免 疾病致贫 1 1200
433 明溪村 黄仁禀 缺乏劳动力致贫 2 2269
434 明溪村 黄壮仁 疾病致贫 2 1387
435 明溪村 黄永灿 缺乏劳动力致贫 1 1200
436 明溪村 黄臭贱 疾病致贫 1 1200
437 明溪村 黄芋沟 残疾致贫 1 1200
438 宋宅村 叶伟 残疾致贫 2 2400
439 宋宅村 叶佳鹭 缺乏劳动力致贫 1 1200
440 宋宅村 叶凯丽 残疾致贫 1 1200
441 宋宅村 叶加河 疾病致贫 2 2123
442 宋宅村 叶加油 疾病致贫 2 1903
443 宋宅村 叶区 缺乏劳动力致贫 1 1300
444 宋宅村 叶司晨 缺乏劳动力致贫 1 1440
445 宋宅村 叶建辉 残疾致贫 4 1238
446 宋宅村 叶志坚 疾病致贫 1 1200
447 宋宅村 叶恭 缺乏劳动力致贫 1 1200
448 宋宅村 叶春安 缺乏劳动力致贫 2 1747
449 宋宅村 叶水凉 残疾致贫 1 1200
450 宋宅村 叶美秋 疾病致贫 2 2640
451 宋宅村 叶腾 疾病致贫 3 4080
452 宋宅村 叶自立 其他 1 1200
453 宋宅村 曾永 疾病致贫 1 1200
454 宋宅村 李义东 残疾致贫 1 1200
455 宋宅村 李先记 疾病致贫 2 912
456 宋宅村 李金燕 残疾致贫 1 1200
457 宋宅村 沈婴 疾病致贫 1 1200
458 宋宅村 洪秀月 缺乏劳动力致贫 3 3687
459 宋宅村 邓秀金 残疾致贫 1 1200
460 宋宅村 邹生飞 缺乏劳动力致贫 1 692
461 四林村 刘文认 残疾致贫 1 1200
462 四林村 刘清花 残疾致贫 1 1200
463 四林村 叶土墩 残疾致贫 1 1200
464 四林村 叶居财 缺乏劳动力致贫 1 1200
465 四林村 叶政楷 残疾致贫 1 1200
466 四林村 叶永泰 残疾致贫 1 1200
467 四林村 叶珠阵 缺乏劳动力致贫 1 1200
468 四林村 张燕红 缺乏劳动力致贫 1 1200
469 四林村 方明 缺乏劳动力致贫 1 1013
470 四林村 李海玉 残疾致贫 2 2640
471 四林村 洪杏华 残疾致贫 3 2707
472 四林村 蔡清山 残疾致贫 2 2640
473 四林村 邱永城 残疾致贫 1 1200
474 四林村 陈文德 缺乏劳动力致贫 1 1200
475 四林村 陈民良 缺乏劳动力致贫 1 1200
476 四林村 黄秀锦 疾病致贫 1 1200
477 西洋村 叶停灵 残疾致贫 4 3245
478 西洋村 叶如茵 缺乏劳动力致贫 1 1200
479 西洋村 叶晨 缺乏劳动力致贫 3 4080
480 西洋村 叶樱姿 残疾致贫 1 1200
481 西洋村 叶清堂 疾病致贫 1 1200
482 西洋村 叶炳毅 缺乏劳动力致贫 1 1200
483 西洋村 叶玉玲 疾病致贫 1 1200
484 西洋村 叶瑞乾 残疾致贫 1 1200
485 西洋村 叶跃辉 残疾致贫 1 1200
486 西洋村 叶长波 缺乏劳动力致贫 1 1200
487 西洋村 叶鸿俊 其他 1 1200
488 西洋村 叶黎娟 残疾致贫 1 1200
489 西洋村 李志峰 疾病致贫 3 4080
490 西洋村 李惠玲 残疾致贫 1 1200
491 西洋村 李端生 缺乏劳动力致贫 4 5040
492 西洋村 苏碧云 疾病致贫 1 1200
493 西洋村 袁卫群 缺乏劳动力致贫 3 2947
494 西洋村 陈建民 残疾致贫 1 1200
495 三秀山村 李仲贤 缺乏劳动力致贫 2 2605
496 三秀山村 李炳阳 残疾致贫 1 995

附件下载: