大同街道202601低保、特困对象公示表
| 索引号: | XM05201-16-01-2026-001 | 发布机构: | 大同街道 |
| 发文日期: | 2026-01-04 | 备注/文号: | |
| 内容概述: | 大同街道202601低保、特困对象公示表 | ||
| 大同街道2026年1月低保、特困对象公示表 | ||||||||||
| 家庭序号 | 村(居) | 户主姓名 | 救助人数 | 月保障金额(元) | 主要致贫原因 | |||||
| 1 | 东山 | 陈秀玉 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 2 | 东山 | 李侠 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 3 | 东山 | 陈春斌 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 4 | 东山 | 叶志伟 | 2 | 2640 | 疾病 | |||||
| 5 | 东山 | 陈志宏 | 2 | 2640 | 疾病 | |||||
| 6 | 东山 | 陈礼虔 | 3 | 3339 | 残疾 | |||||
| 7 | 东山 | 陈金土 | 1 | 1300 | 年老 | |||||
| 8 | 东山 | 李文裕 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 9 | 东山 | 陈雪娥 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 10 | 东山 | 郑海英 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 11 | 东山 | 陈丽明 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 12 | 东山 | 廖瑞真 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 13 | 东山 | 蔡海红 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 14 | 东山 | 杨*蔓 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 15 | 东山 | 陈加河 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 16 | 东山 | 邱晓东 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 17 | 东山 | 黄佳福 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 18 | 东山 | 吴世文 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 19 | 东山 | 林雅静 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 20 | 东山 | 邱海青 | 4 | 780 | 疾病 | |||||
| 21 | 东山 | 王佳鑫 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 22 | 东山 | 李亚贞 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 23 | 东山 | 洪永远 | 1 | 1200 | 缺劳动力 | |||||
| 24 | 东山 | 林国华 | 1 | 1300 | 残疾 | |||||
| 25 | 东山 | 苏美尾 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 26 | 东山 | 刘宏泽 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 27 | 东山 | 洪丽明 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 28 | 东山 | 吴光雄 | 4 | 5280 | 疾病 | |||||
| 29 | 东山 | 刘志昭 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 30 | 东山 | 黄碰水 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 31 | 东山 | 马先群 | 2 | 1747 | 单亲 | |||||
| 32 | 东山 | 陈晓建 | 3 | 2517 | 残疾 | |||||
| 33 | 东山 | 李内河 | 1 | 1200 | 疾病 | |||||
| 34 | 东山 | 李丽青 | 2 | 2553 | 残疾 | |||||
| 35 | 东山 | 陈志忠 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 36 | 东山 | 刘饮治 | 1 | 1300 | 残疾 | |||||
| 37 | 东山 | 陈雪萍 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 38 | 东山 | 叶跃德 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 39 | 东山 | 洪毅吟 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 40 | 东山 | 林*毅 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 41 | 城西 | 谢国团 | 3 | 4180 | 残疾 | |||||
| 42 | 城西 | 林莉莉 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 43 | 城西 | 林晓奇 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 44 | 城西 | 谢艺彬 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 45 | 城西 | 王志峰 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 46 | 城西 | 李华荣 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 47 | 城西 | 叶*蓬 | 1 | 440 | 缺劳动力 | |||||
| 48 | 城西 | 苏彩恋 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 49 | 城西 | 张福平 | 1 | 1200 | 缺劳动力 | |||||
| 50 | 城西 | 苏懿亮 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 51 | 城西 | 蔡国民 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 52 | 城西 | 林妍煌 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 53 | 城西 | 张永洪 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 54 | 西安 | 洪国平 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 55 | 西安 | 林团治 | 1 | 1200 | 疾病 | |||||
| 56 | 西安 | 袁朝明 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 57 | 西安 | 庄晓林 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 58 | 西安 | 柯铁国 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 59 | 西安 | 谢必琴 | 2 | 1747 | 单亲 | |||||
| 60 | 西安 | 黄博程 | 1 | 1440 | 缺劳动力 | |||||
| 61 | 西安 | 刘志强 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 62 | 西安 | 黄尚才 | 2 | 2880 | 年老 | |||||
| 63 | 西安 | 柯志民 | 2 | 991 | 疾病 | |||||
| 64 | 西安 | 胡鸣亮 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 65 | 西安 | 柯志雅 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 66 | 西安 | 陈永座 | 1 | 1200 | 一般低保 | |||||
| 67 | 西安 | 黄青年 | 2 | 1507 | 一般低保 | |||||
| 68 | 西安 | 白玉兰 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 69 | 西安 | 吕曾助 | 1 | 1200 | 因学单列 | |||||
| 70 | 西安 | 黄瑞祝 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 71 | 三秀 | 王志强 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 72 | 三秀 | 练淑芬 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 73 | 三秀 | 陈*鹏 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 74 | 三秀 | 杨奕炜 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 75 | 三秀 | 苏伟兵 | 2 | 2640 | 缺劳动力 | |||||
| 76 | 三秀 | 陈艺煌 | 1 | 1200 | 重残 | |||||
| 77 | 三秀 | 王玉鹏 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 78 | 三秀 | 陈瑞祥 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 79 | 三秀 | 郭瑞卿 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 80 | 三秀 | 卢加明 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 81 | 三秀 | 黄延炳 | 3 | 1423 | 缺乏劳动力 | |||||
| 82 | 三秀 | 林峻峰 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 83 | 三秀 | 邵英莲 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 84 | 凤山 | 朱文 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 85 | 凤山 | 江小伟 | 2 | 2330 | 残疾 | |||||
| 86 | 凤山 | 谢秀霞 | 1 | 1440 | 缺劳动力 | |||||
| 87 | 凤山 | 黄华平 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 88 | 凤山 | 吴锦燕 | 2 | 2640 | 残疾 | |||||
| 89 | 凤山 | 陈阿妹 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 90 | 凤山 | 罗德珍 | 1 | 1440 | 年老 | |||||
| 91 | 凤山 | 廖桂香 | 1 | 1540 | 年老 | |||||
| 92 | 凤山 | 苏翔 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 93 | 凤山 | 孟*齐 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 94 | 凤山 | 修招珠 | 1 | 1200 | 年老 | |||||
| 95 | 凤山 | 刘晓彬 | 1 | 1200 | 重残 | |||||
| 96 | 凤山 | 蒋荣贵 | 1 | 1200 | 重残 | |||||
| 97 | 凤山 | 洪涛 | 1 | 1200 | 重残 | |||||
| 98 | 凤山 | 林龙 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 99 | 凤山 | 叶*涵 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 100 | 凤山 | 陈丕池 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 101 | 凤山 | 张艺林 | 4 | 1683 | 缺乏劳动力 | |||||
| 102 | 凤山 | 林冬冰 | 2 | 1543 | 一般低保 | |||||
| 103 | 凤山 | 王少彬 | 3 | 2350 | 一般低保 | |||||
| 104 | 凤山 | 王女英 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 105 | 西池 | 王智鑫 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 106 | 西池 | 黄向荣 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 107 | 西池 | 江爱珍 | 4 | 5520 | 单亲 | |||||
| 108 | 西池 | 尹强 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 109 | 西池 | 陈其全 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 110 | 西池 | 曾忠海 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 111 | 西池 | 吕端治 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 112 | 西池 | 周敦永 | 2 | 2640 | 残疾 | |||||
| 113 | 西池 | 陈秀英 | 1 | 1540 | 缺乏劳动力 | |||||
| 114 | 北门 | 陈瑞芬 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 115 | 北门 | 江银凤 | 2 | 3080 | 年老 | |||||
| 116 | 北门 | 刘耀平 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 117 | 北门 | 陈周荣 | 4 | 2342 | 重病 | |||||
| 118 | 北门 | 陈成崇 | 2 | 3080 | 年老 | |||||
| 119 | 北门 | 刘晓雄 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 120 | 北门 | 李建斌 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 121 | 北门 | 周荣轩 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 122 | 后炉 | 邵美珍 | 1 | 1540 | 缺劳动力 | |||||
| 123 | 后炉 | 吴秀芸 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 124 | 后炉 | 陈碧燕 | 1 | 1200 | 疾病 | |||||
| 125 | 后炉 | 李明德 | 1 | 1540 | 年老 | |||||
| 126 | 后炉 | 郭序歌 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 127 | 后炉 | 王志云 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 128 | 后炉 | 朱丽榕 | 3 | 3804 | 单亲 | |||||
| 129 | 后炉 | 林嘉欣 | 2 | 2880 | 疾病 | |||||
| 130 | 后炉 | 林绵治 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 131 | 后炉 | 黄素虹 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 132 | 后炉 | 向晓红 | 1 | 1200 | 疾病 | |||||
| 133 | 后炉 | 方仲伟 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 134 | 后炉 | 卓冬萍 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 135 | 后炉 | 白有才 | 2 | 2840 | 一般低保 | |||||
| 136 | 后炉 | 王*莹 | 1 | 500 | 残疾 | |||||
| 137 | 后炉 | 陈向哲 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 138 | 后炉 | 章*奎 | 3 | 4080 | 重病 | |||||
| 139 | 后炉 | 苏樱花 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 140 | 后炉 | 石青山 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 141 | 溪边 | 杨梅芬 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 142 | 溪边 | 叶小云 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 143 | 溪边 | 陈莲雅 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 144 | 溪边 | 余雅贞 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 145 | 溪边 | 叶剑文 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 146 | 溪边 | 高爱治 | 2 | 1220 | 单亲 | |||||
| 147 | 溪边 | 叶志强 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 148 | 溪边 | 梁文祥 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 149 | 溪边 | 吴晓昱 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 150 | 溪边 | 庄春喜 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 151 | 溪边 | 沈晓懿 | 2 | 1640 | 残疾 | |||||
| 152 | 溪边 | 张雪河 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 153 | 溪边 | 曾炜新 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 154 | 溪边 | 闫洪鸣 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 155 | 溪边 | 汪洋 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 156 | 溪边 | 林珠琪 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 157 | 溪边 | 李培宏 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 158 | 溪边 | 方庆安 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 159 | 溪边 | 岳沐晴 | 1 | 1200 | 因学单列 | |||||
| 160 | 同新 | 胡陆军 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 161 | 同新 | 施永平 | 2 | 2640 | 疾病 | |||||
| 162 | 同新 | 李毅斌 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 163 | 同新 | 沈碧华 | 2 | 2640 | 重病 | |||||
| 164 | 同新 | 叶海毅 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 165 | 同新 | 曾国森 | 2 | 2400 | 疾病 | |||||
| 166 | 同新 | 童祖添 | 1 | 1440 | 缺劳动力 | |||||
| 167 | 同新 | 刘秀容 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 168 | 同新 | 杨水江 | 2 | 2640 | 重病 | |||||
| 169 | 同新 | 陈玉秀 | 2 | 1053 | 单亲 | |||||
| 170 | 同新 | 林琳 | 1 | 1200 | 因学 | |||||
| 171 | 同新 | 杨紫莹 | 1 | 1200 | 因学单列 | |||||
| 172 | 同新 | 杨*颖 | 1 | 1200 | 重残 | |||||
| 173 | 同新 | 叶*杰 | 1 | 1200 | 重残 | |||||
| 174 | 同新 | 谢金春 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 175 | 同新 | 王志茹 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 176 | 同新 | 林黎明 | 1 | 1200 | 缺劳动力 | |||||
| 177 | 同新 | 庄国安 | 2 | 2640 | 缺乏劳动力 | |||||
| 178 | 同新 | 刘金艺 | 2 | 2573 | 一般低保 | |||||
| 179 | 同新 | 林*恒 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 180 | 同新 | 吴晓清 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 181 | 同新 | 曾国梁 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 182 | 同新 | 叶士平 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 183 | 同新 | 曾国进 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 184 | 同新 | 叶小青 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 185 | 新丰 | 陈国兴 | 1 | 1200 | 疾病 | |||||
| 186 | 新丰 | 柯淑端 | 2 | 2640 | 缺劳动力 | |||||
| 187 | 新丰 | 胡美月 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 188 | 新丰 | 叶蚶 | 1 | 1240 | 年老 | |||||
| 189 | 新丰 | 叶建省 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 190 | 新丰 | 张婧仪 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 191 | 新丰 | 施锦凤 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 192 | 新丰 | 刘盼苗 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 193 | 新丰 | 林福生 | 2 | 2400 | 缺劳动力 | |||||
| 194 | 新丰 | 黄天 | 1 | 1200 | 疾病 | |||||
| 195 | 新丰 | 颜志涛 | 2 | 2400 | 因学单列 | |||||
| 196 | 溪苑 | 杨有志 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 197 | 溪苑 | 陈琪 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 198 | 朝元 | 蔡阳明 | 3 | 3300 | 残疾 | |||||
| 199 | 朝元 | 刘金狮 | 2 | 2000 | 残疾 | |||||
| 200 | 朝元 | 张来福 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 201 | 朝元 | 刘亚兰 | 3 | 2712 | 残疾 | |||||
| 202 | 朝元 | 洪*如 | 1 | 1200 | 缺乏劳动力 | |||||
| 203 | 朝元 | 苏丽玲 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 204 | 朝元 | 邵积金 | 3 | 1581 | 缺乏劳动力 | |||||
| 205 | 朝元 | 卢小灵 | 3 | 3840 | 残疾 | |||||
| 206 | 朝元 | 邱水森 | 3 | 2848 | 一般低保 | |||||
| 207 | 朝元 | 黄伟萍 | 2 | 1617 | 一般低保 | |||||
| 208 | 朝元 | 潘玉乖 | 1 | 1300 | 年老 | |||||
| 209 | 朝元 | 陈银水 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 210 | 朝元 | 黄秀萍 | 3 | 2314 | 一般低保 | |||||
| 211 | 碧岳 | 郭美玲 | 2 | 1143 | 残疾 | |||||
| 212 | 碧岳 | 杨宗议 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 213 | 碧岳 | 洪能水 | 3 | 3840 | 残疾 | |||||
| 214 | 碧岳 | 阮建农 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 215 | 碧岳 | 詹瑞吉 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 216 | 碧岳 | 郑彦财 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 217 | 碧岳 | 陈丽琼 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 218 | 碧岳 | 吕*铭 | 1 | 1200 | 重残 | |||||
| 219 | 碧岳 | 苏能舟 | 1 | 1200 | 疾病 | |||||
| 220 | 碧岳 | 吴志平 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 221 | 碧岳 | 林家耀 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 222 | 碧岳 | 曾爱国 | 1 | 238 | 残疾 | |||||
| 223 | 碧岳 | 陈砚 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 224 | 碧岳 | 陈伴治 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 225 | 顶溪头 | 洪川治 | 2 | 2400 | 缺劳动力 | |||||
| 226 | 顶溪头 | 陈玉市 | 1 | 1200 | 缺劳动力 | |||||
| 227 | 顶溪头 | 陈英潭 | 4 | 3913 | 残疾 | |||||
| 228 | 顶溪头 | 陈水德 | 3 | 1546 | 残疾 | |||||
| 229 | 顶溪头 | 陈永坤 | 3 | 3135 | 残疾 | |||||
| 230 | 顶溪头 | 陈婷女 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 231 | 顶溪头 | 郭英豪 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 232 | 顶溪头 | 陈建有 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 233 | 顶溪头 | 陈劲松 | 5 | 6685 | 重病 | |||||
| 234 | 顶溪头 | 陈朝阳 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 235 | 顶溪头 | 王丽玉 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 236 | 顶溪头 | 陈建庭 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 237 | 顶溪头 | 陈春生 | 4 | 2113 | 残疾 | |||||
| 238 | 顶溪头 | 陈谢 | 1 | 760 | 残疾 | |||||
| 239 | 顶溪头 | 陈*宇 | 1 | 1440 | 重病 | |||||
| 240 | 顶溪头 | 方朋 | 3 | 3736 | 重病 | |||||
| 241 | 顶溪头 | 陈咸水 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 242 | 顶溪头 | 陈财水 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 243 | 顶溪头 | 姚玉芳 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 244 | 顶溪头 | 陈建新 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 245 | 顶溪头 | 陈阿惠 | 2 | 2400 | 重病 | |||||
| 246 | 顶溪头 | 陈朝智 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 247 | 下溪头 | 苏亚熊 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 248 | 下溪头 | 苏水造 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 249 | 下溪头 | 苏文引 | 3 | 1285 | 残疾 | |||||
| 250 | 下溪头 | 苏海燕 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 251 | 下溪头 | 岳松 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 252 | 下溪头 | 苏阅治 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 253 | 下溪头 | 苏文革 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 254 | 下溪头 | 苏高音 | 4 | 5280 | 重病 | |||||
| 255 | 下溪头 | 苏青龙 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 256 | 下溪头 | 苏国荣 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 257 | 下溪头 | 苏齐花 | 1 | 1200 | 缺劳动力 | |||||
| 258 | 下溪头 | 刘水鸭 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 259 | 下溪头 | 纪晚秋 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 260 | 下溪头 | 苏冬梅 | 4 | 4387 | 单亲 | |||||
| 261 | 下溪头 | 苏永长 | 2 | 2188 | 残疾 | |||||
| 262 | 下溪头 | 苏建华 | 1 | 1440 | 计生 | |||||
| 263 | 下溪头 | 苏良玺 | 2 | 651 | 年老 | |||||
| 264 | 下溪头 | 苏再来 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 265 | 下溪头 | 颜云 | 2 | 305 | 一般低保 | |||||
| 266 | 下溪头 | 童百花 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 267 | 下溪头 | 苏淑琴 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 268 | 下溪头 | 孙海燕 | 3 | 3082 | 一般低保 | |||||
| 269 | 下溪头 | 苏梓豪 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 270 | 下溪头 | 吴白莲 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 271 | 下溪头 | 苏玉敏 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 272 | 下溪头 | 苏天恩 | 1 | 158 | 残疾 | |||||
| 273 | 下溪头 | 苏明瑜 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 274 | 下溪头 | 苏永富 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 275 | 下溪头 | 苏家锦 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 276 | 下溪头 | 黄彩园 | 2 | 586 | 缺劳动力 | |||||
| 277 | 下溪头 | 苏聪明 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 278 | 下溪头 | 苏哟 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 279 | 康浔 | 苏金造 | 3 | 3600 | 残疾 | |||||
| 280 | 康浔 | 苏仁份 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 281 | 康浔 | 苏贵音 | 3 | 2473 | 残疾 | |||||
| 282 | 康浔 | 刘君瑞 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 283 | 康浔 | 苏法忠 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 284 | 康浔 | 刘甘霖 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 285 | 康浔 | 刘扩 | 2 | 2640 | 残疾 | |||||
| 286 | 康浔 | 苏文断 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 287 | 康浔 | 苏土水 | 5 | 3570 | 残疾 | |||||
| 288 | 康浔 | 苏国庆 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 289 | 康浔 | 苏为主 | 1 | 1200 | 因病 | |||||
| 290 | 康浔 | 苏法昌 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 291 | 康浔 | 苏秀花 | 3 | 1280 | 单亲 | |||||
| 292 | 康浔 | 郑美玉 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 293 | 康浔 | 苏建德 | 3 | 3056 | 残疾 | |||||
| 294 | 康浔 | 苏典水 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 295 | 康浔 | 苏建筑 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 296 | 康浔 | 刘建才 | 4 | 4113 | 残疾 | |||||
| 297 | 康浔 | 苏等 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 298 | 康浔 | 苏国明 | 4 | 3873 | 残疾 | |||||
| 299 | 康浔 | 苏天送 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 300 | 康浔 | 苏站花 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 301 | 康浔 | 苏水用 | 2 | 2400 | 一般低保 | |||||
| 302 | 康浔 | 苏晓梅 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 303 | 康浔 | 苏筑 | 2 | 2640 | 残疾 | |||||
| 304 | 康浔 | 苏东辉 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 305 | 康浔 | 苏雪 | 1 | 1200 | 疾病 | |||||
| 306 | 康浔 | 苏银凤 | 3 | 1286 | 残疾 | |||||
| 307 | 康浔 | 苏谢榴 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 308 | 康浔 | 苏坤仲 | 1 | 1200 | 重病单列 | |||||
| 309 | 康浔 | 叶金凤 | 1 | 1200 | 年老 | |||||
| 310 | 康浔 | 苏船 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 311 | 康浔 | 叶慧玲 | 4 | 3429 | 一般低保 | |||||
| 312 | 康浔 | 纪扁 | 2 | 2640 | 残疾 | |||||
| 313 | 康浔 | 苏水渠 | 1 | 1200 | 重病 | |||||
| 314 | 康浔 | 苏维宽 | 2 | 2880 | 一般低保 | |||||
| 315 | 康浔 | 苏春生 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 316 | 康浔 | 苏墙 | 2 | 3080 | 一般低保 | |||||
| 317 | 康浔 | 李朝智 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 318 | 康浔 | 叶面 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 319 | 康浔 | 颜要治 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 320 | 康浔 | 陈瓜 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 321 | 康浔 | 陈月理 | 1 | 1540 | 残疾 | |||||
| 322 | 康浔 | 陈居治 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 323 | 康浔 | 陈双 | 1 | 1440 | 一般低保 | |||||
| 324 | 康浔 | 陈伴 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 325 | 康浔 | 苏网 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 326 | 康浔 | 苏笼 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 327 | 康浔 | 苏法撬 | 2 | 2740 | 一般低保 | |||||
| 328 | 康浔 | 苏汉水 | 2 | 2779 | 一般低保 | |||||
| 329 | 康浔 | 苏水白 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 330 | 康浔 | 苏惠 | 1 | 1440 | 一般低保 | |||||
| 331 | 康浔 | 苏总簿 | 1 | 1440 | 一般低保 | |||||
| 332 | 康浔 | 苏御 | 2 | 2840 | 一般低保 | |||||
| 333 | 康浔 | 纪在花 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 334 | 康浔 | 庄银 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 335 | 康浔 | 陈花 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 336 | 康浔 | 邹甲花 | 1 | 1440 | 一般低保 | |||||
| 337 | 康浔 | 苏景 | 1 | 840 | 一般低保 | |||||
| 338 | 康浔 | 苏园 | 1 | 1440 | 一般低保 | |||||
| 339 | 康浔 | 苏有 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 340 | 康浔 | 吕正花 | 1 | 1440 | 一般低保 | |||||
| 341 | 康浔 | 苏道 | 1 | 1300 | 一般低保 | |||||
| 342 | 康浔 | 纪扁 | 1 | 1540 | 一般低保 | |||||
| 343 | 康浔 | 苏欣悦 | 1 | 1200 | 因学单列 | |||||
| 344 | 康浔 | 苏玉霖 | 1 | 1200 | 因学单列 | |||||
| 345 | 康浔 | 苏汉良 | 1 | 1440 | 一般低保 | |||||
| 346 | 康浔 | 苏搭花 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 347 | 康浔 | 苏艺 | 1 | 1440 | 一般低保 | |||||
| 348 | 东宅 | 苏州 | 1 | 1000 | 残疾 | |||||
| 349 | 东宅 | 苏文策 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 350 | 东宅 | 苏水郑 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 351 | 东宅 | 苏清呼 | 3 | 4280 | 残疾 | |||||
| 352 | 东宅 | 苏建来 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 353 | 东宅 | 苏书财 | 2 | 2400 | 残疾 | |||||
| 354 | 东宅 | 苏竞赛 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 355 | 东宅 | 苏漏水 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 356 | 东宅 | 苏永福 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 357 | 东宅 | 苏金福 | 1 | 1200 | 残疾 | |||||
| 358 | 东宅 | 苏祥 | 6 | 6787 | 残疾 | |||||
| 359 | 东宅 | 苏钻石 | 1 | 1200 | 缺劳动力 | |||||
