2023年度同安区国家随机抽查任务计划表(按专业) | ||||||||||
总序 | 分序 | 监督专业 | 被监督单位 | 监督员1 | 监督员2 | 监督 | 检测 | 备注 | 检验项目 | 时限 |
1 | 1 | 公共场所 | 厦门市同安区玖薇理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 |
1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH |
11.10 | |
2 | 2 | 公共场所 | 厦门市同安区曼诺形象理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
3 | 3 | 公共场所 | 厦门市同安区增翔理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
4 | 4 | 公共场所 | 厦门市同安区俏颜嘉尊美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
5 | 5 | 公共场所 | 厦门米莎形象设计有限公司 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
6 | 6 | 公共场所 | 厦门市同安区怡莱雅养生馆 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
7 | 7 | 公共场所 | 厦门市同安区龚亚林美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
8 | 8 | 公共场所 | 厦门市同安区晴晴天理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
9 | 9 | 公共场所 | 厦门市同安区娜之秀理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
10 | 10 | 公共场所 | 厦门市同安区墩杉理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
11 | 11 | 公共场所 | 厦门市同安区时时乐理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
12 | 12 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫嘉园美容馆 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
13 | 13 | 公共场所 | 厦门市同安区漂丝唯理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
14 | 14 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫雅闻美容店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
15 | 15 | 公共场所 | 厦门市同安区美玉秀红美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
16 | 16 | 公共场所 | 厦门市同安江实现理发店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
17 | 17 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫桔翔理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
18 | 18 | 公共场所 | 厦门市同安区骏萱理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
19 | 19 | 公共场所 | 厦门市同安区酷顶点理发店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
20 | 20 | 公共场所 | 厦门市同安区贺申燕养生馆 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
21 | 21 | 公共场所 | 厦门市同安区鹭园雷特恩美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
22 | 22 | 公共场所 | 厦门市同安区美丽一方美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
23 | 23 | 公共场所 | 厦门市同安区张国清理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
24 | 24 | 公共场所 | 厦门市同安区巫霖美发店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
25 | 25 | 公共场所 | 厦门市同安区美咖妆园美容店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
26 | 26 | 公共场所 | 厦门市同安区周忠义美发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
27 | 27 | 公共场所 | 厦门市同安区钦杨剪理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
28 | 28 | 公共场所 | 厦门市同安区张琼月美容院 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
29 | 29 | 公共场所 | 厦门市同安区亿汐颜美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
30 | 30 | 公共场所 | 厦门市同安区赖秀枝美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
31 | 31 | 公共场所 | 厦门市同安区轩谨堂美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
32 | 32 | 公共场所 | 厦门市同安区阿晨芭芘理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
33 | 33 | 公共场所 | 厦门市同安区小荷风采美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
34 | 34 | 公共场所 | 厦门市同安区吴九金理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
35 | 35 | 公共场所 | 厦门市同安区王伶敏美发店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
36 | 36 | 公共场所 | 厦门市同安区益丽美发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
37 | 37 | 公共场所 | 厦门市同安区小雨丝丝美发厅 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
38 | 38 | 公共场所 | 厦门市同安区依黛佳人养生馆 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
39 | 39 | 公共场所 | 厦门市同安区心菲尚理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
40 | 40 | 公共场所 | 厦门市同安区毛芊涵美发店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
41 | 41 | 公共场所 | 厦门市同安区爱水文思惠美容店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
42 | 42 | 公共场所 | 厦门市同安区桑榆非晚理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
43 | 43 | 公共场所 | 厦门市同安区请进美发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
44 | 44 | 公共场所 | 厦门市同安区敏梅理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
45 | 45 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫云艺理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
46 | 46 | 公共场所 | 厦门市同安区迎来理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
47 | 47 | 公共场所 | 厦门市同安区美之蓝养生馆 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
48 | 48 | 公共场所 | 厦门市同安区陈彩桑美容店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
49 | 49 | 公共场所 | 厦门市同安区超出想像美发店 | ** | ** | 美容美发场所 | ||||
50 | 50 | 公共场所 | 厦门市同安区正雅纤姿健康咨询服务部 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
51 | 51 | 公共场所 | 厦门市同安区叶疯理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
52 | 52 | 公共场所 | 厦门市同安区发斌雅尚理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
53 | 53 | 公共场所 | 厦门市同安区丝魅理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
54 | 54 | 公共场所 | 厦门市同安区芋馨理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
55 | 55 | 公共场所 | 厦门市同安区美金美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
56 | 56 | 公共场所 | 厦门市同安区魅栢诗美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
57 | 57 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫华平理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
58 | 58 | 公共场所 | 厦门市同安区痘院士美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
59 | 59 | 公共场所 | 厦门市同安区壹面湖水美容店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
60 | 60 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫梵古理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
61 | 61 | 公共场所 | 厦门市同安区栋莲理发店 | ** | ** | / | 美容美发场所 | |||
62 | 1 | 公共场所 | 厦门君之悦酒店管理有限公司 | ** | ** | 住宿场所 |
1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 |
11.10 | ||
63 | 2 | 公共场所 | 厦门市同安区宾悦来旅馆 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
64 | 3 | 公共场所 | 厦门市同安区东亭旅社 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
65 | 4 | 公共场所 | 厦门市同安区五缕阳光商务宾馆 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
66 | 5 | 公共场所 | 厦门市同安区汉临商务酒店 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
67 | 6 | 公共场所 | 厦门市同安区大同旅社 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
68 | 7 | 公共场所 | 厦门市同安区青春号旅馆 | ** | ** | 住宿场所 | ||||
69 | 8 | 公共场所 | 厦门兴荣澳斯顿酒店有限公司 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
70 | 9 | 公共场所 | 厦门浪漫都市酒店有限公司 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
71 | 10 | 公共场所 | 厦门市同安区皇都旅馆 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
72 | 11 | 公共场所 | 厦门市同安区双栖宾馆 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
73 | 12 | 公共场所 | 厦门市金汇峰华天酒店管理有限公司 | ** | ** | 住宿场所 | ||||
74 | 13 | 公共场所 | 厦门市欣家怡宾馆有限公司朝洋旅馆 | ** | ** | / | 住宿场所 | |||
75 | 14 | 公共场所 | 厦门人和财富酒店有限公司 | ** | ** | 住宿场所 | ||||
76 | 15 | 公共场所 | 厦门鑫海岛酒店有限公司 | ** | ** | 住宿场所 | ||||
77 | 16 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫心谊宾馆 | ** | ** | 住宿场所 | ||||
78 | 17 | 公共场所 | 厦门市同安银友旅社 | ** | ** | 住宿场所 | ||||
79 | 1 | 公共场所 | 厦门市同安区康宁福足浴店 | ** | ** | / | 沐浴场所 |
1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 |
11.10 | |
80 | 2 | 公共场所 | 厦门市同安区御足嘉龙养生馆 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
81 | 3 | 公共场所 | 厦门市同安区尚梦阁足浴店 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
82 | 4 | 公共场所 | 厦门康之桥足浴保健有限公司 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
83 | 5 | 公共场所 | 厦门市同安区叁夏足浴店 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
84 | 6 | 公共场所 | 厦门市同安区千福源养生馆 | ** | ** | / | 沐浴场所 | |||
85 | 7 | 公共场所 | 厦门市同安区养足堂足浴店 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
86 | 8 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫享祥养生馆 | ** | ** | / | 沐浴场所 | |||
87 | 9 | 公共场所 | 百渡乐享汇(厦门)足浴有限公司 | ** | ** | / | 沐浴场所 | |||
88 | 10 | 公共场所 | 厦门市同安区贾庆涛足浴店 | ** | ** | / | 沐浴场所 | |||
89 | 11 | 公共场所 | 厦门市同安区养心阁足浴店 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
90 | 12 | 公共场所 | 厦门市同安区足安康保健服务部 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
91 | 13 | 公共场所 | 厦门市同安区梦幻城养生馆 | ** | ** | / | 沐浴场所 | |||
92 | 14 | 公共场所 | 厦门市同安区鑫鸣阁养生馆 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
93 | 15 | 公共场所 | 厦门市吉祥常乐足浴有限公司 | ** | ** | / | 沐浴场所 | |||
94 | 16 | 公共场所 | 厦门市同安区御沐美容店 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
95 | 17 | 公共场所 | 厦门市同安区新铭轩足浴店 | ** | ** | 沐浴场所 | ||||
96 | 1 | 公共场所 | 厦门市金穗园温泉酒店有限公司 | ** | ** | 游泳场所 |
1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; 2.浸脚池水余氯。 如抽中集中空调检测任务,检测 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; 2.冷却水中嗜肺军团菌。 |
11.10 | ||
97 | 2 | 公共场所 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司(中央天悦) | ** | ** | 游泳场所 | ||||
98 | 3 | 公共场所 | 厦门市汤里休闲有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
99 | 4 | 公共场所 | 厦门市同安区蔚城蓝珠游泳馆 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
100 | 5 | 公共场所 | 厦门市竞技体育运动项目管理中心 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
101 | 6 | 公共场所 | 厦门立飞体育运动有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
102 | 7 | 公共场所 | 华强方特(厦门)文化科技有限公司(水上乐园) | ** | ** | 游泳场所 | ||||
103 | 8 | 公共场所 | 厦门跃亮堡健身管理有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
104 | 9 | 公共场所 | 厦门市同安区童健儿童游泳馆 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
105 | 10 | 公共场所 | 厦门光之城酒店管理有限公司万丽酒店分公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
106 | 11 | 公共场所 | 厦门乐佳健健身有限公司同安分公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
107 | 12 | 公共场所 | 泰康之家鹭园(厦门)养老服务有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
108 | 13 | 公共场所 | 厦门民硕果体育文化有限公司(银溪春墅小区) | ** | ** | 游泳场所 | ||||
109 | 14 | 公共场所 | 厦门立飞体育运动有限公司(古龙御园游泳池) | ** | ** | 游泳场所 | ||||
110 | 15 | 公共场所 | 厦门市同安区陈坤楗游泳馆 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
111 | 16 | 公共场所 | 厦门淼淼沐日体育有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
112 | 17 | 公共场所 | 厦门古龙温泉山庄开发有限公司(山语听溪游泳池) | ** | ** | 游泳场所 | ||||
113 | 18 | 公共场所 | 厦门乐游世界运动有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
114 | 19 | 公共场所 | 厦门优氧体育文化有限公司(中海万锦熙岸) | ** | ** | 游泳场所 | ||||
115 | 20 | 公共场所 | 厦门娃泳天地游泳健身俱乐部有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
116 | 21 | 公共场所 | 厦门市思家房屋租赁有限公司(中海万锦熙岸) | ** | ** | 游泳场所 | ||||
117 | 22 | 公共场所 | 华强方特(厦门)酒店管理有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
118 | 23 | 公共场所 | 厦门银丰温泉娱乐有限公司 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
119 | 24 | 公共场所 | 厦门立飞体育运动有限公司(厦航高郡) | ** | ** | 游泳场所 | ||||
120 | 25 | 公共场所 | 厦门市同安区金天泉温泉浴场 | ** | ** | 游泳场所 | ||||
121 | 1 | 生活饮用水 | 厦门水务中环制水有限公司(梅山水厂) | ** | ** | 城市集中式供水 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 11.10 | ||
122 | 2 | 生活饮用水 | 厦门市政水务集团有限公司(西山水厂) | ** | ** | 农村集中式供水 | ||||
123 | 3 | 生活饮用水 | 厦门市政水务集团有限公司(汀溪水厂) | ** | ** | 农村集中式供水 | ||||
124 | 1 | 学校卫生 | 厦门市同安区西洪塘小学 | ** | ** | 学校卫生 |
1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
11.10 | ||
125 | 2 | 学校卫生 | 厦门市后田学校 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
126 | 3 | 学校卫生 | 厦门市同安区教师进修学校附属中学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
127 | 4 | 学校卫生 | 厦门华兴实验学校 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
128 | 5 | 学校卫生 | 同安区溪声小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
129 | 6 | 学校卫生 | 厦门市同安区南山小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
130 | 7 | 学校卫生 | 福建省鸿源技术学校 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
131 | 8 | 学校卫生 | 厦门市同安区洪塘头小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
132 | 9 | 学校卫生 | 厦门市同安区艺力小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
133 | 10 | 学校卫生 | 厦门市同安区梧侣实验小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
134 | 11 | 学校卫生 | 厦门市同安区振群小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
135 | 12 | 学校卫生 | 厦门市同安区西塘小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
136 | 13 | 学校卫生 | 福建省同安第一中学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
137 | 14 | 学校卫生 | 厦门市同安区新民中心小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
138 | 15 | 学校卫生 | 厦门市同安区五显中心小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
139 | 16 | 学校卫生 | 厦门市同安区新塘小学 | ** | ** | 学校卫生 | ||||
140 | 1 | 消毒产品单位 | 致微(厦门)仪器有限公司 | ** | ** | 第一类消毒产品 | 每省抽取不少于15个产品进行检验,重点抽检含氯消毒剂(如产品总数不足15个,则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验) | 11.10 | ||
141 | 2 | 消毒产品单位 | 厦门市纳爱斯化工有限公司 | ** | ** | 第二类消毒产品 | ||||
142 | 3 | 消毒产品单位 | 厦门言兴新材料科技有限公司 | ** | ** | 第二类消毒产品 | ||||
143 | 4 | 消毒产品单位 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 | ** | ** | 第二类消毒产品 | ||||
144 | 5 | 消毒产品单位 | 厦门鹰君药业有限公司 | ** | ** | 第二类消毒产品 | ||||
145 | 6 | 消毒产品单位 | 厦门欧德朗电子科技有限公司 | ** | ** | 第二类消毒产品 | ||||
146 | 7 | 消毒产品单位 | 厦门市科环海洋生物科技有限公司 | ** | ** | 第二类消毒产品 | ||||
147 | 8 | 消毒产品单位 | 厦门欣雄兴工贸有限公司 | ** | ** | 第三类消毒产品 | ||||
148 | 9 | 消毒产品单位 | 七道水(厦门)健康科技有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
149 | 10 | 消毒产品单位 | 厦门市力芙生物科技有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
150 | 11 | 消毒产品单位 | 纳润(厦门)科技有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
151 | 12 | 消毒产品单位 | 金日制药(中国)有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
152 | 13 | 消毒产品单位 | 厦门迈诺泰医疗科技有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
153 | 14 | 消毒产品单位 | 晋大纳米科技(厦门)有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
154 | 15 | 消毒产品单位 | 厦门舒菲娅日用品有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
155 | 16 | 消毒产品单位 | 厦门娜其尔生物科技股份有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
156 | 17 | 消毒产品单位 | 厦门市添孚卫生科技有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
157 | 18 | 消毒产品单位 | 厦门藏蓁本草生物科技有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
158 | 19 | 消毒产品单位 | 雅达(厦门)日化有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
159 | 20 | 消毒产品单位 | 厦门伟景医疗科技有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
160 | 21 | 消毒产品单位 | 厦门源生园沐浴用品有限公司 | ** | ** | 抑菌剂生产企业 | ||||
161 | 1 | 职业卫生 | 厦门同安博爱医院 | ** | ** | / | 职业健康检查机构 | 11.10 | ||
162 | 1 | 放射卫生 | 厦门同安西桥门诊部 | ** | ** | / | 11.10 | |||
163 | 2 | 放射卫生 | 厦门同安金亭口腔门诊部 | ** | ** | / | ||||
164 | 3 | 放射卫生 | 厦门同安建庭口腔科诊所 | ** | ** | / | ||||
165 | 4 | 放射卫生 | 厦门同安美年健康体检中心 | ** | ** | / | ||||
166 | 5 | 放射卫生 | 厦门市同安区汀溪卫生院 | ** | ** | / | ||||
167 | 6 | 放射卫生 | 厦门同安附大医院 | ** | ** | / | ||||
168 | 7 | 放射卫生 | 厦门市同安区大同街道社区卫生服务中心 | ** | ** | / | ||||
169 | 8 | 放射卫生 | 厦门同安王翔炬综合门诊部 | ** | ** | / | ||||
170 | 9 | 放射卫生 | 厦门同安嘉德医院 | ** | ** | / | ||||
171 | 10 | 放射卫生 | 厦门市同安区莲花卫生院 | ** | ** | / | ||||
172 | 11 | 放射卫生 | 厦门同安时尚口腔门诊部 | ** | ** | / | ||||
173 | 12 | 放射卫生 | 厦门同安佳美口腔门诊部 | ** | ** | / | ||||
174 | 1 | 传染病防治 | 厦门市同安区疾病预防控制中心 | ** | ** | / | 疾控机构 | 11.10 | ||
175 | 2 | 传染病防治 | 厦门同安吕兴太中医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
176 | 3 | 传染病防治 | 厦门同安陈笃彪口腔科诊所 | ** | ** | / | ||||
177 | 4 | 传染病防治 | 厦门群鑫机械工业有限公司卫生站 | ** | ** | / | ||||
178 | 5 | 传染病防治 | 厦门同安西桥门诊部 | ** | ** | / | ||||
179 | 6 | 传染病防治 | 厦门同安江爱娇西医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
180 | 7 | 传染病防治 | 厦门同安杨柳菁口腔科诊所 | ** | ** | / | ||||
181 | 8 | 传染病防治 | 厦门市同安区莲花镇内田村卫生所 | ** | ** | / | ||||
182 | 9 | 传染病防治 | 厦门市柑岭中学卫生站 | ** | ** | / | ||||
183 | 10 | 传染病防治 | 厦门同安叮铃医生第五门诊部 | ** | ** | / | ||||
184 | 11 | 传染病防治 | 厦门迦南地安养中心医务室 | ** | ** | / | ||||
185 | 12 | 传染病防治 | 厦门市同安区祥平街道祥桥村卫生所 | ** | ** | / | ||||
186 | 13 | 传染病防治 | 厦门市同安区大同街道东宅村卫生所 | ** | ** | / | ||||
187 | 14 | 传染病防治 | 厦门同安林建明西医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
188 | 15 | 传染病防治 | 厦门市梧侣学校卫生站 | ** | ** | / | ||||
189 | 16 | 传染病防治 | 厦门同安陈全新西医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
190 | 17 | 传染病防治 | 厦门市同安区凤南中心小学卫生站 | ** | ** | / | ||||
191 | 18 | 传染病防治 | 厦门同安韩伟中医科诊所 | ** | ** | / | ||||
192 | 19 | 传染病防治 | 厦门同安林国花中西医结合科诊所 | ** | ** | / | ||||
193 | 20 | 传染病防治 | 厦门同安洪德榜中医科诊所 | ** | ** | / | ||||
194 | 21 | 传染病防治 | 厦门同安苏中高西医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
195 | 22 | 传染病防治 | 厦门市同安区莲花镇西坑村卫生所 | ** | ** | / | ||||
196 | 23 | 传染病防治 | 厦门市同安区洪塘镇龙东村卫生所 | ** | ** | / | ||||
197 | 24 | 传染病防治 | 厦门市同安区新民镇乌涂村卫生所 | ** | ** | / | ||||
198 | 25 | 传染病防治 | 厦门同安用东中医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
199 | 26 | 传染病防治 | 厦门同安乐享牙好口腔门诊部 | ** | ** | / | ||||
200 | 27 | 传染病防治 | 厦门市田洋托养院医务室 | ** | ** | / | ||||
201 | 1 | 医疗卫生 | 厦门市同安区莲花镇西坑村卫生所 | ** | ** | / | 11.10 | |||
202 | 2 | 医疗卫生 | 厦门同安陈笃彪口腔科诊所 | ** | ** | / | ||||
203 | 3 | 医疗卫生 | 厦门市田洋托养院医务室 | ** | ** | / | ||||
204 | 4 | 医疗卫生 | 厦门同安林国花中西医结合科诊所 | ** | ** | / | ||||
205 | 5 | 医疗卫生 | 厦门同安用东中医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
206 | 6 | 医疗卫生 | 厦门市柑岭中学卫生站 | ** | ** | / | ||||
207 | 7 | 医疗卫生 | 厦门市梧侣学校卫生站 | ** | ** | / | ||||
208 | 8 | 医疗卫生 | 厦门同安林建明西医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
209 | 9 | 医疗卫生 | 厦门同安杨柳菁口腔科诊所 | ** | ** | / | ||||
210 | 10 | 医疗卫生 | 厦门市同安区祥平街道祥桥村卫生所 | ** | ** | / | ||||
211 | 11 | 医疗卫生 | 厦门同安陈全新西医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
212 | 12 | 医疗卫生 | 厦门群鑫机械工业有限公司卫生站 | ** | ** | / | ||||
213 | 13 | 医疗卫生 | 厦门同安吕兴太中医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
214 | 14 | 医疗卫生 | 厦门同安江爱娇西医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
215 | 15 | 医疗卫生 | 厦门同安苏中高西医内科诊所 | ** | ** | / | ||||
216 | 16 | 医疗卫生 | 厦门市同安区新民街道乌涂社区卫生所 | ** | ** | / | ||||
217 | 17 | 医疗卫生 | 厦门市同安区洪塘镇龙东村卫生所 | ** | ** | / | ||||
218 | 18 | 医疗卫生 | 厦门同安乐享牙好口腔门诊部 | ** | ** | / | ||||
219 | 19 | 医疗卫生 | 厦门同安西桥门诊部 | ** | ** | / | ||||
220 | 20 | 医疗卫生 | 厦门市同安区凤南中心小学卫生站 | ** | ** | / | ||||
221 | 21 | 医疗卫生 | 厦门迦南地安养中心医务室 | ** | ** | / | ||||
222 | 22 | 医疗卫生 | 厦门同安叮铃医生第五门诊部 | ** | ** | / | ||||
223 | 23 | 医疗卫生 | 厦门市同安区大同街道东宅村卫生所 | ** | ** | / | ||||
224 | 24 | 医疗卫生 | 厦门同安韩伟中医科诊所 | ** | ** | / | ||||
225 | 25 | 医疗卫生 | 厦门市同安区莲花镇内田村卫生所 | ** | ** | / | ||||
226 | 26 | 医疗卫生 | 厦门同安洪德榜中医科诊所 | ** | ** | / | ||||
227 | 1 | 妇幼健康 | 厦门市同安区新民卫生院 | ** | ** | / | 11.10 | |||
228 | 2 | 妇幼健康 | 厦门同安附大医院 | ** | ** | / | ||||
229 | 3 | 妇幼健康 | 厦门市同安区汀溪卫生院 | ** | ** | / | ||||
230 | 4 | 妇幼健康 | 厦门市第三医院 | ** | ** | / | ||||
231 | 5 | 妇幼健康 | 厦门市同安区大同街道社区卫生服务中心 | ** | ** | / |
附件下载: