2022年度同安区国家随机抽查事项清单 | |||||
总序 | 分序 | 被监督单位 | 监督专业 | 备注 | 检验项目 |
1 | 1 | 厦门市同安区艺剪造型美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 |
1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH |
2 | 2 | 厦门市同安区丽逸美美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
3 | 3 | 厦门市同安区宋日飞理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
4 | 4 | 厦门市同安区丽丽妍美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
5 | 5 | 厦门市同安区恒汇康禅养美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
6 | 6 | 厦门市同安区叶建萍理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
7 | 7 | 厦门市同安区吉莲荷美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
8 | 8 | 厦门市同安区叶建筑理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
9 | 9 | 厦门市同安区月夫人美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
10 | 10 | 厦门市同安区发之颖理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
11 | 11 | 厦门同安区蓝新发型设计室 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
12 | 12 | 厦门市同安区盛菊美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
13 | 13 | 厦门市同安区徕欣理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
14 | 14 | 厦门市同安区戴红美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
15 | 15 | 厦门市同安区欣艺欧理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
16 | 16 | 厦门市同安区鑫缘聚美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
17 | 17 | 厦门市同安区衣莱创美美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
18 | 18 | 厦门市同安区素芳理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
19 | 19 | 厦门市同安区颜娇理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
20 | 20 | 厦门市同安区高水明理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
21 | 21 | 厦门市同安区鑫空灵美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
22 | 22 | 厦门市同安区付红秀理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
23 | 23 | 厦门市同安区周长红理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
24 | 24 | 厦门市同安区梅儿美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
25 | 25 | 厦门市同安区欣艺欧理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
26 | 26 | 厦门市同安区人人艺美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
27 | 27 | 厦门市同安区精工发苑理发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | |
28 | 1 | 厦门滨海品悦酒店有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 |
1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 |
29 | 2 | 厦门鑫雄源商务酒店有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | |
30 | 3 | 厦门市酷鹭酷快捷酒店有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | |
31 | 4 | 厦门英之盛工贸有限公司城东店 | 公共场所 | 住宿场所 | |
32 | 5 | 厦门盛季旺酒店管理有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | |
33 | 6 | 厦门市同安区唐园旅馆 | 公共场所 | 住宿场所 | |
34 | 7 | 厦门市同安区七庆旅馆 | 公共场所 | 住宿场所 | |
35 | 1 | 厦门尊澜庭娱乐有限公司 | 公共场所 | 沐浴场所 |
1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 |
36 | 2 | 厦门足心道足浴有限公司 | 公共场所 | 沐浴场所 | |
37 | 3 | 厦门亨乎管理咨询有限公司 | 公共场所 | 沐浴场所 | |
38 | 4 | 厦门市同安区明风阁养生馆 | 公共场所 | 沐浴场所 | |
39 | 5 | 厦门市同安区吴悦华养生馆 | 公共场所 | 沐浴场所 | |
40 | 1 | 厦门市时代枫焕娱乐有限公司 | 公共场所 | 娱乐场所 | 室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯。只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目 |
41 | 2 | 厦门市星空传奇游乐有限公司 | 公共场所 | 娱乐场所 | |
42 | 3 | 厦门市同安影剧院 | 公共场所 | 娱乐场所 | |
43 | 4 | 厦门市同安区中影泰得影城有限公司 | 公共场所 | 娱乐场所 | |
44 | 5 | 麦歌(厦门)投资有限公司 | 公共场所 | 娱乐场所 | |
45 | 6 | 厦门可益福大酒店有限公司 | 公共场所 | 娱乐场所 | |
46 | 1 | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 公共场所 | 商场 |
室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目 |
47 | 2 | 厦门乐海投资有限公司同安购物广场 | 公共场所 | 商场 | |
48 | 1 | 美人鱼计划(厦门)游泳俱乐部有限公司(禹州大学城) | 公共场所 | 游泳场所 |
1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; 2.浸脚池水余氯。 如抽中集中空调检测任务,检测 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; 2.冷却水中嗜肺军团菌。 |
49 | 2 | 厦门市思家房屋租赁有限公司(中海万锦熙岸) | 公共场所 | 游泳场所 | |
50 | 3 | 厦门乐游世界运动有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
51 | 4 | 厦门市金穗园温泉酒店有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
52 | 5 | 厦门银丰温泉娱乐有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
53 | 6 | 厦门市同安区金天泉温泉浴场 | 公共场所 | 游泳场所 | |
54 | 7 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司(中央天悦) | 公共场所 | 游泳场所 | |
55 | 8 | 厦门乐佳健健身有限公司同安分公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
56 | 9 | 厦门市健益发展有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
57 | 10 | 厦门光之城酒店管理有限公司万丽酒店分公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
58 | 11 | 厦门优氧体育文化有限公司(中海万锦熙岸) | 公共场所 | 游泳场所 | |
59 | 12 | 厦门古龙温泉山庄开发有限公司(山语听溪游泳池) | 公共场所 | 游泳场所 | |
60 | 13 | 厦门民硕果体育文化有限公司(银溪春墅小区) | 公共场所 | 游泳场所 | |
61 | 14 | 厦门立飞体育运动有限公司(古龙御园游泳池) | 公共场所 | 游泳场所 | |
62 | 15 | 厦门立飞体育运动有限公司(厦航高郡) | 公共场所 | 游泳场所 | |
63 | 16 | 厦门市竞技体育运动项目管理中心 | 公共场所 | 游泳场所 | |
64 | 17 | 厦门娃泳天地游泳健身俱乐部有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
65 | 18 | 厦门景逸商务管理有限公司万豪酒店分公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
66 | 19 | 厦门市汤里休闲有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
67 | 20 | 厦门市同安区蔚城蓝珠游泳馆 | 公共场所 | 游泳场所 | |
68 | 21 | 华强方特(厦门)文化科技有限公司(水上乐园) | 公共场所 | 游泳场所 | |
69 | 22 | 厦门市同安区童健儿童游泳馆 | 公共场所 | 游泳场所 | |
70 | 23 | 厦门立飞体育运动有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
71 | 24 | 泰康之家鹭园(厦门)养老服务有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | |
72 | 1 | 厦门水务集团有限公司(同安营业所) | 生活饮用水 | 生活饮用水 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
73 | 2 | 厦门水务中环制水有限公司(梅山水厂) | 生活饮用水 | 生活饮用水 | |
74 | 3 | 厦门水务集团有限公司(汀溪水厂) | 生活饮用水 | 生活饮用水 | |
75 | 4 | 厦门水务集团有限公司(西山水厂) | 生活饮用水 | 生活饮用水 | |
76 | 1 | 厦门市育才中学 | 学校卫生 |
1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
|
77 | 2 | 厦门同安实验中学 | 学校卫生 | ||
78 | 3 | 厦门实验中学 | 学校卫生 | ||
79 | 4 | 厦门市同安区第二外国语学校 | 学校卫生 | ||
80 | 5 | 厦门市澳溪中学 | 学校卫生 | ||
81 | 6 | 厦门市同安区柑岭小学 | 学校卫生 | ||
82 | 7 | 厦门市洪塘中学 | 学校卫生 | ||
83 | 8 | 厦门市同安区凤南中心小学 | 学校卫生 | ||
84 | 9 | 厦门市同安区丙州小学 | 学校卫生 | ||
85 | 10 | 厦门市莲美中学 | 学校卫生 | ||
86 | 11 | 厦门市同安区第一实验小学 | 学校卫生 | ||
87 | 1 | 厦门嘉宝莱化妆品有限公司 | 消毒产品单位 | 第一类消毒产品 | 每省抽取不少于15个产品进行检验,重点抽检含氯消毒剂(如产品总数不足15个,则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验) |
88 | 2 | 厦门百霖净水科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第一类消毒产品 | |
89 | 3 | 厦门市亮蓝生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第一类消毒产品 | |
90 | 4 | 厦门捷发医疗用品有限公司 | 消毒产品单位 | 第一类消毒产品 | |
91 | 5 | 厦门特斯梅尔生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第一类消毒产品 | |
92 | 6 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 | 消毒产品单位 | 第一类消毒产品 | |
93 | 7 | 厦门市斯维特日用品有限公司 | 消毒产品单位 | 第一类消毒产品 | |
94 | 8 | 厦门舒菲娅日用品有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | 每省抽取不少于30个抗(抑)菌制剂膏、霜剂型,可参照《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行检验,是否非法添加禁用物质氯倍他索丙酸酯等,以本省份企业生产的产品为主,重点在医药公司、零售药店、母婴店、商场超市、婴幼儿洗浴及游泳场所、医院等经营使用单位采样。同时检查产品名称、标签、说明书、包装等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效的情况。 |
95 | 9 | 厦门藏蓁本草生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
96 | 10 | 晋大纳米科技(厦门)有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
97 | 11 | 金日制药(中国)有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
98 | 12 | 厦门娜其尔日化股份有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
99 | 13 | 厦门源生园沐浴用品有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
100 | 14 | 七道水(厦门)健康科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
101 | 15 | 厦门伟景医疗科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
102 | 16 | 厦门市添孚卫生科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
103 | 17 | 厦门海马生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
104 | 18 | 雅达(厦门)日化有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
105 | 19 | 纳润(厦门)科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
106 | 20 | 厦门迈诺泰医疗科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
107 | 21 | 厦门市力芙生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(抑菌制剂) | |
108 | 22 | 厦门飞德利照明科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(不含抑菌制剂) | 除抗(抑)菌剂以外的第二类消毒产品抽取不少于25个产品进行检验,重点抽检低温消毒剂(如产品总数不足25个,则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验) |
109 | 23 | 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(不含抑菌制剂) | |
110 | 24 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(不含抑菌制剂) | |
111 | 25 | 厦门联圣工贸有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(不含抑菌制剂) | |
112 | 26 | 安其美(厦门)环保科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第二类消毒产品(不含抑菌制剂) | |
113 | 27 | 水为本(厦门)实业有限公司 | 消毒产品单位 | 第三类消毒产品 | 每省抽取不少于10个产品进行检验,重点抽检成人排泄物卫生用品、妇女经期卫生用品(如产品总数不足10个,则被抽取到的生产企业的产品全部进行检验)。若“双随机”对象被抽检到所属类别的消毒产品数量不足,则以该企业其他类别消毒产品数量补足。 |
114 | 28 | 厦门毅昌纸制品有限公司 | 消毒产品单位 | 第三类消毒产品 | |
115 | 29 | 厦门旅族新生活科技有限公司 | 消毒产品单位 | 第三类消毒产品 | |
116 | 1 | 厦门同安城南医院 | 放射卫生 | 妇幼+放射 | 无 |
117 | 2 | 厦门同安丽玲口腔门诊部 | 放射卫生 | ||
118 | 3 | 厦门同安工业集中区医院 | 放射卫生 | 妇幼+放射 | |
119 | 4 | 厦门同安福永综合门诊部 | 放射卫生 | ||
120 | 5 | 厦门同安齿善瑞恩口腔门诊部 | 放射卫生 | ||
121 | 1 | 厦门同安博爱医院 | 传染病防治 | 传防+妇幼 | 无 |
122 | 2 | 厦门市同安区汀溪镇五峰村卫生所 | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
123 | 3 | 厦门市同安区妇幼保健院(厦门市同安区计划生育服务站) | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
124 | 4 | 厦门市同安区莲花镇溪东村卫生所 | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
125 | 5 | 厦门同安王秀凤西医内科诊所 | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
126 | 6 | 厦门同安赵剑辉西医内科诊所 | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
127 | 7 | 厦门同安李世振西医内科诊所 | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
128 | 8 | 厦门同安高中任中医科诊所 | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
129 | 9 | 泰康之家鹭园(厦门)养老服务有限公司 | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
130 | 10 | 厦门同安程敏西医内科诊所 | 传染病防治 | 传防+医疗 | |
131 | 11 | 厦门同安聚德堂中医门诊部 | 传染病防治 | ||
132 | 12 | 厦门市同安区大同街道下溪头村卫生所 | 传染病防治 | ||
133 | 1 | 厦门市同安区汀溪镇五峰村卫生所 | 医疗卫生 | 传防+医疗 | |
134 | 2 | 厦门市同安区妇幼保健院(厦门市同安区计划生育服务站) | 医疗卫生 | 传防+医疗 | |
135 | 3 | 厦门市同安区莲花镇溪东村卫生所 | 医疗卫生 | 传防+医疗 | |
136 | 4 | 厦门同安王秀凤西医内科诊所 | 医疗卫生 | 传防+医疗 | 无 |
137 | 5 | 厦门同安赵剑辉西医内科诊所 | 医疗卫生 | 传防+医疗 | |
138 | 6 | 厦门同安李世振西医内科诊所 | 医疗卫生 | 传防+医疗 | |
139 | 7 | 厦门同安高中任中医科诊所 | 医疗卫生 | 传防+医疗 | |
140 | 8 | 泰康之家鹭园(厦门)养老服务有限公司 | 医疗卫生 | 传防+医疗 | |
141 | 9 | 厦门同安程敏西医内科诊所 | 医疗卫生 | 传防+医疗 | |
142 | 10 | 厦门监狱医院 | 医疗卫生 | ||
143 | 1 | 厦门同安博爱医院 | 妇幼健康 | 传防+妇幼 | 无 |
144 | 2 | 厦门同安新开元医院 | 妇幼健康 | ||
145 | 3 | 厦门市同安区五显卫生院 | 妇幼健康 | ||
146 | 4 | 厦门市第三医院 | 妇幼健康 | ||
147 | 5 | 厦门同安工业集中区医院 | 妇幼健康 | 妇幼+放射 | |
148 | 6 | 厦门市同安区汀溪卫生院 | 妇幼健康 | ||
149 | 7 | 厦门市同安区中医医院 | 妇幼健康 | ||
150 | 8 | 厦门同安附大医院 | 妇幼健康 | ||
151 | 9 | 厦门市同安区大同街道社区卫生服务中心 | 妇幼健康 | ||
152 | 10 | 厦门市同安区莲花卫生院 | 妇幼健康 | ||
153 | 11 | 厦门同安城南医院 | 妇幼健康 | 妇幼+放射 | |
154 | 12 | 厦门市同安区新民卫生院 | 妇幼健康 |
附件下载: