- 索 引 号:XM05135-04-01-2023-001
- 公文生成日期:2023-01-29
2022年1-12月同安区主要经济指标完成情况
时间:2023-01-28 10:54
同安区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 705.63 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 0.6 |
区一般公共预算总收入 | 亿元 | 104.37 | 2.3 |
#区级一般公共预算收入 | 亿元 | 32.40 | 12.5 |
区级一般公共预算支出 | 亿元 | 83.73 | 0.6 |
实际使用外资 | 亿美元 | 1.41 | -56.0 |
固定资产投资 | 亿元 | 473.15 | 35.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 423.13 | 7.2 |
居民人均可支配收入 | 元 | 52419 | 5.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 29675 | 7.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 59272 | 5.0 |
注:1.从2019年二季度开始,GDP由市统计局按季度反馈;2.居民收入数据由国家统计局厦门调查队按季度核定;3.其余数据由市统计局核定。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道