- 索 引 号:XM05135-04-01-2023-003
- 发布机构:统计局
- 公文生成日期:2023-05-04
2023年1-3月同安区主要经济指标完成情况
时间:2023-05-04 16:24
同安区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 160.34 | 0.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -12.9 |
区一般公共预算总收入 | 亿元 | 45.52 | 8.0 |
#区级一般公共预算收入 | 亿元 | 16.22 | 8.6 |
区级一般公共预算支出 | 亿元 | 25.56 | 7.9 |
实际使用外资(1-2月) | 亿美元 | 0.40 | 75.4 |
固定资产投资 | 亿元 | 121.51 | 16.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 115.02 | -6.4 |
居民人均可支配收入 | 元 | 15567 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8918 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17755 | 2.6 |
注:1.从2019年二季度开始,GDP由市统计局按季度反馈;2.居民收入数据由国家统计局厦门调查队按季度核定;3.其余数据由市统计局核定。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道