- 索 引 号:XM05135-04-01-2024-009
- 发布机构:统计局
- 公文生成日期:2024-10-25
2024年1-9月同安区主要经济指标完成情况
时间:2024-10-25 10:53
2024年1-9月同安区主要经济指标快报 | |||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 500.02 | 5.1 |
第一产业 | 亿元 | 6.66 | -11.6 |
第二产业 | 亿元 | 227.60 | 7.4 |
第三产业 | 亿元 | 265.76 | 3.5 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 14.50 | -9.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 10.5 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | -35.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 305.31 | -7.3 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 45961 | 4.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 50821 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 28230 | 5.6 |
全体居民人均消费性支出 | 元 | 25605 | 4.3 |
注:1.GDP、农林牧渔业总产值由市统计局按季度反馈;2.居民收入、支出数据由国家统计局厦门调查队按季度核定;3.其余数据由市统计局核定。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道