- 索 引 号:XM05135-04-01-2025-006
- 发布机构:统计局
- 公文生成日期:2025-07-24
2025年1-6月同安区主要经济指标快报
时间:2025-07-24 08:36
2025年1-6月同安区主要经济指标快报 | |||
指标名称 | 单位 | 1-6月 | 比去年同期增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 366.30 | 7.5 |
第一产业 | 亿元 | 3.78 | 3.5 |
第二产业 | 亿元 | 171.52 | 12.5 |
第三产业 | 亿元 | 191.00 | 2.8 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 7.39 | 3.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 15.0 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 5.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 222.87 | 6.4 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 31601 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34368 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 22008 | 6.7 |
全体居民人均消费性支出 | 元 | 16924 | 4.9 |
注:1.居民收入、支出数据由国家统计局厦门调查队核定;2.其余数据由市统计局核定。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道