- 索 引 号:XM05135-04-01-2025-011
- 发布机构:统计局
- 公文生成日期:2025-12-24
2025年1-11月同安区主要经济指标快报
时间:2025-12-24 09:57
| 2025年1-11月同安区主要经济指标快报 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-11月 | 比去年同期增减% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 12.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | -9.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 370.61 | -2.1 |
| 注:数据由市统计局核定反馈。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









