- 索 引 号:XM05135-04-01-2026-001
- 发布机构:统计局
- 公文生成日期:2026-01-26
2025年1-12月同安区主要经济指标快报
时间:2026-01-26 17:32
| 2025年1-12月同安区主要经济指标快报 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-12月 | 比去年同期增减% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 860.22 | 6.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 9.59 | 2.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 519.58 | 10.1 |
| 第三产业 | 亿元 | 331.05 | 2.1 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 20.69 | 3.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 12.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | -10.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 400.04 | -2.5 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 59599 | 4.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 66432 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 35309 | 5.8 |
| 全体居民人均消费性支出 | 元 | 37219 | 5.6 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 39948 | 4.3 |
| 农村居民人均消费性支出 | 元 | 27519 | 6.6 |
| 注:1.居民收入、支出数据由国家统计局厦门调查队核定;2.其余数据由市统计局核定。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









