- 索 引 号:XM05901-16-01-2025-006
- 发布机构:洪塘镇人民政府
- 公文生成日期:2025-05-30
洪塘镇2025年6月低保、特困对象公示
时间:2025-05-30 09:36
厦门市同安区困难群众基本生活保障公示表 | |||||
注:在政府网站上长期公示 |
|
||||
序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 家庭人口 | 申请主要理由 | 保障金额 |
1 | 大乡村 | 蔡婴 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
2 | 大乡村 | 纪建欧 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
3 | 大乡村 | 纪建苹 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
4 | 大乡村 | 纪金盾 | 2 | 疾病致贫 | 1577.00 |
5 | 大乡村 | 纪金莲 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1720.00 |
6 | 大乡村 | 纪进场 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 3584.00 |
7 | 大乡村 | 纪丽玉 | 1 | 疾病致贫 | 0.00 |
8 | 大乡村 | 纪莉花 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
9 | 大乡村 | 纪启谓 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
10 | 大乡村 | 纪清龙 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
11 | 大乡村 | 纪清平 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
12 | 大乡村 | 纪荣昭 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
13 | 大乡村 | 纪亚婷 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
14 | 大乡村 | 纪芋篮 | 1 | 残疾致贫 | 735.00 |
15 | 大乡村 | 纪月明 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 3808.00 |
16 | 大乡村 | 纪志祥 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
17 | 大乡村 | 纪智敏 | 2 | 残疾致贫 | 1834.00 |
18 | 大乡村 | 纪助 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
19 | 大乡村 | 王固治 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
20 | 郭山村 | 陈美珠 | 6 | 缺乏劳动力致贫 | 6825.00 |
21 | 郭山村 | 郭大社 | 2 | 残疾致贫 | 1225.00 |
22 | 郭山村 | 郭福胜 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
23 | 郭山村 | 郭浩文 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1344.00 |
24 | 郭山村 | 郭建华 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
25 | 郭山村 | 郭金电 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
26 | 郭山村 | 郭进灯 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
27 | 郭山村 | 郭妹 | 2 | 残疾致贫 | 2464.00 |
28 | 郭山村 | 郭目光 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
29 | 郭山村 | 郭水思 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
30 | 郭山村 | 郭桃花 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
31 | 郭山村 | 郭为明 | 3 | 疾病致贫 | 3808.00 |
32 | 郭山村 | 郭秀明 | 2 | 疾病致贫 | 2240.00 |
33 | 郭山村 | 郭雅芝 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
34 | 郭山村 | 郭印 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
35 | 郭山村 | 郭召赞 | 1 |
|
1120.00 |
36 | 郭山村 | 纪秋锦 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1449.00 |
37 | 郭山村 | 李春兰 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1449.00 |
38 | 郭山村 | 彭加兵 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
39 | 郭山村 | 吴榕华 | 3 | 因学致贫 | 1557.00 |
40 | 洪塘村 | 陈明哲 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
41 | 洪塘村 | 纪必扬 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
42 | 洪塘村 | 苏拔水 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
43 | 洪塘村 | 苏策花 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
44 | 洪塘村 | 苏芳祺 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
45 | 洪塘村 | 苏憨 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
46 | 洪塘村 | 苏宏翔 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
47 | 洪塘村 | 苏朋铖 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
48 | 洪塘村 | 苏庆良 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
49 | 洪塘村 | 苏森林 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
50 | 洪塘村 | 苏伟哲 | 1 | 残疾致贫 | 0.00 |
51 | 洪塘村 | 苏小滨 | 4 | 残疾致贫 | 3913.00 |
52 | 洪塘村 | 苏宜楚 | 4 | 残疾致贫 | 982.00 |
53 | 洪塘村 | 苏永灶 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2688.00 |
54 | 洪塘村 | 苏瑜 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 714.00 |
55 | 龙泉村 | 陈金镇 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
56 | 龙泉村 | 陈老园 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
57 | 龙泉村 | 陈明杰 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
58 | 龙泉村 | 陈畦 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
59 | 龙泉村 | 陈水利 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
60 | 龙泉村 | 陈田 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
61 | 龙泉村 | 陈振宇 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
62 | 龙泉村 | 陈志民 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
63 | 埔后村 | 陈菜燕 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
64 | 埔后村 | 陈延治 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
65 | 埔后村 | 郭明珠 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
66 | 埔后村 | 黄丽蓉 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
67 | 埔后村 | 纪爱美 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
68 | 埔后村 | 纪春坚 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
69 | 埔后村 | 纪风生 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
70 | 埔后村 | 纪红莲 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3035.00 |
71 | 埔后村 | 纪惠玉 | 4 | 疾病致贫 | 3179.00 |
72 | 埔后村 | 纪江情 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
73 | 埔后村 | 纪南昌 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
74 | 埔后村 | 纪荣克 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
75 | 埔后村 | 纪荣谵 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
76 | 埔后村 | 纪曙光 | 3 | 残疾致贫 | 3129.00 |
77 | 埔后村 | 纪体育 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1225.00 |
78 | 埔后村 | 纪天从 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
79 | 埔后村 | 纪伟大 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
80 | 埔后村 | 纪文钦 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
81 | 埔后村 | 纪鑫杰 | 2 | 因学致贫 | 2240.00 |
82 | 埔后村 | 纪长春 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
83 | 埔后村 | 苏亚碰 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
84 | 三忠村 | 陈金钟 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
85 | 三忠村 | 陈丽红 | 3 | 残疾致贫 | 3360.00 |
86 | 三忠村 | 陈平 | 1 | 疾病致贫 | 42.00 |
87 | 三忠村 | 陈勤菜 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
88 | 三忠村 | 陈水南 | 4 | 残疾致贫 | 3913.00 |
89 | 三忠村 | 陈水约 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
90 | 三忠村 | 陈添国 | 4 | 残疾致贫 | 2619.00 |
91 | 三忠村 | 陈添治 | 3 | 残疾致贫 | 2336.00 |
92 | 三忠村 | 陈昕钰 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1568.00 |
93 | 三忠村 | 陈秀芳 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
94 | 三忠村 | 陈亚遵 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1356.00 |
95 | 三忠村 | 陈延朝 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
96 | 三忠村 | 陈延亮 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
97 | 三忠村 | 陈延嗣 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1449.00 |
98 | 三忠村 | 陈要 | 1 | 残疾致贫 | 714.00 |
99 | 三忠村 | 陈珍妮 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
100 | 三忠村 | 胡桂琴 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
101 | 三忠村 | 黎欣怡 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
102 | 三忠村 | 林志松 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 2352.00 |
103 | 三忠村 | 吴秀英 | 1 | 残疾致贫 | 1020.00 |
104 | 三忠村 | 肖依坤 | 4 | 疾病致贫 | 4563.00 |
105 | 苏厝村 | 陈丽梅 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
106 | 苏厝村 | 陈丽米 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
107 | 苏厝村 | 纪兰 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1244.00 |
108 | 苏厝村 | 李潇 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
109 | 苏厝村 | 苏彩凤 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
110 | 苏厝村 | 苏成治 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
111 | 苏厝村 | 苏春龙 | 3 | 残疾致贫 | 2569.00 |
112 | 苏厝村 | 苏根旺 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1321.00 |
113 | 苏厝村 | 苏惠真 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
114 | 苏厝村 | 苏惠真 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
115 | 苏厝村 | 苏检查 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
116 | 苏厝村 | 苏良胜 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
117 | 苏厝村 | 苏美丽 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
118 | 苏厝村 | 苏宁到 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
119 | 苏厝村 | 苏宁渠 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
120 | 苏厝村 | 苏卿 | 3 | 残疾致贫 | 2569.00 |
121 | 苏厝村 | 苏清安 | 2 | 疾病致贫 | 1225.00 |
122 | 苏厝村 | 苏顺利 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
123 | 苏厝村 | 苏亚妹 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
124 | 苏厝村 | 苏育花 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
125 | 苏厝村 | 苏允留 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
126 | 苏厝村 | 苏子阳 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
127 | 苏店村 | 陈大社 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
128 | 苏店村 | 陈副铜 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
129 | 苏店村 | 陈该得 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
130 | 苏店村 | 陈机智 | 4 | 疾病致贫 | 2764.00 |
131 | 苏店村 | 陈佳诗 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1344.00 |
132 | 苏店村 | 陈佳星 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
133 | 苏店村 | 陈坚 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
134 | 苏店村 | 陈解放 | 2 | 疾病致贫 | 815.00 |
135 | 苏店村 | 陈金炎 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
136 | 苏店村 | 陈丽君 | 2 | 残疾致贫 | 1464.00 |
137 | 苏店村 | 陈丽婷 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
138 | 苏店村 | 陈水仙 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 979.00 |
139 | 苏店村 | 陈太 | 3 | 残疾致贫 | 3484.00 |
140 | 苏店村 | 陈小英 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
141 | 苏店村 | 陈芽 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1904.00 |
142 | 苏店村 | 陈样 | 1 | 残疾致贫 | 1220.00 |
143 | 苏店村 | 陈姚婷 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
144 | 苏店村 | 陈耀煌 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
145 | 苏店村 | 陈永程 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
146 | 苏店村 | 陈永胜 | 3 | 残疾致贫 | 2345.00 |
147 | 苏店村 | 陈再富 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
148 | 苏店村 | 纪会 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
149 | 苏店村 | 纪素端 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
150 | 苏店村 | 李权辉 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
151 | 苏店村 | 林翠花 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
152 | 苏店村 | 卢惠琴 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1987.00 |
153 | 苏店村 | 沈华 | 1 | 残疾致贫 | 1344.00 |
154 | 苏店村 | 苏湿 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
155 | 苏店村 | 王桂芳 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1791.00 |
156 | 苏店村 | 魏兰 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
157 | 苏店村 | 许彩 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
158 | 苏店村 | 张东风 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2569.00 |
159 | 苏店村 | 张勤俭 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
160 | 苏店村 | 张雅灵 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
161 | 苏店村 | 庄招治 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
162 | 塘边村 | 陈世美 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
163 | 塘边村 | 陈亚香 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
164 | 塘边村 | 封添水 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
165 | 塘边村 | 纪海波 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3443.00 |
166 | 塘边村 | 纪华枝 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
167 | 塘边村 | 纪教 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
168 | 塘边村 | 纪连杰 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
169 | 塘边村 | 纪美观 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
170 | 塘边村 | 纪荣火 | 2 | 残疾致贫 | 819.00 |
171 | 塘边村 | 纪双一 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
172 | 塘边村 | 纪夏 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
173 | 塘边村 | 纪小琴 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 4137.00 |
174 | 塘边村 | 纪养大 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
175 | 塘边村 | 纪志汉 | 4 | 残疾致贫 | 916.00 |
176 | 塘边村 | 林志香 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
177 | 下墩村 | 陈金旋 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
178 | 下墩村 | 陈丽静 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3131.00 |
179 | 下墩村 | 陈美芬 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
180 | 下墩村 | 付祥 | 4 | 残疾致贫 | 2811.00 |
181 | 下墩村 | 洪连花 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
182 | 下墩村 | 纪报 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
183 | 下墩村 | 纪成续 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
184 | 下墩村 | 纪程彬 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
185 | 下墩村 | 纪丰收 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
186 | 下墩村 | 纪福利 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
187 | 下墩村 | 纪国民 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
188 | 下墩村 | 纪海堤 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 864.00 |
189 | 下墩村 | 纪慧敏 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
190 | 下墩村 | 纪金丹 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
191 | 下墩村 | 纪金龙 | 3 | 残疾致贫 | 3178.00 |
192 | 下墩村 | 纪金塔 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 4137.00 |
193 | 下墩村 | 纪进财 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
194 | 下墩村 | 纪进展 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
195 | 下墩村 | 纪井水 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
196 | 下墩村 | 纪开明 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
197 | 下墩村 | 纪坎 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2324.00 |
198 | 下墩村 | 纪来庆 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
199 | 下墩村 | 纪丽专 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
200 | 下墩村 | 纪连花 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1457.00 |
201 | 下墩村 | 纪良遍 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
202 | 下墩村 | 纪苗 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
203 | 下墩村 | 纪侨联 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
204 | 下墩村 | 纪清松 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
205 | 下墩村 | 纪庆飞 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
206 | 下墩村 | 纪汝 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
207 | 下墩村 | 纪珊妮 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
208 | 下墩村 | 纪水田 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
209 | 下墩村 | 纪斯凯 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
210 | 下墩村 | 纪速慧 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
211 | 下墩村 | 纪听 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
212 | 下墩村 | 纪文昌 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
213 | 下墩村 | 纪文丰 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
214 | 下墩村 | 纪文良 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 3178.00 |
215 | 下墩村 | 纪文亚 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
216 | 下墩村 | 纪乌甜 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 2674.00 |
217 | 下墩村 | 纪祥 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
218 | 下墩村 | 纪秀珍 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
219 | 下墩村 | 纪雅云 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
220 | 下墩村 | 纪永泰 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
221 | 下墩村 | 纪有力 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2793.00 |
222 | 下墩村 | 纪玥琳 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
223 | 下墩村 | 纪祝愿 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
224 | 下墩村 | 江妙伶 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 1798.00 |
225 | 下墩村 | 李阿梅 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
226 | 下墩村 | 苏好治 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
227 | 下墩村 | 苏妹 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
228 | 下墩村 | 叶鞋 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
229 | 下墩村 | 周鑫阳 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
230 | 新厝村 | 蔡娥 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
231 | 新厝村 | 黄圆 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
232 | 新厝村 | 李官花 | 1 | 残疾致贫 | 1220.00 |
233 | 新厝村 | 苏吉庆 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
234 | 新厝村 | 苏继业 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
235 | 新厝村 | 苏建筑 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1225.00 |
236 | 新厝村 | 苏金载 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1308.00 |
237 | 新厝村 | 苏朋宇 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
238 | 新厝村 | 苏添水 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
239 | 新厝村 | 苏伟结 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
240 | 新厝村 | 苏仲立 | 4 | 疾病致贫 | 3689.00 |
241 | 新厝村 | 王青颖 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
242 | 新霞村 | 纪布置 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
243 | 新霞村 | 纪晓彬 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
244 | 新霞村 | 纪又太 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2058.00 |
245 | 新学村 | 陈幼治 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
246 | 新学村 | 陈羽彤 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
247 | 新学村 | 陈足华 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3224.00 |
248 | 新学村 | 林荣燕 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
249 | 新学村 | 苏福连 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
250 | 新学村 | 苏国防 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
251 | 新学村 | 苏紧认 | 2 | 疾病致贫 | 1568.00 |
252 | 新学村 | 苏进德 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
253 | 新学村 | 苏明准 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
254 | 新学村 | 苏上海 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
255 | 新学村 | 苏天平 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
256 | 新学村 | 苏小兵 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3885.00 |
257 | 新学村 | 苏小青 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
258 | 新学村 | 苏亚抨 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
259 | 新学村 | 苏永强 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
260 | 新学村 | 苏宇鹏 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
261 | 新学村 | 苏子辰 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
262 | 新学村 | 杨顺治 | 3 | 残疾致贫 | 2688.00 |
263 | 新学村 | 张沐岩 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
264 | 龙东社区 | 陈贵品 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2793.00 |
265 | 龙东社区 | 黄金娥 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2464.00 |
266 | 龙东社区 | 纪东相 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
267 | 龙东社区 | 纪福全 | 3 | 残疾致贫 | 3584.00 |
268 | 龙东社区 | 纪根阵 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
269 | 龙东社区 | 纪广东 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
270 | 龙东社区 | 纪红婴 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
271 | 龙东社区 | 纪华奖 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
272 | 龙东社区 | 纪金章 | 1 | 疾病致贫 | 0.00 |
273 | 龙东社区 | 纪坤成 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
274 | 龙东社区 | 纪美玲 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1449.00 |
275 | 龙东社区 | 纪梦瑶 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
276 | 龙东社区 | 纪群 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
277 | 龙东社区 | 纪清喜 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
278 | 龙东社区 | 纪庆门 | 1 | 残疾致贫 | 0.00 |
279 | 龙东社区 | 纪秋吉 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
280 | 龙东社区 | 纪秋平 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
281 | 龙东社区 | 纪荣火 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
282 | 龙东社区 | 纪荣结 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
283 | 龙东社区 | 纪荣权 | 4 | 残疾致贫 | 2574.00 |
284 | 龙东社区 | 纪添财 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
285 | 龙东社区 | 纪绣静 | 6 | 残疾致贫 | 2669.00 |
286 | 龙东社区 | 纪亚娜 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
287 | 龙东社区 | 纪亚双 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
288 | 龙东社区 | 纪腰治 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
289 | 龙东社区 | 纪在福 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 1386.00 |
290 | 龙东社区 | 纪在长 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
291 | 龙东社区 | 吴美卿 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
292 | 龙东社区 | 颜清益 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
293 | 龙西社区 | 陈幼华 | 3 | 疾病致贫 | 2793.00 |
294 | 龙西社区 | 洪美云 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1689.00 |
295 | 龙西社区 | 纪东明 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
296 | 龙西社区 | 纪海洋 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
297 | 龙西社区 | 纪涵花 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
298 | 龙西社区 | 纪华楼 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2793.00 |
299 | 龙西社区 | 纪金星 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
300 | 龙西社区 | 纪静仪 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
301 | 龙西社区 | 纪梅革 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2058.00 |
302 | 龙西社区 | 纪明丽 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2240.00 |
303 | 龙西社区 | 纪启大 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
304 | 龙西社区 | 纪实验 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
305 | 龙西社区 | 纪淑华 | 1 | 疾病致贫 | 0.00 |
306 | 龙西社区 | 纪水守 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
307 | 龙西社区 | 纪卫强 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
308 | 龙西社区 | 纪行山 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
309 | 龙西社区 | 纪秀绿 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
310 | 龙西社区 | 纪雅诗 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
311 | 龙西社区 | 纪宇佳 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
312 | 龙西社区 | 叶喜 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
313 | 龙西社区 | 张金金 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2547.00 |
314 | 石浔社区 | 陈华伟 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
315 | 石浔社区 | 陈建平 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
316 | 石浔社区 | 陈群满 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
317 | 石浔社区 | 陈心色 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
318 | 石浔社区 | 纪淑珍 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
319 | 石浔社区 | 李美香 | 1 | 残疾致贫 | 448.00 |
320 | 石浔社区 | 李水湖 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
321 | 石浔社区 | 林吉琼 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
322 | 石浔社区 | 林秀英 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
323 | 石浔社区 | 邱呵萍 | 3 | 残疾致贫 | 1637.00 |
324 | 石浔社区 | 苏雪云 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 1733.00 |
325 | 石浔社区 | 田桂 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
326 | 石浔社区 | 吴成河 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
327 | 石浔社区 | 吴成为 | 3 | 疾病致贫 | 924.00 |
328 | 石浔社区 | 吴港滨 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
329 | 石浔社区 | 吴建党 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3913.00 |
330 | 石浔社区 | 吴建国 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
331 | 石浔社区 | 吴美观 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
332 | 石浔社区 | 吴美柳 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
333 | 石浔社区 | 吴荣贵 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
334 | 石浔社区 | 吴茹倩 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
335 | 石浔社区 | 吴双卯 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2793.00 |
336 | 石浔社区 | 吴水守 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
337 | 石浔社区 | 吴乌皮 | 2 | 疾病致贫 | 1568.00 |
338 | 石浔社区 | 吴亚幼 | 2 | 残疾致贫 | 1674.00 |
339 | 石浔社区 | 吴永安 | 3 | 疾病致贫 | 3584.00 |
340 | 石浔社区 | 吴跃坤 | 2 | 其他 | 1969.00 |
