• 索 引 号:XM05207-16-01-2025-006
    • 发布机构:新民街道
    • 公文生成日期:2025-06-04
    同安区新民街道2025年6月困难群众基本生活保障名单公示
    时间:2025-06-04 08:27
    序号 村(居) 申请人姓名 家庭人口 申请主要理由

    保障

    金额

    1 洋厝埔村 吴丽绸 1 残疾致贫 1120
    2 洋厝埔村 吴*依 1 缺乏劳动力致贫 1344
    3 洋厝埔村 吴*瑶 1 残疾致贫 1120
    4 洋厝埔村 吴金鼎 1 残疾致贫 448
    5 洋厝埔村 吴香物 2 疾病致贫 1225
    6 洋厝埔村 张银花 1 残疾致贫 1120
    7 洋厝埔村 方加法 2 残疾致贫 1046
    8 洋厝埔村 杨建忠 1 残疾致贫 1120
    9 洋厝埔村 杨永长 1 残疾致贫 1120
    10 洋厝埔村 杨清标 1 疾病致贫 1220
    11 洋厝埔村 王连芝 1 疾病致贫 448
    12 洋厝埔村 蔡小丽 3 缺乏劳动力致贫 4032
    13 西山村 叶素勤 1 疾病致贫 1120
    14 西山村 吴素华 1 疾病致贫 1120
    15 西山村 杨国防 1 残疾致贫 1120
    16 西山村 杨桂花 1 疾病致贫 1120
    17 西山村 杨砍 1 疾病致贫 1120
    18 西山村 杨福成 1 残疾致贫 1120
    19 西山村 杨能巧 1 残疾致贫 1120
    20 西山村 林加俊 1 缺乏劳动力致贫 1344
    21 西山村 洪上花 1 疾病致贫 1120
    22 西山村 洪加水 3 残疾致贫 1266
    23 西山村 洪卫 1 疾病致贫 1120
    24 西山村 洪友电 1 疾病致贫 1120
    25 西山村 洪国良 1 残疾致贫 1120
    26 西山村 洪国荣 1 残疾致贫 1120
    27 西山村 洪德础 3 残疾致贫 1134
    28 西山村 洪拥军 1 疾病致贫 448
    29 西山村 洪朝志 1 残疾致贫 1120
    30 西山村 洪根庭 1 残疾致贫 1120
    31 西山村 洪清浦 1 残疾致贫 1120
    32 西山村 洪煌 1 残疾致贫 1120
    33 西山村 洪玉填 2 残疾致贫 2464
    34 西山村 洪耀胜 1 残疾致贫 1120
    35 西山村 洪芬强 3 残疾致贫 514
    36 西山村 洪财进 1 残疾致贫 1120
    37 西山村 洪金冲 1 残疾致贫 1120
    38 西山村 洪金唇 1 残疾致贫 1120
    39 西山村 洪*瑞 1 残疾致贫 1120
    40 西山村 罗雪 3 缺乏劳动力致贫 1609
    41 西山村 陈淑华 1 残疾致贫 1120
    42 西山村 陈清丽 1 疾病致贫 1120
    43 西山村 洪实现 3 疾病致贫 2485
    44 西山村 洪文墨 1 残疾致贫 1120
    45 西山村 洪建水 6 疾病致贫 3993
    46 西山村 杨理想 1 疾病致贫 1120
    47 西山村 洪世河 1 疾病致贫 1120
    48 西山村 洪英武 1 疾病致贫 1120
    49 蔡宅村 刘长发 4 残疾致贫 2675
    50 蔡宅村 卓乌婴 1 残疾致贫 1120
    51 蔡宅村 卓亚妹 3 残疾致贫 3808
    52 蔡宅村 卓其延 1 残疾致贫 1120
    53 蔡宅村 卓*齐 1 疾病致贫 1120
    54 蔡宅村 卓奎稚 1 残疾致贫 1120
    55 蔡宅村 卓*龙 1 残疾致贫 1120
    56 蔡宅村 卓建筑 5 残疾致贫 1617
    57 蔡宅村 卓建良 3 疾病致贫 590
    58 蔡宅村 卓开通 1 疾病致贫 448
    59 蔡宅村 卓戳 1 疾病致贫 548
    60 蔡宅村 卓明桢 1 残疾致贫 1120
    61 蔡宅村 卓朝春 2 残疾致贫 1464
    62 蔡宅村 卓民立 1 疾病致贫 1120
    63 蔡宅村 卓*萱 1 残疾致贫 1120
    64 蔡宅村 卓潘治 1 疾病致贫 1120
    65 蔡宅村 卓荣峰 1 残疾致贫 1120
    66 蔡宅村 卓进财 1 残疾致贫 448
    67 蔡宅村 卓金事 1 疾病致贫 1120
    68 蔡宅村 卓金安 1 残疾致贫 1120
    69 蔡宅村 卓金榜 1 残疾致贫 1120
    70 蔡宅村 卓金镇 3 疾病致贫 1823
    71 蔡宅村 卓雪縀 1 疾病致贫 1120
    72 蔡宅村 卓鹏程 1 残疾致贫 1120
    73 蔡宅村 李桂花 1 疾病致贫 1120
    74 蔡宅村 谭慧君 1 残疾致贫 1120
    75 蔡宅村 邱桂兰 2 缺乏劳动力致贫 1166
    76 蔡宅村 卓建忠 1 缺乏劳动力致贫 1120
    77 蔡宅村 黄春珍 1 残疾致贫 1120
    78 蔡宅村 吕清妙 1 疾病致贫 1120
    79 湖柑村 吕秋玲 3 缺乏劳动力致贫 1455
    80 湖柑村 吴兼花 4 缺乏劳动力致贫 2131
    81 湖柑村 吴海滨 1 疾病致贫 448
    82 湖柑村 张桂锦 1 残疾致贫 1120
    83 湖柑村 张清香 1 残疾致贫 1220
    84 湖柑村 邵丽娜 1 残疾致贫 1120
    85 湖柑村 邵丽明 3 缺乏劳动力致贫 1568
    86 湖柑村 邵关水 1 残疾致贫 1120
    87 湖柑村 邵国强 1 残疾致贫 1120
    88 湖柑村 邵小操 1 残疾致贫 1120
    89 湖柑村 邵建修 1 残疾致贫 1120
    90 湖柑村 邵查某 1 疾病致贫 1120
    91 湖柑村 邵水敬 1 残疾致贫 1120
    92 湖柑村 邵永聪 1 残疾致贫 1120
    93 湖柑村 邵沙 1 残疾致贫 1120
    94 湖柑村 邵清在 2 疾病致贫 1449
    95 湖柑村 邵玉梅 3 缺乏劳动力致贫 2793
    96 湖柑村 邵琼珠 1 残疾致贫 1120
    97 湖柑村 邵福明 1 残疾致贫 1120
    98 湖柑村 邵金建 1 缺乏劳动力致贫 1120
    99 湖柑村 邵雅真 1 疾病致贫 1344
    100 柑岭村 何文普 1 疾病致贫 1120
    101 柑岭村 卢美英 1 残疾致贫 448
    102 柑岭村 叶碰治 1 疾病致贫 1120
    103 柑岭村 吴也莲 2 疾病致贫 1221
    104 柑岭村 徐卫红 1 残疾致贫 448
    105 柑岭村 曾忙花 1 缺乏劳动力致贫 1444
    106 柑岭村 杨明乃 1 残疾致贫 1120
    107 柑岭村 童阿纺 1 残疾致贫 1120
    108 柑岭村 邵东风 1 残疾致贫 1120
    109 柑岭村 邵丽玉 3 残疾致贫 1881
    110 柑岭村 邵亚莲 1 残疾致贫 1120
    111 柑岭村 邵以晨 1 残疾致贫 1120
    112 柑岭村 邵伟民 1 残疾致贫 1120
    113 柑岭村 邵*政 1 其他 1344
    114 柑岭村 邵冬梅 1 残疾致贫 1120
    115 柑岭村 邵加法 4 残疾致贫 2224
    116 柑岭村 邵*欣 1 缺乏劳动力致贫 1344
    117 柑岭村 邵奇典 1 残疾致贫 1120
    118 柑岭村 邵*钰 1 残疾致贫 1120
    119 柑岭村 邵小勤 1 残疾致贫 1120
    120 柑岭村 邵彩云 1 残疾致贫 1120
    121 柑岭村 邵总贺 1 残疾致贫 1120
    122 柑岭村 邵根义 3 残疾致贫 3028
    123 柑岭村 邵永福 1 残疾致贫 1120
    124 柑岭村 邵江湖 1 残疾致贫 1120
    125 柑岭村 邵海平 4 缺乏劳动力致贫 1843
    126 柑岭村 邵海草 4 残疾致贫 2620
    127 柑岭村 邵清心 4 疾病致贫 1145
    128 柑岭村 邵清池 1 残疾致贫 1120
    129 柑岭村 邵清贤 1 疾病致贫 1120
    130 柑岭村 邵燕婷 1 残疾致贫 1120
    131 柑岭村 邵琇晴 1 残疾致贫 1120
    132 柑岭村 邵瑞华 1 残疾致贫 1120
    133 柑岭村 邵睿涵 1 残疾致贫 1120
    134 柑岭村 邵艺滨 1 残疾致贫 1120
    135 柑岭村 邵英明 1 残疾致贫 1120
    136 柑岭村 邵*斌 1 残疾致贫 1120
    137 柑岭村 邵进杰 5 疾病致贫 3122
    138 柑岭村 邵远生 1 残疾致贫 1120
    139 柑岭村 邵金定 1 疾病致贫 1120
    140 柑岭村 邵雅云 1 残疾致贫 1120
    141 柑岭村 邵雨晴 1 残疾致贫 1120
    142 柑岭村 郑明理 1 残疾致贫 1220
    143 柑岭村 郭丽月 1 残疾致贫 1120
    144 柑岭村 陈淑敏 1 残疾致贫 1120
    145 柑岭村 陈珠花 4 残疾致贫 3855
    146 柑岭村 邵*顺 2 缺乏劳动力致贫 2464
    147 柑岭村 卓来好 1 疾病致贫 1120
    148 柑岭村 邵永向 1 残疾致贫 1120
    149 柑岭村 张志芳 4 疾病致贫 4928
    150 乌涂社区居委会 叶惠贞 1 疾病致贫 1120
    151 乌涂社区居委会 张丽勤 1 残疾致贫 448
    152 乌涂社区居委会 徐亚钦 1 残疾致贫 1120
    153 乌涂社区居委会 徐加本 1 缺乏劳动力致贫 1120
    154 乌涂社区居委会 徐坚持 1 疾病致贫 1344
    155 乌涂社区居委会 徐建水 1 残疾致贫 0
    156 乌涂社区居委会 徐开通 1 疾病致贫 1120
    157 乌涂社区居委会 徐文滨 1 残疾致贫 1120
    158 乌涂社区居委会 徐梅红 2 残疾致贫 464
    159 乌涂社区居委会 徐腾捷 2 残疾致贫 2464
    160 乌涂社区居委会 徐艳秋 1 残疾致贫 1120
    161 乌涂社区居委会 徐*晨 1 残疾致贫 1120
    162 乌涂社区居委会 徐跃进 1 残疾致贫 448
    163 乌涂社区居委会 林丽卿 2 缺乏劳动力致贫 1449
    164 乌涂社区居委会 柯固内 1 疾病致贫 1120
    165 乌涂社区居委会 黄养英 1 疾病致贫 1344
    166 乌涂社区居委会 徐鑫浆 1 残疾致贫 1120
    167 乌涂社区居委会 付官明 2 疾病致贫 2688
    168 西塘社区居委会 吴金花 1 残疾致贫 1120
    169 西塘社区居委会 张以纯 1 残疾致贫 1120
    170 西塘社区居委会 张仰文 1 残疾致贫 1120
    171 西塘社区居委会 张健强 1 残疾致贫 1120
    172 西塘社区居委会 张克服 1 残疾致贫 1120
    173 西塘社区居委会 张基卫 1 残疾致贫 1120
    174 西塘社区居委会 张大树 1 残疾致贫 1120
    175 西塘社区居委会 张志敏 2 残疾致贫 2464
    176 西塘社区居委会 张志跃 1 残疾致贫 1120
    177 西塘社区居委会 张春木 1 残疾致贫 448
    178 西塘社区居委会 张柔刚 1 残疾致贫 1120
    179 西塘社区居委会 张汉宝 4 疾病致贫 2537
    180 西塘社区居委会 张秋双 1 疾病致贫 1120
    181 西塘社区居委会 张良全 1 残疾致贫 1120
    182 西塘社区居委会 张荣福 1 残疾致贫 1120
    183 西塘社区居委会 张赞来 1 残疾致贫 1120
    184 西塘社区居委会 张顺魁 1 残疾致贫 1120
    185 西塘社区居委会 柯花梅 1 残疾致贫 1220
    186 西塘社区居委会 洪旺梨 1 残疾致贫 1120
    187 西塘社区居委会 陈文龙 5 残疾致贫 1474
    188 西塘社区居委会 张祝发 3 残疾致贫,分散供养 6060
    189 西山村 洪庆文 1 残疾致贫,分散供养 2020
    190 西山村 洪顺水 1 残疾致贫,分散供养 2020
    191 柑岭村 邵合童 1 残疾致贫,分散供养 2020
    192 柑岭村 邵志强 1 残疾致贫,分散供养 2020
    193 柑岭村 邵朝清 1 残疾致贫,分散供养 2020
    194 柑岭村 邵其祥 1 残疾致贫,分散供养 2020
    195 西山村 洪国献 1 残疾致贫;集中供养 3030
    196 柑岭村 邵水贺 1 残疾致贫;集中供养 2470
     
    举报电话: 市民政局:2892054   区民政局:7108980    镇(街)民政办:7899261低保标准:1120元/人.月。特困标准:1680元/人.月。(2023年7月起)
     
     
    (此件主动公开)
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道