- 索 引 号:XM05903-15-01-2025-006
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2025-06-05
汀溪镇2025年6月低保、特困对象公示表
时间:2025-06-05 10:17
序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人口 | 申请主要理由 | 保障金额 |
1 | 隘头村 | 刘友艇 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
2 | 隘头村 | 刘姗姗 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
3 | 隘头村 | 刘*濠 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
4 | 隘头村 | 刘心如 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
5 | 隘头村 | 刘永有 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
6 | 隘头村 | 刘*璇 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
7 | 隘头村 | 叶*恬 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
8 | 隘头村 | 叶土墙 | 2 | 残疾致贫 | 2240 |
9 | 隘头村 | 叶在根 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
10 | 隘头村 | 林志煌 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
11 | 隘头村 | 欧天福 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
12 | 隘头村 | 王荣开 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
13 | 隘头村 | 郭加和 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
14 | 隘头村 | 陈阿海 | 4 | 残疾致贫 | 3913 |
15 | 隘头村 | 黄*壮 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
16 | 隘头村 | 卢竹花 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
17 | 路下村 | 刘庆祝 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
18 | 路下村 | 叶建培 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
19 | 路下村 | 叶文昌 | 3 | 残疾致贫 | 1344 |
20 | 路下村 | 叶*媛 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
21 | 路下村 | 叶瑞勤 | 2 | 残疾致贫 | 2409 |
22 | 褒美村 | 叶世清 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
23 | 褒美村 | 叶*琛 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
24 | 褒美村 | 叶东水 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
25 | 褒美村 | 叶丽玲 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
26 | 褒美村 | 叶丽英 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
27 | 褒美村 | 叶从卿 | 3 | 残疾致贫 | 3584 |
28 | 褒美村 | 叶基城 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
29 | 褒美村 | 叶塑霞 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
30 | 褒美村 | 叶如林 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2163 |
31 | 褒美村 | 叶小芸 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
32 | 褒美村 | 叶少波 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
33 | 褒美村 | 叶庚申 | 3 | 残疾致贫 | 1533 |
34 | 褒美村 | 叶建忠 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
35 | 褒美村 | 叶建林 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
36 | 褒美村 | 叶志武 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
37 | 褒美村 | 叶志民 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 812 |
38 | 褒美村 | 叶志用 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
39 | 褒美村 | 叶恭忍 | 2 | 残疾致贫 | 870 |
40 | 褒美村 | 叶文厘 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
41 | 褒美村 | 叶文笔 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
42 | 褒美村 | 叶晓静 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2294 |
43 | 褒美村 | 叶水木 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
44 | 褒美村 | 叶永跃 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
45 | 褒美村 | 叶海波 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
46 | 褒美村 | 叶淑棉 | 4 | 疾病致贫 | 3567 |
47 | 褒美村 | 叶熠珩 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
48 | 褒美村 | 叶燕玲 | 2 | 残疾致贫 | 2240 |
49 | 褒美村 | 叶燕芳 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
50 | 褒美村 | 叶玉婵 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
51 | 褒美村 | 叶珊珊 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
52 | 褒美村 | 叶砍 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
53 | 褒美村 | 叶碰 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
54 | 褒美村 | 叶碰大 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
55 | 褒美村 | 叶跃平 | 3 | 疾病致贫 | 2793 |
56 | 褒美村 | 叶通水 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
57 | 褒美村 | 叶*涵 | 1 | 其他 | 1344 |
58 | 褒美村 | 叶震鹏 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
59 | 褒美村 | 和源彬 | 1 | 疾病致贫 | 1344 |
60 | 褒美村 | 孙石军 | 3 | 残疾致贫 | 1775 |
61 | 褒美村 | 张国水 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
62 | 褒美村 | 张建兴 | 2 | 残疾致贫 | 1834 |
63 | 褒美村 | 张文龙 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
64 | 褒美村 | 张火水 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
65 | 褒美村 | 张*珩 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
66 | 褒美村 | 施娥女 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
67 | 褒美村 | 林秀梅 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
68 | 褒美村 | 林荣珠 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1603 |
69 | 褒美村 | 苏晚花 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
70 | 褒美村 | 苏盛寰 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
71 | 褒美村 | 许海岩 | 2 | 残疾致贫 | 1864 |
72 | 褒美村 | 谭忠芳 | 3 | 疾病致贫 | 2997 |
73 | 褒美村 | 郭清花 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
74 | 褒美村 | 陈加成 | 2 | 疾病致贫 | 2464 |
75 | 褒美村 | 陈果籽 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
76 | 褒美村 | 陈祥京 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
77 | 古坑村 | 叶从戎 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
78 | 古坑村 | 叶佳治 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
79 | 古坑村 | 叶其味 | 4 | 残疾致贫 | 3443 |
80 | 古坑村 | 叶华侨 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
81 | 古坑村 | 叶吉庆 | 4 | 残疾致贫 | 981 |
82 | 古坑村 | 叶域栈 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
83 | 古坑村 | 叶*浩 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
84 | 古坑村 | 叶志冯 | 2 | 残疾致贫 | 2240 |
85 | 古坑村 | 叶揄扬 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
86 | 古坑村 | 叶火灿 | 2 | 残疾致贫 | 1834 |
87 | 古坑村 | 叶燕雪 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
88 | 古坑村 | 叶秀卿 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
89 | 古坑村 | 陈安生 | 4 | 残疾致贫 | 4928 |
90 | 古坑村 | 陈庆丰 | 5 | 残疾致贫 | 3122 |
91 | 古坑村 | 陈筑生 | 2 | 残疾致贫 | 2464 |
92 | 古坑村 | 陈锋熔 | 2 | 残疾致贫 | 2240 |
93 | 古坑村 | 陈龙龙 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
94 | 古坑村 | 马银筐 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
95 | 古坑村 | 高玉碰 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 3017 |
96 | 西源村 | 吴布来 | 4 | 残疾致贫 | 3243 |
97 | 西源村 | 吴来治 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
98 | 西源村 | 方采珍 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
99 | 西源村 | 汪鸿祥 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
100 | 西源村 | 沈凤英 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
101 | 西源村 | 许美团 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
102 | 西源村 | 陈养水 | 4 | 其他 | 3913 |
103 | 西源村 | 陈发星 | 3 | 其他 | 860 |
104 | 西源村 | 陈宝金 | 2 | 疾病致贫 | 2340 |
105 | 西源村 | 陈小艺 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
106 | 西源村 | 陈建金 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
107 | 西源村 | 陈志贤 | 2 | 疾病致贫 | 1018 |
108 | 西源村 | 陈*欣 | 2 | 其他 | 1788 |
109 | 西源村 | 陈文华 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
110 | 西源村 | 陈春香 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
111 | 西源村 | 陈永明 | 2 | 疾病致贫 | 1279 |
112 | 西源村 | 陈淑丽 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1003 |
113 | 西源村 | 陈清华 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1444 |
114 | 西源村 | 陈火福 | 3 | 残疾致贫 | 3402 |
115 | 西源村 | 陈烈心 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
116 | 西源村 | 陈燕花 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1673 |
117 | 西源村 | 陈福气 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
118 | 西源村 | 陈秀红 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
119 | 西源村 | 陈良成 | 3 | 残疾致贫 | 2569 |
120 | 西源村 | 陈跃林 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
121 | 西源村 | 陈金星 | 4 | 疾病致贫 | 3689 |
122 | 西源村 | 马建军 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
123 | 西源村 | 马累 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
124 | 荏畲村 | 方木强 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
125 | 荏畲村 | 李东阳 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
126 | 荏畲村 | 王丽芬 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
127 | 荏畲村 | 陈丁秋 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
128 | 荏畲村 | 陈永键 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
129 | 荏畲村 | 魏月惠 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
130 | 荏畲村 | 黄*婷 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
131 | 顶村村 | 廖*慧 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
132 | 顶村村 | 陈小琴 | 3 | 残疾致贫 | 2350 |
133 | 顶村村 | 马民 | 2 | 残疾致贫 | 528 |
134 | 顶村村 | 马金潘 | 2 | 残疾致贫 | 2464 |
135 | 顶村村 | 黄佛连 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
136 | 堤内村 | 农清红 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 2416 |
137 | 堤内村 | 吴金梅 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
138 | 堤内村 | 林和团 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
139 | 堤内村 | 林开华 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
140 | 堤内村 | 蔡素莲 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
141 | 半岭村 | 刘亚满 | 3 | 疾病致贫 | 3808 |
142 | 半岭村 | 叶进庆 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
143 | 半岭村 | 廖*杨 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
144 | 半岭村 | 林英槟 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
145 | 半岭村 | 蔡星德 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
146 | 半岭村 | 蔡炳坤 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
147 | 半岭村 | 蔡燕虹 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
148 | 半岭村 | 蔡金全 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
149 | 半岭村 | 陈*琪 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
150 | 前格村 | 叶秀宝 | 2 | 残疾致贫 | 2240 |
151 | 前格村 | 叶胜利 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
152 | 前格村 | 叶鑫思 | 2 | 疾病致贫 | 2688 |
153 | 前格村 | 叶黑 | 3 | 残疾致贫 | 2569 |
154 | 前格村 | 廖秀英 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
155 | 前格村 | 詹焕击 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
156 | 前格村 | 陈超 | 2 | 残疾致贫 | 2240 |
157 | 五峰村 | 余小华 | 2 | 疾病致贫 | 2688 |
158 | 五峰村 | 刘聪明 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
159 | 五峰村 | 卢文清 | 3 | 残疾致贫 | 1710 |
160 | 五峰村 | 卢晓真 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
161 | 五峰村 | 卢树丽 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
162 | 五峰村 | 卢章 | 3 | 残疾致贫 | 2099 |
163 | 五峰村 | 卢金场 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
164 | 五峰村 | 卢雅丽 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
165 | 五峰村 | 吴加法 | 4 | 残疾致贫 | 2839 |
166 | 五峰村 | 林水电 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
167 | 五峰村 | 江串花 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
168 | 五峰村 | 江*宇 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
169 | 五峰村 | 江木丁 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
170 | 五峰村 | 江来水 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
171 | 五峰村 | 江*熠 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
172 | 五峰村 | 江桂凤 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
173 | 五峰村 | 江水清 | 5 | 残疾致贫 | 3598 |
174 | 五峰村 | 江水营 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
175 | 五峰村 | 沈文忠 | 3 | 残疾致贫 | 3324 |
176 | 五峰村 | 沈添花 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
177 | 五峰村 | 王金清 | 3 | 残疾致贫 | 2569 |
178 | 五峰村 | 苏沿市 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2240 |
179 | 五峰村 | 许保塔 | 4 | 疾病致贫 | 3477 |
180 | 五峰村 | 许庆祝 | 3 | 残疾致贫 | 2345 |
181 | 五峰村 | 许福地 | 6 | 疾病致贫 | 4908 |
182 | 五峰村 | 邱*翔 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
183 | 五峰村 | 邱明老 | 3 | 残疾致贫 | 2345 |
184 | 五峰村 | 邱*萱 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
185 | 五峰村 | 邱章 | 2 | 残疾致贫 | 2464 |
186 | 五峰村 | 郑晓桃 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1453 |
187 | 五峰村 | 郭亚洲 | 3 | 残疾致贫 | 1599 |
188 | 五峰村 | 郭水浮 | 1 | 残疾致贫 | 1220 |
189 | 五峰村 | 陈丽环 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
190 | 五峰村 | 陈根汉 | 2 | 残疾致贫 | 2240 |
191 | 五峰村 | 高水钻 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
192 | 五峰村 | 高永杰 | 1 | 残疾致贫 | 1344 |
193 | 五峰村 | 陈金福 | 3 | 残疾致贫 | 3584 |
194 | 汪前村 | 王国键 | 2 | 残疾致贫 | 2464 |
195 | 造水村 | 严八金 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
196 | 造水村 | 刘振波 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
197 | 造水村 | 叶金锭 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3667 |
198 | 造水村 | 吴大碰 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
199 | 造水村 | 吴小朋 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
200 | 造水村 | 吴跃华 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
201 | 造水村 | 李小燕 | 2 | 残疾致贫 | 2240 |
202 | 造水村 | 李春龙 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
203 | 造水村 | 李金良 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
204 | 造水村 | 林海清 | 1 | 疾病致贫 | 1120 |
205 | 造水村 | 江水德 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
206 | 造水村 | 江玉梅 | 3 | 残疾致贫 | 1318 |
207 | 造水村 | 江跃明 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
208 | 造水村 | 罗聪惠 | 3 | 残疾致贫 | 2569 |
209 | 造水村 | 许丽明 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 703 |
210 | 造水村 | 郭松根 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
211 | 造水村 | 郭炳辉 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
212 | 造水村 | 郭能建 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3443 |
213 | 造水村 | 郭莹莹 | 1 | 残疾致贫 | 1120 |
214 | 造水村 | 卢猪 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 731 |
215 | 大麦畲村 | 高芒 | 1 | 其他 | 1394 |
216 | 隘头村 | 刘海洋 | 1 | 特困 | 2020 |
217 | 隘头村 | 刘火炎 | 1 | 特困 | 2020 |
218 | 路下村 | 叶圳星 | 1 | 特困 | 2020 |
219 | 褒美村 | 叶从容 | 1 | 特困 | 2020 |
220 | 褒美村 | 叶建家 | 1 | 特困 | 2020 |
221 | 褒美村 | 叶建设 | 1 | 特困 | 2020 |
222 | 褒美村 | 叶火荣 | 1 | 特困 | 2020 |
223 | 褒美村 | 叶财生 | 1 | 特困 | 2020 |
224 | 褒美村 | 叶建成 | 1 | 特困 | 2020 |
225 | 西源村 | 白素玉 | 1 | 特困 | 3030 |
226 | 荏畲村 | 吴评贵 | 1 | 特困 | 2020 |
227 | 荏畲村 | 陈根水 | 1 | 特困 | 2020 |
228 | 荏畲村 | 陈水沯 | 1 | 特困 | 2020 |
229 | 堤内村 | 林水轮 | 1 | 特困 | 2020 |
230 | 堤内村 | 林水颜 | 1 | 特困 | 2020 |
231 | 半岭村 | 廖跃云 | 1 | 特困 | 2020 |
232 | 半岭村 | 蔡根旺 | 1 | 特困 | 2020 |
233 | 半岭村 | 蔡甲庚 | 1 | 特困 | 2020 |
234 | 半岭村 | 陈帝 | 1 | 特困 | 2020 |
235 | 半岭村 | 高明桂 | 1 | 特困 | 2020 |
236 | 五峰村 | 邱金福 | 1 | 特困 | 2020 |
237 | 汪前村 | 江水河 | 1 | 特困 | 2020 |
238 | 造水村 | 吴树水 | 1 | 特困 | 3030 |
举报电话: 市民政局:2128173 区民政局:7108980 镇(街)民政办:7153609 低保标准:1120元/人.月。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道