当前位置:
- 首页 > 信息公开 > 政府信息公开 > 镇(街道)政府信息公开 > 洪塘镇 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 土地规划使用、宅基地使用审核情况
- 索 引 号:XM05901-53-01-2023-001
- 发布机构:洪塘镇人民政府
- 公文生成日期:2023-01-03
2022年度第九批次农村个人建房建设用地报批清单(试行)
<![endif]-->
序号 | 镇 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 建设类型 | 用地面积(㎡) | 层数 | 备注 | |
1 | 洪塘镇 | 大乡村 | 后房里 | 纪进鑫 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 洪塘镇 | 大乡村 | 后房里 | 纪荣凯 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 洪塘镇 | 大乡村 | 后房里 | 纪瑞婷 | 1户3人 | 新建 | 67.2 | 叁 | |
4 | 洪塘镇 | 大乡村 | 后房里 | 纪晓云 | 1户2人 | 新建 | 67.2 | 叁 | |
5 | 洪塘镇 | 大乡村 | 后房里 | 纪渠水 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
6 | 洪塘镇 | 郭山村 | 刘厝里 | 郭赐景 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | |
7 | 洪塘镇 | 洪塘村 | 埔下里 | 苏聪辉 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
8 | 洪塘镇 | 洪塘村 | 埔下里 | 苏东风 | 1户4人 | 新建 | 78 | 叁 | |
9 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 陈建标 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
10 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 林美惠 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
11 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 陈永源 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
12 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 陈小钱 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
13 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 颜玉华 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
14 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈延红 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | |
15 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈德兴 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
16 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 陈加强 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
17 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈查花 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
18 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈明理 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
19 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 苏丽雅 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
20 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈绳锟 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
21 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈小圆 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
22 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈黄铜 | 1户3人 | 新建 | 80 | 叁 | |
23 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈国荣 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | |
24 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈真真 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
25 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈桂兰 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
26 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈延锥 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
27 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈嘉灿 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
28 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈恳水 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
29 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 陈全国 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
30 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈焰烽 | 1户4人 | 新建 | 78.1 | 叁 | |
31 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈进学 | 1户2人 | 新建 | 63 | 叁 | |
32 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈志超 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
33 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈延铤 | 1户3人 | 新建 | 89.7 | 叁 | |
34 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 陈标志 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
35 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 陈燕东 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
36 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 纪加顺 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
37 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 张嫦娥 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | |
38 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 陈文坚 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
39 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 陈随停 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
40 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 陈建国 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
41 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈添进 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
42 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 苏宝辉 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
43 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 陈天从 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
44 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠宫里 | 邵小池 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
45 | 洪塘镇 | 三忠村 | 朝拜埔里 | 陈炳样 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
46 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 西壁角里 | 吴海恒 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
47 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 佳园里 | 吴振旭 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
48 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 顶宫后里 | 陈冬冬 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
49 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 顶宫后里 | 陈水军 | 1户4人(集体户) | 新建 | 90 | 叁 | |
50 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 土堀头里 | 吴小乐 | 1户3人 | 新建 | 77 | 叁 | |
51 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 顶宫前里 | 吴宗演 | 1户3人 | 新建 | 52 | 叁 | |
52 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 顶宫前里 | 吴东风 | 1户4人 | 新建 | 88 | 叁 | |
53 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 苏梅花 | 1户5人 | 新建 | 90 | 叁 | |
54 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 苏常娥 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
55 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 苏宁委 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
56 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 苏聪明 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
57 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 曾志超 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
58 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 大乡下里 | 苏高超 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
59 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 陈秋绒 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | |
60 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 大乡上里 | 潘来春 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
61 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 苏水清 | 1户4人 | 新建 | 86.4 | 叁 | |
62 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 尾厝里 | 苏宁海 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
63 | 洪塘镇 | 苏店村 | 顶店里 | 陈春林 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
64 | 洪塘镇 | 苏店村 | 枋厝里 | 陈海堤 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
65 | 洪塘镇 | 苏店村 | 苏店里 | 陈文章 | 1户4人 | 新建 | 75 | 叁 | |
66 | 洪塘镇 | 苏店村 | 枋厝里 | 陈成忠 | 1户5人 | 新建 | 90 | 叁 | |
67 | 洪塘镇 | 苏店村 | 苏店里 | 陈海平 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
68 | 洪塘镇 | 苏店村 | 苏店里 | 陈文辉 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
69 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈水洲 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
70 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈文彬 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
71 | 洪塘镇 | 苏店村 | 苏店里 | 陈文学 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
72 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈怨生 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
73 | 洪塘镇 | 苏店村 | 枋厝里 | 陈火类 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
74 | 洪塘镇 | 苏店村 | 苏店里 | 陈亚池 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
75 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈清瓜 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
76 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅下里 | 陈火旨 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
77 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈福利 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | |
78 | 洪塘镇 | 苏店村 | 祖厝边里 | 陈娟娟 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | |
79 | 洪塘镇 | 苏店村 | 苏店里 | 郑水清 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
80 | 洪塘镇 | 塘边村 | 山仔后里 | 纪货 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
81 | 洪塘镇 | 塘边村 | 山仔后里 | 纪燕华 | 1户5人 | 新建 | 90 | 叁 | |
82 | 洪塘镇 | 塘边村 | 山仔后里 | 纪小娴 | 1户5人 | 新建 | 90 | 叁 | |
83 | 洪塘镇 | 塘边村 | 山仔后里 | 纪荣根 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
84 | 洪塘镇 | 塘边村 | 山仔后里 | 纪罗元 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
85 | 洪塘镇 | 下墩村 | 塔尾后里 | 张燕芳 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
86 | 洪塘镇 | 下墩村 | 渔池墘里 | 纪扬州 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | |
87 | 洪塘镇 | 下墩村 | 塔尾后里 | 纪庆祝 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
88 | 洪塘镇 | 下墩村 | 塔尾后里 | 纪木需 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
89 | 洪塘镇 | 新学村 | 护国坑里 | 苏杨 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | |
90 | 洪塘镇 | 新学村 | 宫口里 | 苏秋媛 | 1户2人 | 新建 | 74.7 | 叁 |
附件下载
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道