- 索 引 号:XM05901-53-01-2025-003
- 发布机构:洪塘镇人民政府
- 公文生成日期:2025-04-16
洪塘镇2025年度第二批次农村个人建房建设用地报批清单(试行)
时间:2025-04-16 15:42
序号 | 镇 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 建设类型 | 用地面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | 备注 | |
1 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏钰婷 | 1户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
2 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏永坤 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
3 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 陈水利 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
4 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏配 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
5 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 苏陶铸 | 1户5人 | 新建 | 88.4 | 叁 | 265.2 |
|
6 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 苏仁庆 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
7 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 郑艳妮 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
8 | 洪塘镇 | 郭山村 | 刘厝里 | 郭武汉 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
9 | 洪塘镇 | 郭山村 | 埔墘里 | 郭金镇 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
10 | 洪塘镇 | 新学村 | 下宅里 | 苏文 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
11 | 洪塘镇 | 苏店村 | 枋厝里 | 陈竹利 | 1户4人 | 新建 | 83.2 | 叁 | 249.6 |
|
12 | 洪塘镇 | 三忠村 | 坝口里 | 陈文生 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道