- 索 引 号:XM05901-53-01-2025-005
- 发布机构:洪塘镇人民政府
- 公文生成日期:2025-07-18
洪塘镇2025年度第四批次农村个人建房建设用地报批清单(试行)
时间:2025-07-18 17:53
序号 | 镇 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 建设类型 | 用地面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | 备注 | |
1 | 洪塘镇 | 苏店村 | 顶店里 | 郭明生 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
2 | 洪塘镇 | 新学村 | 护国坑里 | 苏玉如 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
3 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶欧坑里 | 苏志乾 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
4 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏海波 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
5 | 洪塘镇 | 下墩村 | 社坛里 | 纪亚寨 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
6 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 相公宫里 | 吴毅 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
7 | 洪塘镇 | 郭山村 | 郭山里 | 郭志怀 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
8 | 洪塘镇 | 新学村 | 新厝仔里 | 梁茵茵 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
9 | 洪塘镇 | 新学村 | 宫口里 | 苏有恒 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
10 | 洪塘镇 | 新学村 | 下宅里 | 苏鸿翔 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
11 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈前锋 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
12 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈凯旋 | 1户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
13 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 叶春丽 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
14 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈宗伟 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
15 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 谢章明 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
16 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 苏艺庭 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
17 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 苏文赞 | 1户6人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
18 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 白石里 | 苏维渊 | 1户2人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
19 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 大乡下里 | 苏加鑫 | 1户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
20 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 新宅里 | 郭瑞太 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
21 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 大乡上里 | 苏文胜 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道