- 索 引 号:XM05901-53-01-2025-008
- 发布机构:洪塘镇人民政府
- 公文生成日期:2025-11-14
洪塘镇2025年度第六批次农村个人建房建设用地报批清单(试行)
时间:2025-11-14 16:15
| 序号 | 镇 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 建设类型 | 用地面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | 备注 | |
| 1 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏鳗 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 2 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏秋玲 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 3 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏英明 | 一户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 4 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏钦限 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 5 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏辉煌 | 一户5人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 6 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 苏晓倩 | 一户3人 | 新建 | 60 | 肆 | 240 |
|
| 7 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 苏礼凤 | 一户4人 | 新建 | 63.6 | 肆 | 254.4 |
|
| 8 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 苏晖阳 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 9 | 洪塘镇 | 新厝村 | 尤厝里 | 苏惠清 | 一户3人 | 新建 | 67.2 | 肆 | 268.8 |
|
| 10 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶欧坑里 | 苏文献 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 11 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏嘉欣 | 一户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 12 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 苏丁卯 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 13 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 苏融鑫 | 一户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 14 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶欧坑里 | 纪少向 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 15 | 洪塘镇 | 石浔社区 | 顶宫后里 | 吴嘉发 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 16 | 洪塘镇 | 龙泉村 | 陈龙秋里 | 陈雅智 | 一户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 17 | 洪塘镇 | 新学村 | 宫口里 | 曾秀雅 | 一户2人 | 新建 | 65 | 肆 | 260 |
|
| 18 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈冷水 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 19 | 洪塘镇 | 苏店村 | 枋厝里 | 陈丽婷 | 一户3人 | 新建 | 60 | 肆 | 240 |
|
| 20 | 洪塘镇 | 三忠村 | 沟墘里 | 陈剑兵 | 一户4人 | 新建 | 74.8 | 肆 | 269.5 |
|
| 21 | 洪塘镇 | 三忠村 | 枋兜里 | 陈志铭 | 一户4人 | 新建 | 66 | 肆 | 264 |
|
| 22 | 洪塘镇 | 塘边村 | 山仔后里 | 纪清泉 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 23 | 洪塘镇 | 郭山村 | 郭山里 | 郭晓文 | 一户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









