- 索 引 号:XM05901-53-01-2026-002
- 发布机构:洪塘镇人民政府
- 公文生成日期:2026-04-02
洪塘镇2026年度第一批次农村个人建房建设用地报批清单(试行)
时间:2026-04-02 09:14
| 序号 | 镇 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 建设类型 | 用地面积(㎡) | 层数 | 总建筑面积(㎡) | 备注 | |
| 1 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪金峰 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 2 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪敏捷 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 3 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪融融 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 4 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪天津 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 5 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 陈利龙 | 1户5人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 6 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪文忠 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 7 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪水泵 | 1户5人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 8 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪松迫 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 9 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪华照 | 1户3人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 10 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪春花 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 11 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪开明 | 1户2人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 12 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪志今 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 13 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪水旺 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 14 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝里 | 苏丽雅 | 1户4人 | 新建 | 90 | 叁 | 270 |
|
| 15 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪鸿池 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 16 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 张小容 | 1户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 17 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪伟铁 | 1户3人 | 新建 | 66.7 | 肆 | 266.8 |
|
| 18 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪秋火 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 19 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪鹏程 | 1户4人 | 新建 | 60 | 肆 | 240 |
|
| 20 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪志彬 | 1户2人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 21 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪文章 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 22 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪佳旭 | 1户3人 | 新建 | 66.3 | 肆 | 265.2 |
|
| 23 | 洪塘镇 | 埔后村 | 埔后里 | 纪妍妍 | 1户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 24 | 洪塘镇 | 龙西社区 | 龙窟西里 | 纪进益 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 25 | 洪塘镇 | 龙西社区 | 龙窟西里 | 纪荣速 | 1户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 26 | 洪塘镇 | 龙西社区 | 龙窟西里 | 纪进添 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 27 | 洪塘镇 | 龙西社区 | 龙窟西里 | 纪瑞标 | 1户5人 | 新建 | 75 | 肆 | 270 |
|
| 28 | 洪塘镇 | 新厝村 | 顶刘里 | 苏丽明 | 1户4人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 29 | 洪塘镇 | 塘边村 | 山仔后里 | 纪荣祝 | 1户2人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 30 | 洪塘镇 | 塘边村 | 山仔后里 | 纪荣在 | 1户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
| 31 | 洪塘镇 | 苏店村 | 内宅上里 | 陈振源 | 1户3人 | 新建 | 67.5 | 肆 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









