- 索 引 号:XM05904-53-01-2022-001
- 公文生成日期:2022-01-20
厦门市同安区莲花镇人民政府2021年度第五批次农村个人申请翻改建用地公示表
时间:2022-01-20 18:19
2021年度莲花镇第五批次农村个人申请翻改建用地公示表 | |||||||
我镇于2021年12月22日开展联合审查,对建房申请人的基本情况进行研究讨论,确定下列申请人符合申请翻改建条件。现将相关情况公示如下,接受群众监督,公示时间为5个工作日(2022年1月20日至2022年1月26日止),如有异议者,请拨打举报电话:7050096(莲花镇政府)、7552959(莲花镇政府协调办),受理时间:早上8:00-12:00、下午3:00-6:00。 | |||||||
序号 | 镇 | 村组 | 姓名 | 人口数 | 建设类型 |
用地面积 (m²) |
备注 |
1 | 莲花镇 | 云埔村中厝 | 曾斟治 | 4 | 翻改建 | 73.45 | |
2 | 莲花镇 | 罗溪村杆仔树 | 叶仪盛 | 2 | 翻改建 | 90 | |
3 | 莲花镇 | 蔗内村笕里 | 李海庭 | 3 | 翻改建 | 90 | |
4 | 莲花镇 | 白沙仑湖井 | 李文培 | 1 | 翻改建 | 90 | |
5 | 莲花镇 | 白沙仑湖井 | 叶丽卿 | 3 | 翻改建 | 90 | |
6 | 莲花镇 | 白沙仑湖井 | 林火涯 | 1 | 翻改建 | 65.66 | |
7 | 莲花镇 | 白沙仑湖井 | 李大丘 | 2 | 翻改建 | 78.5 | |
8 | 莲花镇 | 白沙仑湖井 | 李海岸 | 1 | 翻改建 | 90 | |
9 | 莲花镇 | 白沙仑湖井 | 李敬铨 | 1 | 翻改建 | 47.74 | |
10 | 莲花镇 | 美埔村洪厝边 | 戴庆祝 | 3 | 翻改建 | 89.96 | |
11 | 莲花镇 | 美埔村美埔 | 叶松坡 | 2 | 翻改建 | 90 | |
12 | 莲花镇 | 美埔村庙山 | 吴火荣 | 2 | 翻改建 | 78.7 | |
13 | 莲花镇 | 美埔村庙山 | 吴庆荣 | 2 | 翻改建 | 90 | |
14 | 莲花镇 | 美埔村庙山 | 庄明理 | 3 | 翻改建 | 55.89 | |
15 | 莲花镇 | 美埔村林后 | 叶加克 | 5 | 翻改建 | 89.96 | |
16 | 莲花镇 | 美埔村美埔 | 叶加录 | 4 | 翻改建 | 90 | |
17 | 莲花镇 | 美埔村张厝 | 叶铁民 | 2 | 翻改建 | 90 | |
18 | 莲花镇 | 美埔村溪州 | 李鹏生 | 2 | 翻改建 | 84.62 | |
19 | 莲花镇 | 窑市村东市 | 叶金佛 | 3 | 翻改建 | 90 | |
20 | 莲花镇 | 窑市村龙虾 | 李世清 | 2 | 翻改建 | 90 | |
21 | 莲花镇 | 窑市村坝里 | 叶金练 | 2 | 翻改建 | 90 | |
22 | 莲花镇 | 上陵村碗窑 | 詹淑美 | 2 | 翻改建 | 90 | |
23 | 莲花镇 | 上陵村碗窑 | 詹汉宗 | 2 | 翻改建 | 80 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道