- 索 引 号:XM05909-53-01-2022-001
- 发布机构:厦门市同安区美林街道办事处
- 公文生成日期:2022-07-08
美林街道2022年个人建房新建公示名单
时间:2022-07-08 17:05
美林街道2022年个人建房新建公示名单 | |||||||
序号 | 村(社区) | 自然村 | 申请人 | 建设类型 | 层数 | 占地面积 | 总建筑面积 |
1 | 洪塘头 | 二里 | 黄南昌 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
2 | 洪塘头 | 二里 | 林金旺 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
3 | 洪塘头 | 二里 | 林浪浪 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
4 | 洪塘头 | 二里 | 黄志浩 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
5 | 美星 | 尾厝里 | 林永裕 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
6 | 美星 | 尾厝里 | 林军鑫 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
7 | 美星 | 尾厝里 | 林建阳 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
8 | 美星 | 尾厝里 | 林志勇 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
9 | 美星 | 坑内里 | 林振岩 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
10 | 美星 | 尾厝里 | 林河文 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
11 | 美星 | 尾厝里 | 林声相 | 新建 | 叁 | 90 | 270 |
12 | 美星 | 尾厝里 | 林碰 | 新建 | 肆 | 71 | 284 |
13 | 美星 | 坑内里 | 林家文 | 新建 | 肆 | 75 | 300 |
14 | 美星 | 坑内里 | 林木水 | 新建 | 肆 | 75 | 300 |
15 | 美星 | 尾厝里 | 林金赐 | 新建 | 肆 | 69 | 276 |
公示时间为5个工作日,自2022年7月8起至2022年7月15日止 对以上个人建房建设用地报批公示如有异议的,请于公示期内 以书面形式或者实名向美林街道办村建办反映,过期视为无异议。 |
|||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道