- 索 引 号:XM05903-53-01-2023-001
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2023-02-08
汀溪镇人民政府2023年第一批个人建房审批情况(新建)
时间:2023-02-08 09:51
序号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | ||
占地面积㎡ |
层数 |
总建筑面积㎡ |
||||||
1 | 汀溪镇 | 顶村村顶村 | 陈水加 | 新建 | 65 | 3 | 195 | |
2 | 汀溪镇 | 顶村村顶村 | 陈水星 | 新建 | 65 | 3 | 195 | |
3 | 汀溪镇 | 路下村六路 | 叶见友 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
4 | 汀溪镇 | 路下村六路 | 叶超琦 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
5 | 汀溪镇 | 古坑村店前 | 叶海军 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
6 | 汀溪镇 | 古坑村后洋 | 叶友庆 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
7 | 汀溪镇 | 西源村山边 | 吴金明 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
8 | 汀溪镇 | 荏畲村补里 | 林火全 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
9 | 汀溪镇 | 汪前村石莲 | 何常进 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
10 | 汀溪镇 | 西源村溪仔墘 | 陈福权 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
11 | 汀溪镇 | 古坑村美岐山 | 叶再坤 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
12 | 汀溪镇 | 隘头村坤泽洋 | 刘子克 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
13 | 汀溪镇 | 汪前村山坪 | 江桢妍 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
14 | 汀溪镇 | 路下村新厝 | 叶素真 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
15 | 汀溪镇 | 西源村田中央 | 陈夏阳 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
16 | 汀溪镇 | 褒美村西坑共和 | 叶伟哲 | 新建 | 71.55 | 4 | 286.2 | |
17 | 汀溪镇 | 西源村南门 | 陈根水 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
18 | 汀溪镇 | 褒美村大埔内 | 叶文族 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
19 | 汀溪镇 | 褒美村大埔内 | 叶文炳 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
20 | 汀溪镇 | 褒美村圳口尾 | 叶青霞 | 新建 | 74.93 | 4 | 299.72 | |
21 | 汀溪镇 | 造水村竹山 | 郭志成 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
22 | 汀溪镇 | 造水村竹山 | 郭素联 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
23 | 汀溪镇 | 褒美村南洋 | 叶兴加 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
24 | 汀溪镇 | 半岭村会林 | 高永艺 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
25 | 汀溪镇 | 褒美村路岭 | 叶喜信 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
26 | 汀溪镇 | 路下村路下 | 叶晓琳 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
27 | 汀溪镇 | 隘头村洪坑 | 刘常乐 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
28 | 汀溪镇 | 隘头村坤泽洋 | 刘仁育 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
29 | 汀溪镇 | 褒美村西坑共和 | 叶金镇 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
30 | 汀溪镇 | 褒美村路岭 | 叶金晖 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
31 | 汀溪镇 | 造水村竹山 | 吴水清 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
32 | 汀溪镇 | 造水村三甲东 | 江建局 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
33 | 汀溪镇 | 褒美村车田 | 张世昌 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道