- 索 引 号:XM05903-53-01-2023-002
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2023-03-20
汀溪镇人民政府2023年第二批个人建房审批情况(新建)
时间:2023-03-20 15:13
2023年 | ||||||||
序号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | ||
占地面积 ㎡ |
层数 |
总建筑 面积㎡ |
||||||
1 | 汀溪镇 | 褒美村车田 | 张元展 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
2 | 汀溪镇 | 隘头村洪坑 | 刘智远 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
3 | 汀溪镇 | 褒美村下埕 | 叶小如 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
4 | 汀溪镇 | 隘头村隘头 | 刘常在 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
5 | 汀溪镇 | 荏畲村水路 | 陈黑瓦 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
6 | 汀溪镇 | 褒美村西坑 | 叶小黑 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
7 | 汀溪镇 | 褒美村尖山仔 | 张福全 | 新建 | 89.95 | 3 | 269.85 | |
8 | 汀溪镇 | 五峰村下埕 | 卢伟切 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
9 | 汀溪镇 | 汪前村石莲 | 何进火 | 新建 | 89.96 | 3 | 269.88 | |
10 | 汀溪镇 | 造水村竹山 | 郭晓寒 | 新建 | 64.6 | 3 | 193.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道