- 索 引 号:XM05903-53-01-2024-006
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2024-07-25
汀溪镇人民政府2024年第六批个人建房审批情况(新建)
时间:2024-07-25 16:06
汀溪镇个人建房审批情况 | ||||||||
2024年 | ||||||||
序 号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | ||
占地面积㎡ | 层数 | 总建筑面积㎡ | ||||||
1 | 汀溪镇 | 汪前村军山 | 陈树联 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
2 | 汀溪镇 | 汪前村荇后 | 黄燕玉 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
3 | 汀溪镇 |
褒美村斗拱 |
叶进展 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
4 | 汀溪镇 | 褒美村西坑共和 | 叶慷慨 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
5 | 汀溪镇 | 褒美村车田 | 张志成 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
6 | 汀溪镇 | 褒美村车田 | 张和平 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
7 | 汀溪镇 | 褒美村西坑共和 | 叶鑫再 | 新建 | 74.97 | 4 | 299.88 | |
8 | 汀溪镇 | 褒美村西坑共和 | 林丽茹 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
9 | 汀溪镇 | 褒美村下埕 | 叶元璋 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
10 | 汀溪镇 | 褒美村南洋 | 叶国贤 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
11 | 汀溪镇 | 褒美村路岭 | 叶福生 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
12 | 汀溪镇 | 褒美村路岭 | 叶福礼 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
13 | 汀溪镇 | 褒美村路岭 | 叶丰裕 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
14 | 汀溪镇 | 褒美村西坑 | 叶小白 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
15 | 汀溪镇 | 褒美村五云 | 叶金海 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
16 | 汀溪镇 | 汪前村石莲 | 何建国 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
17 | 汀溪镇 | 半岭村大丘田 | 叶海堤 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
18 | 汀溪镇 | 半岭村大丘田 | 叶志强 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
19 | 汀溪镇 | 半岭村大埔 | 柯春育 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
20 | 汀溪镇 | 半岭村会林 | 叶嘴花 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
21 | 汀溪镇 | 半岭村大埔 | 蔡再添 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
22 | 汀溪镇 | 半岭村大埔 | 蔡冰坎 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
23 | 汀溪镇 | 半岭村大埔 | 蔡活泼 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
24 | 汀溪镇 | 西源村英田 | 叶炳聪 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
25 | 汀溪镇 | 路下村路下 | 叶发琪 | 新建 | 80.5 | 3 | 241.5 | |
26 | 汀溪镇 | 路下村路下 | 叶文呆 | 新建 | 80.5 | 3 | 241.5 | |
27 | 汀溪镇 | 路下村六路 | 叶春晓 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
28 | 汀溪镇 | 五峰村后坑 | 邱东波 | 新建 | 89.93 | 3 | 269.79 | |
29 | 汀溪镇 | 荏畲村补里 | 方国防 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
30 | 汀溪镇 | 隘头村坤泽洋 | 卢金池 | 新建 | 85.5 | 3 | 256.5 | |
31 | 汀溪镇 | 汪前村汪前 | 吴婵 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
32 | 汀溪镇 |
汪前村汪前 |
吴水木 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
33 | 汀溪镇 | 五峰村岭头 | 江忠立 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道