- 索 引 号:XM05903-53-01-2024-009
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2024-12-31
汀溪镇人民政府2024年第九批个人建房审批情况(新建)
时间:2024-12-31 08:56
2024年 | ||||||||
序 号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | ||
占地面积 ㎡ |
层数 |
总建筑 面积㎡ |
||||||
1 | 汀溪镇 | 西源村香铺 | 陈圳达 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
2 | 汀溪镇 | 西源村香埔 | 陈德利 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
3 | 汀溪镇 | 西源村新厝 | 陈献文 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
4 | 汀溪镇 | 顶村村顶村 | 陈火炬 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
5 | 汀溪镇 | 隘头村溪湖 | 李丽英 | 新建 | 75 | 4 | 300 |
|
6 | 汀溪镇 | 隘头村坤泽洋 | 黄芝 | 新建 | 87.96 | 3 | 263.88 |
|
7 | 汀溪镇 | 隘头村奎武岫 | 叶泽坤 | 新建 | 89.95 | 3 | 269.85 |
|
8 | 汀溪镇 | 堤内村堤内 | 吴木桐 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
9 | 汀溪镇 | 褒美村路岭 | 叶丁良 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
10 | 汀溪镇 | 褒美村九房头 | 叶海水 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
11 | 汀溪镇 |
褒美村西坑共和 |
叶跃东 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
12 | 汀溪镇 |
褒美村西坑 |
叶木权 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
13 | 汀溪镇 | 褒美村上帮 | 叶少华 | 新建 | 75 | 4 | 300 |
|
14 | 汀溪镇 | 五峰村墩后 | 郭金锐 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
15 | 汀溪镇 | 五峰村墩后 | 郭金生 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
16 | 汀溪镇 | 五峰村茂林 | 邱耀炳 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
17 | 汀溪镇 | 前格村前格 | 陈理萍 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
18 | 汀溪镇 | 造水村竹山 | 吴水渠 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
19 | 汀溪镇 | 隘头村溪湖 | 刘飞翔 | 新建 | 75 | 4 | 300 |
|
20 | 汀溪镇 | 半岭村枋脚 | 廖双洋 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
21 | 汀溪镇 | 半岭村枋脚 | 廖勇河 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
22 | 汀溪镇 | 半岭村会林 | 高皇玉 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
23 | 汀溪镇 | 半岭村会林 | 高进锋 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
24 | 汀溪镇 | 顶村村吊枧 | 马光荣 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
25 | 汀溪镇 | 顶村村吊枧 | 马金福 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
26 | 汀溪镇 | 汪前村山坪 | 江坤 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道