- 索 引 号:XM05903-53-01-2025-001
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2025-02-06
汀溪镇人民政府2025年第一批个人建房审批情况(新建)
时间:2025-02-06 09:30
2025年 | ||||||||
序 号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | ||
占地面积 ㎡ |
层数 |
总建筑 面积㎡ |
||||||
1 | 汀溪镇 |
西源村新厝 |
陈国民 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
2 | 汀溪镇 |
顶村村山顶洋 |
马锡金 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
3 | 汀溪镇 | 五峰村许厝 | 许凤城 | 新建 | 89.95 | 3 | 269.85 |
|
4 | 汀溪镇 | 汪前村军山 | 廖玉琼 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
5 | 汀溪镇 | 汪前村军山 | 陈金庄 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
6 | 汀溪镇 | 路下村路下 | 叶生愿 | 新建 | 75 | 4 | 300 |
|
7 | 汀溪镇 | 隘头村洪坑 | 刘士杨 | 新建 | 89.99 | 3 | 269.97 |
|
8 | 汀溪镇 | 隘头村洪坑 | 刘志平 | 新建 | 64 | 4 | 256 |
|
9 | 汀溪镇 | 隘头村洪坑 | 刘燕燕 | 新建 | 89.97 | 3 | 269.91 |
|
10 | 汀溪镇 | 汪前村军山 | 陈晓倩 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道