- 索 引 号:XM05903-53-01-2025-002
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2025-05-06
汀溪镇人民政府2025年第二批个人建房审批情况(新建)
时间:2025-05-06 09:30
2025年 | ||||||||
序 号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | ||
占地面积 ㎡ |
层数 |
总建筑 面积㎡ |
||||||
1 | 汀溪镇 | 褒美村大埔内 | 叶颂斌 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
2 | 汀溪镇 | 褒美村西坑共和 | 叶金灿 | 新建 | 90 | 3 | 270 | 建设位置路岭 |
3 | 汀溪镇 | 褒美村西坑共和 | 叶土埕 | 新建 | 90 | 3 | 270 | 建设位置路岭 |
4 | 汀溪镇 | 褒美村峋内 | 叶小红 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
5 | 汀溪镇 | 褒美村下埕 | 叶雅琴 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
6 | 汀溪镇 | 褒美村南洋 | 叶思聪 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
7 | 汀溪镇 | 褒美村西坑 | 叶艳晴 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
8 | 汀溪镇 | 褒美村下埕 | 叶增佳 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
9 | 汀溪镇 | 褒美村南洋 | 叶妮妙 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
10 | 汀溪镇 | 褒美村圳口尾 | 叶棋文 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
11 | 汀溪镇 | 西源村汤里 | 陈炳煌 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
12 | 汀溪镇 | 五峰村许厝 | 许宏民 | 新建 | 74.88 | 4 | 299.52 |
|
13 | 汀溪镇 |
汪前村内田 |
陈智超 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
14 | 汀溪镇 | 汪前村内田 | 陈清芳 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
15 | 汀溪镇 | 古坑村寨下 | 谢学倩 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
16 | 汀溪镇 | 隘头村坤泽洋 | 劭加南 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
17 | 汀溪镇 | 堤内村堤内 | 吴庆赞 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
18 | 汀溪镇 | 堤内村堤内 | 林本益 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
19 | 汀溪镇 | 路下村路下 | 叶建军 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道