- 索 引 号:XM05903-53-01-2025-003
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2025-07-28
汀溪镇人民政府2025年第三批个人建房审批情况(新建)
时间:2025-07-28 16:14
2025年 | |||||||||
序 号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | |||
占地面积 ㎡ |
层数 |
总建筑 面积㎡ |
|||||||
1 | 汀溪镇 | 荏畲村 | 岳口 | 陈永超 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
2 | 汀溪镇 | 荏畲村 | 岳口 | 陈永思 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
3 | 汀溪镇 | 荏畲村 | 岳口 | 陈彩云 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
4 | 汀溪镇 | 汪前村 | 山坪 | 江全金 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
5 | 汀溪镇 | 褒美村 | 圳口尾 | 叶计全 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
6 | 汀溪镇 | 褒美村 | 圳口尾 | 叶德跃 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
7 | 汀溪镇 | 褒美村 | 圳口尾 | 叶金达 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
8 | 汀溪镇 | 褒美村 | 圳口尾 | 叶秋生 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
建设地点南洋 |
9 | 汀溪镇 | 褒美村 | 圳口尾 | 叶晓倩 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
10 | 汀溪镇 | 褒美村 | 南洋 | 叶水龙 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
11 | 汀溪镇 | 褒美村 | 南洋 | 叶秀卿 | 新建 | 67.5 | 4 | 270 |
|
12 | 汀溪镇 | 褒美村 | 西坑 | 叶建军 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
13 | 汀溪镇 | 褒美村 | 西坑 | 叶美如 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
14 | 汀溪镇 | 褒美村 | 观石内 | 叶永兴 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
15 | 汀溪镇 | 褒美村 | 下埕 | 叶天真 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
16 | 汀溪镇 | 堤内村 | 堤内 | 吴银华 | 新建 | 84.37 | 3 | 253.11 |
|
17 | 汀溪镇 | 顶村村 | 山顶洋 | 马斌斌 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
18 | 汀溪镇 | 隘头村 | 铺里 | 王艺新 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
19 | 汀溪镇 | 隘头村 | 洪坑 | 刘圣瀚 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
20 | 汀溪镇 | 隘头村 | 隘头 | 刘常在 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
21 | 汀溪镇 | 汪前村 | 石莲 | 何水通 | 新建 | 75 | 4 | 300 |
|
22 | 汀溪镇 | 西源村 | 汤里 | 陈炳吉 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
23 | 汀溪镇 | 五峰村 | 后坑 | 吴梅 | 新建 | 89.89 | 3 | 269.67 |
|
24 | 汀溪镇 | 五峰村 | 当店 | 李祯妹 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
25 | 汀溪镇 | 五峰村 | 当店 | 许志民 | 新建 | 90 | 3 | 270 |
|
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道