- 索 引 号:XM05903-53-01-2026-001
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2026-01-12
汀溪镇人民政府2026年第一批个人建房审批情况(新建)
时间:2026-01-12 14:46
| 2026年 | ||||||||
| 序 号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | ||
| 占地面积 ㎡ |
层数 | 总建筑 面积㎡ |
||||||
| 1 | 汀溪镇 | 隘头村奎武岫 | 叶常青 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 2 | 汀溪镇 | 堤内村堤内 | 林江淞 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 3 | 汀溪镇 | 顶村村吊枧 | 马庆章 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 4 | 汀溪镇 | 顶村村吊枧 | 马金建 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 5 | 汀溪镇 | 褒美村南洋 | 叶金奖 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 6 | 汀溪镇 | 褒美村大埔内 | 叶玉林 | 新建 | 90 | 3 | 270 | 建设地西坑共和 |
| 7 | 汀溪镇 | 汪前村山坪 | 江水波 | 新建 | 61.2 | 4 | 244.8 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









