- 索 引 号:XM05903-53-01-2026-002
- 发布机构:汀溪镇人民政府
- 公文生成日期:2026-03-18
汀溪镇人民政府2026年第二批个人建房审批情况(新建)
时间:2026-03-18 10:46
| 序 号 |
镇街 | 村别 | 姓名 | 类别 | 审批内容 | 备注 | ||
| 占地面积 ㎡ |
层数 | 总建筑 面积㎡ |
||||||
| 1 | 汀溪镇 | 五峰村茂林 | 罗婴 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 2 | 汀溪镇 | 五峰村茂林 | 江键锋 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 3 | 汀溪镇 | 五峰村茂林 | 彭丽金 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 4 | 汀溪镇 | 半岭村大埔 | 蔡清松 | 新建 | 85.12 | 3 | 255.36 | |
| 5 | 汀溪镇 | 半岭村大埔 | 廖秀凤 | 新建 | 85.12 | 3 | 255.36 | |
| 6 | 汀溪镇 | 西源村英田 | 叶水号 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 7 | 汀溪镇 | 西源村新厝 | 陈河港 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 8 | 汀溪镇 | 褒美村上帮 | 叶东书 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 9 | 汀溪镇 | 褒美村南洋 | 叶江鹏 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 10 | 汀溪镇 | 褒美村南洋 | 叶宏岑 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 11 | 汀溪镇 | 褒美村尖山仔 | 张添福 | 新建 | 75 | 4 | 300 | |
| 12 | 汀溪镇 | 堤内村堤内 | 林晓斌 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 13 | 汀溪镇 | 造水村三甲东 | 江炳丽 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
| 14 | 汀溪镇 | 荏畲村岳口 | 陈永强 | 新建 | 90 | 3 | 270 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道









