• 索 引 号:XM05902-53-01-2022-003
    • 发布机构:五显镇
    • 公文生成日期:2022-03-18
    五显镇2022年农村个人建房审批第2次公示名单
    时间:2022-03-18 14:02

     

    五显镇2022年度第2批次农村个人建房公示名单(新建)
                                                         日期:2022年3 月16日  
    序号 村别 申请人 申请户人口基本情况 审批情况 用地批准书(五显)农字第: 建设工程规划许可证(乡字第) 备注
    底层面积(㎡)  层数 总建筑面积(㎡)
    1 下峰村下欧坑里 李自裕 1户2人 90 270 (五显)农宅字3502121102022069号 乡字第350212202205069号  
    2 下峰村下欧坑里 李文 1户3人 90 270 (五显)农宅字3502121102022070号 乡字第350212202205070号  
    3 下峰村新泉里 陈木森 1户4人 90 270 (五显)农宅字3502121102022071号 乡字第350212202205071号  
    4 下峰村上峰里 叶佳新 1户3人 90 270 (五显)农宅字3502121102022072号 乡字第350212202205072号  
    5 下峰村上峰里 叶晓青 1户2人 90 270 (五显)农宅字3502121102022073号 乡字第350212202205073号  
    6 下峰村下欧坑里 刘明向 1户4人 90 270 (五显)农宅字3502121102022074号 乡字第350212202205074号  
    7 下峰村下欧坑里 陈志冲 1户2人 90 270 (五显)农宅字3502121102022075号 乡字第350212202205075号  
    8 下峰村下欧坑里 李秀娇 1户4人 90 270 (五显)农宅字3502121102022076号 乡字第350212202205076号  
    9 明溪村马豆里 刘成亮 1户4人 90 270 (五显)农宅字3502121102022077号 乡字第350212202205077号  
    10 明溪村马豆里 郭加向 1户2人 90 270 (五显)农宅字3502121102022078号 乡字第350212202205078号  
    11 下峰村下欧坑里 李金鎗 1户4人 90 270 (五显)农宅字3502121102022079号 乡字第350212202205079号  
    12 下峰村下欧坑里 印曼 1户2人 90 270 (五显)农宅字3502121102022080号 乡字第350212202205080号  
    13 下峰村新泉里 陈小萍 1户4人 90 270 (五显)农宅字3502121102022081号 乡字第350212202205081号  
    14 布塘村陈钦辽里 陈小艺 1户4人 90 270 (五显)农宅字3502121102022082号 乡字第350212202205082号  
    15 下峰村新泉里 陈秀论 1户2人 90 270 (五显)农宅字3502121102022083号 乡字第350212202205083号  
    16 下峰村下峰里 林丽芬 1户4人 90 270 (五显)农宅字3502121102022084号 乡字第350212202205084号  
    18 下峰村新丰里 陈周彬 1户4人 72 216 (五显)农宅字3502121102022085号 乡字第350212202205085号  
    17 下峰村新丰里 陈进来 1户5人 72 216 (五显)农宅字3502121102022086号 乡字第350212202205086号  
     

     

    五显镇2022年度第2批次农村个人建房公示名单(翻建)
                                                         日期:2022年 03月16日  
    序号 村别 申请人 申请户人口基本情况 审批情况 建设工程规划许可证(乡翻字第) 备注
    底层面积(㎡)  层数 总建筑面积(㎡)
    1 竹山村安生里 李宏忠 1户2人 45.9 137.7 乡翻字第:350212202205019  
    2 竹山村蔡厝口里 蔡水只 1户2人 90 270 乡翻字第:350212202205020  
    3 竹山村蔡厝口里 蔡勇   蔡源勇 2户7人 90 270 乡翻字第:350212202205021  
    4 店仔村上路里 李跃生 1户2人 90 270 乡翻字第:350212202205022  
    5 竹山村西山里 李箱 1户2人 90 270 乡翻字第:350212202205023  
    6 竹山村西山里 汪传花 1户1人 90 270 乡翻字第:350212202205024  
    7 店仔村杜厝李里 李乌甜 1户2人 90 270 乡翻字第:350212202205025  
    8 店仔村下路里 李丙午 1户1人 90 270 乡翻字第:350212202205026  
    9 店仔村上路里 李水德 1户3人 90 270 乡翻字第:350212202205027  
    10 下峰村新丰里 陈小坎 1户2人 90 270 乡翻字第:350212202205028  
    12 下峰村新丰里 陈国荣 1户1人 48.4 145.2 乡翻字第:350212202205039  
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道